注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
财联社10月9日讯(记者 闫军)国庆节后开盘首日,A股为返岗股民奉上大红包。时隔10年,沪指再度突破3900点。 指数重回十年前高位,这十年来A股牛短熊长,期间先后经历了消费、新...
财联社4月18日讯(记者 周晓雅)从扎堆发行到卖不太动,还要保壳,红利主题基金“不香”了? 财联社记者通过梳理近期的公告了解到,近期红利主题在持营和发行方面动作频频。 一是陆续有...
| 年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基数为1000的增长 | 1055 | 1087 | 1205 | 1048 | 1044 | 2656 |
| 基金回报 | 5.45% | 8.65% | 20.47% | 1.57% | 0.86% | 10.26% |
| 类别中排名 | 1365 | 1472 | 1613 | 1204 | 648 | 231 |
| 类别占比 | 72 | 77 | 87 | 71 | 56 | 46 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Innovation Growth Stock | 14.13B | 13.10 | 23.72 | 17.94 | ||
| Galaxy CSI 300 Value Index Fund | 1.96B | -1.36 | 9.94 | 9.19 | ||
| Galaxy Yintai Financing Dividend | 1.04B | 5.58 | 0.84 | 6.68 | ||
| Galaxy Industry Selected Stock | 812M | 7.53 | 3.46 | 7.32 | ||
| Galaxy ZhiLian Theme Flexible All | 451.9M | 16.67 | 9.94 | 16.05 |
| 名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullgoal Tianhui Selected Growth Mi | 22.48B | 8.97 | 4.22 | 10.35 | ||
| Industrial Herun Structured Mixed S | 21.82B | 8.70 | 11.17 | 13.85 | ||
| Industrial Business Model Select In | 14.72B | 11.37 | 16.65 | 17.21 | ||
| Industrial Trend Investment Hybrid | 14.01B | 13.31 | 7.63 | 9.49 | ||
| CIFM China Emerging Power Class A | 11.04B | 3.25 | 22.85 | 18.61 |
| 类型 | 1日 | 每周 | 1个月 |
|---|---|---|---|
| 移动平均指数 | 卖出 | 买入 | 买入 |
| 技术指标 | 强力卖出 | 卖出 | 强力买入 |
| 总结 | 强力卖出 | 中性 | 强力买入 |
| 经纪商 | 管控 | 最低保证金 | |
|---|---|---|---|
| 塞浦路斯证券交易委员会 (塞浦路斯), 白俄罗斯央行 (白俄罗斯), 金融市场行为监管局 (英国), 澳大利亚证券投资委员会 (澳大利亚) | $20 | 开设专属账户 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核