注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| EU50 | 差价合约 | EUR | 实时 | |
| STXEc1 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 | |
| STXEc2 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 | |
| STXEc3 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月13日 | Matias gabriel Lop... | 5696 | +0.14% | ||
| 2026年3月12日 | Bogdan Wisniewski | 5739 | +0.61% | ||
| 2026年3月12日 | Andres Carlier | 5765 | +1.06% | ||
| 2026年3月12日 | domenico rossi | 5760 | 2026年3月17日 @ 5675 | -1.48% | |
| 2026年3月11日 | Marco Gasparini | 5805 | -1.74% | ||
| 2026年3月11日 | Muhamad Amin Adnan... | 5809 | -1.81% | ||
| 2026年3月11日 | Muhamad Amin Adnan... | 5808 | 2026年3月11日 @ 5809 | +0.02% | |
| 2026年3月11日 | Muhamad Amin Adnan... | 5779 | 2026年3月11日 @ 5809 | +0.52% | |
| 2026年3月11日 | Naresh Gupta | 5789 | -1.47% | ||
| 2026年3月11日 | George Andrés Tuma... | 5788 | -1.45% | ||
| 2026年3月11日 | olivier wagnon | 5798 | -1.62% | ||
| 2026年3月11日 | Christer Johnsson | 5788 | -1.45% | ||
| 2026年3月11日 | Lisardo Galvez | 5795 | 2026年3月13日 @ 5690 | -1.81% | |
| 2026年3月10日 | Toni Domingo Soler | 5796 | +1.59% | ||
| 2026年3月10日 | gabriele frescucci | 5808 | -1.79% | ||
| 2026年3月9日 | Stef de Jong | 5645 | 2026年3月13日 @ 5690 | +0.80% | |
| 2026年3月9日 | Darko Vidas | 5611 | -1.66% | ||
| 2026年3月9日 | A C | 5549 | -2.79% | ||
| 2026年3月9日 | Anita Vacca | 5548 | 2026年3月13日 @ 5690 | -2.56% | |
| 2026年3月9日 | Panos Markopoulos | 5564 | +2.52% | ||
| 2026年3月5日 | domenico rossi | 5856 | 2026年3月10日 @ 5858 | +0.03% | |
| 2026年3月4日 | Tomás Álvarez Díaz | 5900 | -3.32% | ||
| 2026年3月4日 | Oscar Gu | 5787 | 2026年3月6日 @ 5731 | -0.97% | |
| 2026年3月3日 | murat sagin | 5843 | -2.38% | ||
| 2026年3月3日 | mohit bagaria | 5789 | 2026年3月6日 @ 5700 | +1.54% | |
| 2026年3月3日 | Hannu Viskari | 5891 | 2026年3月6日 @ 5731 | +2.72% | |
| 2026年3月2日 | Kan Rasu | 6012 | -5.12% | ||
| 2026年3月2日 | mauro baffoni | 6030 | +5.41% | ||
| 2026年3月2日 | Anita Vacca | 6034 | -5.47% | ||
| 2026年3月2日 | Kevin Thompson | 6027 | +5.36% | ||
| 2026年3月2日 | Mubariz Mustafazad... | 6153 | 2026年3月6日 @ 5731 | +6.86% | |
| 2026年3月2日 | Leonardo Defanti | 6019 | -5.23% | ||
| 2026年2月27日 | Bo Bi | 6167 | -7.51% | ||
| 2026年2月27日 | Einoras Bruzas | 6167 | 2026年3月6日 @ 5731 | -7.07% | |
| 2026年2月26日 | Anita Vacca | 6162 | 2026年2月27日 @ 6145 | +0.28% | |
| 2026年2月26日 | Marc Schneider | 6203 | 2026年2月27日 @ 6117 | -1.39% | |
| 2026年2月25日 | Ulrik Andersen | 6159 | 2026年3月2日 @ 5997 | +2.63% | |
| 2026年2月24日 | Karledme Angrand | 6141 | 2026年2月24日 @ 6141 | 0.00% | |
| 2026年2月24日 | Josep puigferrat | 6124 | -6.86% | ||
| 2026年2月24日 | Tokelo Masoek | 6112 | 2026年2月27日 @ 6117 | -0.08% | |
| 2026年2月24日 | Papa Baer | 6120 | +6.80% | ||
| 2026年2月23日 | Alfredo José De la... | 6122 | -6.83% | ||
| 2026年2月23日 | Franco Tommasi | 6122 | +6.83% | ||
| 2026年2月23日 | Niels Christian Ly... | 6130 | -6.95% | ||
| 2026年2月23日 | Leandro Abraham | 6140 | -7.10% | ||
| 2026年2月23日 | Eduardo Antolin Ib... | 6123 | -6.84% | ||
| 2026年2月23日 | Antonio Giordano | 6119 | 2026年2月25日 @ 6177 | +0.95% | |
| 2026年2月20日 | Siti mulya Ningsih | 6122 | 2026年2月20日 @ 6130 | +0.13% | |
| 2026年2月19日 | roberto saccoccia | 6061 | 2026年3月13日 @ 5693 | +6.07% | |
| 2026年2月18日 | Fleury Siegfried | 6105 | 2026年3月13日 @ 5693 | -6.75% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核