注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| EU50 | 差价合约 | EUR | 实时 | |
| STXEc1 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 | |
| STXEc2 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 | |
| STXEc3 | 欧洲期货交易所 | EUR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月13日 | Matias gabriel Lop... | 5696.0 | +1.26% | ||
| 2026年3月12日 | Bogdan Wisniewski | 5739.0 | -0.51% | ||
| 2026年3月12日 | Andres Carlier | 5765.0 | -0.05% | ||
| 2026年3月12日 | domenico rossi | 5760.0 | 2026年3月17日 @ 5675.0 | -1.48% | |
| 2026年3月11日 | Marco Gasparini | 5805.0 | -0.64% | ||
| 2026年3月11日 | Muhamad Amin Adnan... | 5809.0 | -0.71% | ||
| 2026年3月11日 | Muhamad Amin Adnan... | 5808.0 | 2026年3月11日 @ 5809.0 | +0.02% | |
| 2026年3月11日 | Muhamad Amin Adnan... | 5779.0 | 2026年3月11日 @ 5809.0 | +0.52% | |
| 2026年3月11日 | Naresh Gupta | 5789.0 | -0.36% | ||
| 2026年3月11日 | George Andrés Tuma... | 5788.0 | -0.35% | ||
| 2026年3月11日 | olivier wagnon | 5798.0 | -0.52% | ||
| 2026年3月11日 | Christer Johnsson | 5788.0 | -0.35% | ||
| 2026年3月11日 | Lisardo Galvez | 5795.0 | 2026年3月13日 @ 5690.0 | -1.81% | |
| 2026年3月10日 | Toni Domingo Soler | 5796.0 | +0.48% | ||
| 2026年3月10日 | gabriele frescucci | 5808.0 | -0.69% | ||
| 2026年3月9日 | Stef de Jong | 5645.0 | 2026年3月13日 @ 5690.0 | +0.80% | |
| 2026年3月9日 | Darko Vidas | 5611.0 | -2.80% | ||
| 2026年3月9日 | A C | 5549.0 | -3.95% | ||
| 2026年3月9日 | Anita Vacca | 5548.0 | 2026年3月13日 @ 5690.0 | -2.56% | |
| 2026年3月9日 | Panos Markopoulos | 5564.0 | +3.67% | ||
| 2026年3月5日 | domenico rossi | 5856.0 | 2026年3月10日 @ 5858.0 | +0.03% | |
| 2026年3月4日 | Tomás Álvarez Díaz | 5900.0 | -2.24% | ||
| 2026年3月4日 | Oscar Gu | 5787.0 | 2026年3月6日 @ 5731.0 | -0.97% | |
| 2026年3月3日 | murat sagin | 5843.0 | -1.28% | ||
| 2026年3月3日 | mohit bagaria | 5789.0 | 2026年3月6日 @ 5700.0 | +1.54% | |
| 2026年3月3日 | Hannu Viskari | 5891.0 | 2026年3月6日 @ 5731.0 | +2.72% | |
| 2026年3月2日 | Kan Rasu | 6012.0 | -4.06% | ||
| 2026年3月2日 | mauro baffoni | 6030.0 | +4.34% | ||
| 2026年3月2日 | Anita Vacca | 6034.0 | -4.41% | ||
| 2026年3月2日 | Kevin Thompson | 6027.0 | +4.30% | ||
| 2026年3月2日 | Mubariz Mustafazad... | 6153.0 | 2026年3月6日 @ 5731.0 | +6.86% | |
| 2026年3月2日 | Leonardo Defanti | 6019.0 | -4.17% | ||
| 2026年2月27日 | Bo Bi | 6167.0 | -6.47% | ||
| 2026年2月27日 | Einoras Bruzas | 6167.0 | 2026年3月6日 @ 5731.0 | -7.07% | |
| 2026年2月26日 | Anita Vacca | 6162.0 | 2026年2月27日 @ 6145.0 | +0.28% | |
| 2026年2月26日 | Marc Schneider | 6203.0 | 2026年2月27日 @ 6117.0 | -1.39% | |
| 2026年2月25日 | Ulrik Andersen | 6159.0 | 2026年3月2日 @ 5997.0 | +2.63% | |
| 2026年2月24日 | Karledme Angrand | 6141.0 | 2026年2月24日 @ 6141.0 | 0.00% | |
| 2026年2月24日 | Josep puigferrat | 6124.0 | -5.81% | ||
| 2026年2月24日 | Tokelo Masoek | 6112.0 | 2026年2月27日 @ 6117.0 | -0.08% | |
| 2026年2月24日 | Papa Baer | 6120.0 | +5.75% | ||
| 2026年2月23日 | Alfredo José De la... | 6122.0 | -5.78% | ||
| 2026年2月23日 | Franco Tommasi | 6122.0 | +5.78% | ||
| 2026年2月23日 | Niels Christian Ly... | 6130.0 | -5.91% | ||
| 2026年2月23日 | Leandro Abraham | 6140.0 | -6.06% | ||
| 2026年2月23日 | Eduardo Antolin Ib... | 6123.0 | -5.80% | ||
| 2026年2月23日 | Antonio Giordano | 6119.0 | 2026年2月25日 @ 6177.0 | +0.95% | |
| 2026年2月20日 | Siti mulya Ningsih | 6122.0 | 2026年2月20日 @ 6130.0 | +0.13% | |
| 2026年2月19日 | roberto saccoccia | 6061.0 | 2026年3月13日 @ 5693.0 | +6.07% | |
| 2026年2月18日 | Fleury Siegfried | 6105.0 | 2026年3月13日 @ 5693.0 | -6.75% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核