注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 五月 2022 调查 | 二月 2021 调查 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年底 | 2023年中 | 2023年底 | 2022年底 | 2023年中 | |
| 平均值 | 3,805 | 3,975 | 4,255 | 4,349 | 4,257 |
| 中位数 | 3,857 | 3,990 | 4,300 | 4,400 | 4,250 |
| 最高值 | 4,450 | 4,400 | 4,500 | 4,900 | 4,500 |
| 最低值 | 3,150 | 3,300 | 4,000 | 3,850 | 3,800 |
| 预测机构数量 | 17 | 15 | 10 | 19 | 5 |
| 分析师 | 2022年底 | 2023年中 | 2023年底 |
|---|---|---|---|
| Banca Ifigest | 3,857 | 3,930 | 4,000 |
| Bayern LB | 3,950 | 4,100 | - |
| Cassa Lombarda | 3,400 | - | - |
| Consultinvest | 4,200 | 4,400 | 4,500 |
| Credit Suisse | - | 3,930 | - |
| Deka | 4,060 | 4,100 | 4,100 |
| Deutsche Bank | - | 3,900 | - |
| Evli | 3,500 | 3,300 | 4,000 |
| Helaba | 4,200 | 4,275 | 4,350 |
| Investing.com | 3,250 | 4,000 | 4,500 |
| J. Safra Sarasin | 3,800 | - | 4,400 |
| LBBW | 3,900 | 4,000 | - |
| Moody's Analytics | 3,963 | 3,990 | 4,050 |
| Natixis | 4,000 | - | - |
| Nord/LB | 3,750 | 3,800 | - |
| OFI AM | 3,850 | 4,050 | 4,250 |
| Post Bank | - | 3,900 | - |
| Trading View | 3,400 | 3,950 | 4,400 |
| Tradition | 3,150 | - | - |
| Uni Credit | 4,450 | - | - |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核