注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1EG34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| AGNa | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| AEG | 纽约 | USD | 实时 | |
| 0Q0Y | 伦敦 | EUR | 实时 | |
| J060 | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| J060 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| AEGN | 阿姆斯特丹 | EUR | 实时 | |
| AEGm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| AEGNA | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Hanging Man | 1D | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Homing Pigeon | 1D | 3 | 2026年3月15日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 5 | 2026年3月12日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 5 | 2026年3月16日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 5 | 2026年3月16日 23:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 5 | 2026年3月16日 23:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 5 | 2026年3月16日 23:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 5 | 2026年3月16日 23:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 6 | 2026年3月11日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 6 | 2026年3月11日 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 2026年3月16日 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 7 | 2026年3月10日 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 2026年3月16日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 2026年3月16日 04:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 9 | 2025年6月 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 9 | 2026年3月6日 | ||
| Kicking Bearish | 1D | 10 | 2026年3月3日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 2026年3月2日 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 12 | 2025年3月 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 12 | 2026年3月11日 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 12 | 2026年3月11日 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 12 | 2026年3月13日 04:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 13 | 2026年3月11日 01:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 14 | 2025年12月7日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 14 | 2026年3月11日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 14 | 2026年3月11日 23:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 14 | 2026年3月11日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 14 | 2026年3月12日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 2026年3月12日 04:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 15 | 2024年12月 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 15 | 2025年11月30日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 2026年3月7日 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 16 | 2026年3月11日 23:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 16 | 2026年3月11日 23:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 16 | 2026年3月11日 23:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 16 | 2026年3月11日 23:45 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 16 | 2026年3月11日 23:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 16 | 2026年3月11日 23:45 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 17 | 2026年3月11日 22:15 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 19 | 2026年3月11日 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 19 | 2026年3月11日 21:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 20 | 2026年3月11日 21:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 20 | 2026年3月11日 21:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 21 | 2024年6月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 21 | 2024年6月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 2026年3月10日 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 22 | 2026年3月11日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 25 | 2026年2月27日 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 2026年3月10日 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 2026年3月11日 00:15 | ||
| Harami Bullish | 1W | 27 | 2025年9月7日 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 27 | 2026年3月7日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 2026年3月10日 04:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 30 | 2023年9月 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 30 | 2026年2月25日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 2026年3月7日 04:45 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 32 | 2025年8月3日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 2026年2月28日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 2026年3月4日 04:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 33 | 2025年7月27日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 33 | 2025年7月27日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 34 | 2026年1月23日 | ||
| Harami Cross | 1D | 34 | 2026年1月23日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 34 | 2026年2月20日 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 34 | 2026年2月20日 02:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 34 | 2026年2月20日 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 34 | 2026年3月3日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 34 | 2026年3月3日 23:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 34 | 2026年3月3日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 35 | 2023年4月 | ||
| Harami Bullish | 1W | 35 | 2025年7月13日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 2026年3月2日 21:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 35 | 2026年3月2日 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 36 | 2025年7月6日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 2025年7月6日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 36 | 2026年1月20日 | ||
| Three Outside Up | 1W | 37 | 2025年6月29日 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 38 | 2023年1月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 38 | 2023年1月 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 38 | 2025年6月22日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 2026年2月26日 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 39 | 2026年3月2日 21:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 39 | 2026年3月2日 21:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 40 | 2022年11月 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 41 | 2022年10月 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 2026年2月28日 04:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 42 | 2026年2月11日 03:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 43 | 2022年8月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 43 | 2026年2月10日 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 2026年2月27日 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 2026年2月23日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 2026年2月26日 00:30 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 45 | 2025年5月4日 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 47 | 2025年12月26日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 47 | 2026年2月5日 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 48 | 2022年3月 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 2026年2月26日 00:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 49 | 2022年2月 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 49 | 2022年2月 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 49 | 2026年2月23日 21:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 50 | 2025年12月17日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 50 | 2025年12月17日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 2026年2月25日 04:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 51 | 2025年3月23日 | ||
| Shooting Star | 1W | 51 | 2025年3月23日 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 52 | 2021年11月 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 52 | 2021年11月 | ||
| Harami Bullish | 15 | 52 | 2026年2月24日 04:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 52 | 2026年2月24日 04:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 53 | 2021年10月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 53 | 2021年10月 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 53 | 2026年2月23日 21:45 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 54 | 2025年12月11日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 55 | 2025年12月10日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 55 | 2025年12月10日 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 55 | 2026年2月19日 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 57 | 2026年2月19日 23:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 58 | 2026年2月13日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 2026年1月28日 04:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 60 | 2025年11月27日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 2026年2月11日 00:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 61 | 2025年11月26日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 62 | 2025年1月5日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 64 | 2024年12月22日 | ||
| Harami Cross | 1W | 64 | 2024年12月22日 | ||
| Three Outside Down | 1W | 65 | 2024年12月15日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 65 | 2026年2月6日 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 65 | 2026年2月6日 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 65 | 2026年2月13日 00:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 66 | 2024年12月8日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 66 | 2025年11月18日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 66 | 2026年1月21日 22:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 66 | 2026年1月21日 22:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 66 | 2026年1月21日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 66 | 2026年2月11日 04:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 67 | 2024年12月1日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 2026年2月5日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 67 | 2026年2月11日 00:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 68 | 2024年11月24日 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核