注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1TT34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| ALL | 纽约 | USD | 实时 | |
| 1ALL | 米兰 | EUR | 实时 | |
| ALL | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| ALL | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| ALLS | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月14日 | Dulian Padilha | 25.14 | 2023年4月7日 @ 24.26 | -3.50% | |
| 2021年3月10日 | Elisa Sanches | 325.00 | 2021年4月2日 @ 325.50 | +0.15% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核