注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| MT | 阿姆斯特丹 | EUR | 实时 | |
| MTa | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| MTSe | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| MT | 纽约 | USD | 实时 | |
| AMSYF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 0RP9 | 伦敦 | EUR | 实时 | |
| MTN | 墨西哥 | MXN | 延迟 | |
| ARRJy | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| ARRD | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| ARRD | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| ARRD | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| MTS | 差价合约 | EUR | 实时 | |
| MTS | 西班牙马德里 | EUR | 延迟 | |
| ARMT34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| MT | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Falling Three Methods | 1D | 3 | 2026年3月12日 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 3 | 2026年3月16日 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 4 | 2026年3月16日 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 4 | 2026年3月16日 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 5 | 2026年2月8日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 7 | 2026年1月25日 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 8 | 2026年3月17日 22:30 | ||
| Three Black Crows | 1H | 9 | 2026年3月17日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 10 | 2025年5月 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 11 | 2025年12月28日 | ||
| Three Inside Up | 1W | 11 | 2025年12月28日 | ||
| Harami Cross | 1W | 12 | 2025年12月21日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 12 | 2025年12月21日 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 13 | 2026年3月16日 20:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 13 | 2026年3月17日 18:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 16 | 2026年2月23日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 17 | 2026年3月16日 16:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 17 | 2026年3月17日 16:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 18 | 2024年9月 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 18 | 2025年11月9日 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 18 | 2026年3月17日 00:30 | ||
| Harami Bullish | 1M | 19 | 2024年8月 | ||
| Harami Cross | 1M | 19 | 2024年8月 | ||
| Three Outside Up | 1D | 20 | 2026年2月17日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 20 | 2026年3月5日 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 20 | 2026年3月13日 22:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 21 | 2026年2月16日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 21 | 2026年2月16日 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 21 | 2026年2月16日 | ||
| Harami Bullish | 1M | 22 | 2024年5月 | ||
| Harami Cross | 1M | 22 | 2024年5月 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 22 | 2026年2月13日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 22 | 2026年3月5日 00:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 22 | 2026年3月13日 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 22 | 2026年3月13日 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 23 | 2026年2月12日 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 23 | 2026年2月12日 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 26 | 2024年1月 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 26 | 2026年2月9日 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 26 | 2026年2月9日 | ||
| Three Outside Up | 1H | 27 | 2026年3月13日 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 28 | 2026年3月12日 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 29 | 2025年8月24日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 30 | 2026年3月2日 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 31 | 2023年8月 | ||
| Three Inside Up | 1D | 31 | 2026年2月2日 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 31 | 2026年2月28日 00:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 32 | 2026年3月17日 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 33 | 2025年7月27日 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 33 | 2026年1月29日 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 33 | 2026年3月17日 16:15 | ||
| Three Black Crows | 1M | 34 | 2023年5月 | ||
| Three Outside Down | 1M | 35 | 2023年4月 | ||
| Three Black Crows | 5H | 35 | 2026年2月26日 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 2026年3月16日 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 35 | 2026年3月17日 00:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 36 | 2023年3月 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 36 | 2026年3月12日 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 37 | 2023年2月 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1H | 37 | 2026年3月11日 23:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 40 | 2026年2月24日 21:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 40 | 2026年2月24日 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 41 | 2026年2月24日 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 41 | 2026年3月13日 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 43 | 2026年3月11日 17:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 43 | 2026年3月16日 22:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 44 | 2026年1月14日 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 44 | 2026年1月14日 | ||
| Hanging Man | 1D | 44 | 2026年1月14日 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 44 | 2026年1月14日 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 45 | 2026年3月13日 20:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 45 | 2026年3月13日 20:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 49 | 2026年1月7日 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 50 | 2026年3月16日 20:45 | ||
| Evening Star | 15 | 50 | 2026年3月16日 20:45 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 51 | 2026年3月16日 20:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 51 | 2026年3月16日 20:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 52 | 2026年3月10日 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 53 | 2026年2月17日 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 53 | 2026年3月10日 16:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 53 | 2026年3月13日 16:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 53 | 2026年3月13日 16:00 | ||
| Evening Star | 30 | 53 | 2026年3月13日 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 54 | 2026年3月13日 00:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 54 | 2026年3月13日 00:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 54 | 2026年3月16日 19:45 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 55 | 2026年2月16日 18:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 56 | 2026年2月16日 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 57 | 2026年2月13日 20:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 58 | 2025年12月22日 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 60 | 2026年3月16日 18:15 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 61 | 2026年3月16日 18:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 62 | 2026年3月16日 17:45 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 64 | 2025年12月12日 | ||
| Three Inside Up | 1H | 64 | 2026年3月6日 23:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 65 | 2020年10月 | ||
| Three Outside Down | 1W | 65 | 2024年12月15日 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 65 | 2026年3月12日 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 66 | 2024年12月8日 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 69 | 2026年2月9日 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 69 | 2026年3月6日 18:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 69 | 2026年3月6日 18:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核