突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Ashot Ashkelon Industries Ltd (ASHO)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
12,630 +600    +4.99%
18/03 - 闭盘. ILS 货币
类型:  股票
市场:  以色列
ISIN:  IL0003120172 
S/N:  312017
  • 量: 55,113
  • 卖价/买价: 12,630 / 11,200
  • 当日幅度: 12,030 - 12,630
Ashot Industries 12,630 +600 +4.99%

ASHO最近观点

 
全球专业股票投资者对Ashot Industries(ASHO)股票近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近Ashot Ashkelon Industries Ltd(ASHO)股票价格涨跌走势如何,怎么操作,把握投资风向。
看空看多
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年3月18日 משפחת דרשן   12400 -1.85%
2026年3月17日 דובי מאור   11680 +8.13%
2026年3月9日 טובי יהוד   12400 +1.85%
2026年3月4日 מרדכי בן סימון   12000 +5.25%
2026年2月27日 Elad Elazar   11760 +7.40%
2026年2月6日 משפחת דרשן   11720 2026年2月9日 @ 11700 +0.17%
2026年2月4日 Ofer Lang   12450 2026年2月27日 @ 11760 -5.54%
2026年1月30日 משפחת דרשן   12820 2026年2月2日 @ 12040 +6.08%
2026年1月28日 דובי מאור   13400 2026年2月20日 @ 11670 -12.91%
2026年1月28日 Omer Maya   13200 2026年2月20日 @ 11670 -11.59%
2026年1月26日 משפחת דרשן   12500 2026年1月26日 @ 12770 -2.16%
2026年1月23日 ישי ישי   12500 2026年2月13日 @ 10860 -13.12%
2026年1月22日 Alex Bekker   12250 2026年1月26日 @ 12770 -4.24%
2026年1月22日 טובי יהוד   12270 2026年2月13日 @ 10860 -11.49%
2026年1月22日 הדסה וימר   11900 2026年1月26日 @ 12770 +7.31%
2026年1月19日 משפחת דרשן   11000 2026年1月19日 @ 11740 -6.73%
2026年1月9日 תומר חני   10050 2026年1月30日 @ 12220 +21.59%
2026年1月9日 Regev Koren   10050 2026年1月30日 @ 12220 +21.59%
2026年1月7日 שלמה ביטון   9434 2026年1月30日 @ 12220 +29.53%
2026年1月7日 מרדכי בן סימון   9392 2026年1月30日 @ 12220 +30.11%
2025年12月4日 דרור רוקח   6711 2025年12月25日 @ 7826 +16.61%
2025年11月23日 עינת גרבי   6521 2025年12月18日 @ 7417 +13.74%
2025年11月18日 Avry Laor   6330 2025年12月11日 @ 6986 -10.36%
2025年11月18日 יוסי אלצטר   6299 2025年12月11日 @ 6986 +10.91%
2025年10月19日 MIckey Amyr   6573 2025年10月19日 @ 6452 +1.84%
2025年10月19日 עינת גרבי   6375 2025年11月13日 @ 6653 +4.36%
2025年9月30日 Omer Maya   7156 2025年10月5日 @ 6890 -3.72%
2025年9月17日 Shaul Hugo   7600 2025年9月21日 @ 7300 -3.95%
2025年9月8日 נללה אברמוב   7800 2025年9月14日 @ 7730 -0.90%
2025年9月7日 David Grosslerner   7888 2025年10月2日 @ 7230 -8.34%
2025年9月3日 Tipsa Osakas   7436 2025年9月7日 @ 7864 +5.76%
2025年9月2日 מוטי עמית   7161 2025年9月25日 @ 7320 +2.22%
2025年8月10日 שלמה ביטון   6589 2025年9月4日 @ 7700 +16.86%
2025年8月4日 Sima Pinhas   7200 2025年8月28日 @ 7106 +1.31%
2025年7月31日 נללה אברמוב   7141 2025年8月3日 @ 7219 +1.09%
2025年7月30日 דן קורלנדר   7030 2025年8月21日 @ 6768 -3.73%
2025年7月29日 Tipsa Osakas   6942 2025年8月3日 @ 7219 +3.99%
2025年7月16日 שלמה ביטון   6241 2025年8月7日 @ 6850 +9.76%
2025年6月30日 נועםwc d אליקים   6048 2025年7月24日 @ 6889 +13.91%
2025年6月29日 Tipsa Osakas   5615 2025年7月6日 @ 6183 +10.12%
2025年6月18日 מוטי עמית   5725 2025年7月10日 @ 6154 +7.49%
2025年6月16日 Tipsa Osakas   5675 2025年6月22日 @ 5600 -1.32%
2025年6月9日 Tipsa Osakas   5323 2025年6月15日 @ 5512 +3.55%
2025年5月19日 Tipsa Osakas   5277 2025年5月25日 @ 5480 +3.85%
2025年5月19日 שלמה ביטון   5191 2025年6月12日 @ 5310 +2.29%
2025年5月7日 שירים שאני אוהב מי...   5898 2025年5月29日 @ 5112 -13.33%
2025年5月6日 Tipsa Osakas   5633 2025年5月11日 @ 5784 +2.68%
2025年5月5日 Moshe Traub   5376 2025年5月29日 @ 5112 -4.91%
2025年4月14日 שלמה ביטון   5496 2025年5月8日 @ 5758 +4.77%
2025年4月9日 Tipsa Osakas   5020 2025年4月13日 @ 5280 +5.18%
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

ASHO讨论

写出您对于 Ashot Ashkelon Industries Ltd 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核