注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 1209.44 | 1215.27 | 1219.34 | 1225.17 | 1229.24 | 1235.07 | 1239.14 |
| 斐波纳契 | 1215.27 | 1219.05 | 1221.39 | 1225.17 | 1228.95 | 1231.29 | 1235.07 |
| 卡玛利拉 | 1220.68 | 1221.59 | 1222.49 | 1225.17 | 1224.31 | 1225.22 | 1226.12 |
| Woodie's | 1208.56 | 1214.83 | 1218.46 | 1224.73 | 1228.36 | 1234.63 | 1238.26 |
| DeMark's | - | - | 1217.30 | 1224.15 | 1227.20 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.722 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 82.323 | 超买 |
| STOCHRSI(14) | 100.000 | 超买 |
| MACD(12,26) | -7.400 | 卖出 |
| ADX(14) | 40.646 | 买入 |
| Williams %R | -1.261 | 超买 |
| CCI(14) | 108.5961 | 买入 |
| ATR(14) | 11.0929 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | 13.2785 | 买入 |
| Ultimate Oscillator | 50.325 | 中性 |
| ROC | 2.498 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | 13.3520 | 买入 |
|
买入: 5 卖出: 1 中性: 2 总结:购买 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
1224.86 买入 |
1225.19 买入 |
| MA10 |
1218.74 买入 |
1219.95 买入 |
| MA20 |
1211.14 买入 |
1224.03 买入 |
| MA50 |
1252.73 卖出 |
1253.66 卖出 |
| MA100 |
1312.47 卖出 |
1286.53 卖出 |
| MA200 |
1333.14 卖出 |
1308.55 卖出 |
|
买入: 6 卖出: 6 总结:中性 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核