注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月18日 | Nilesh Doshi | 4825.00 | 2026年3月13日 @ 4511.00 | -6.51% | |
| 2025年5月24日 | rajesh gupta gupta | 4989.20 | 2025年5月26日 @ 5130.80 | +2.84% | |
| 2025年5月21日 | Dinesh Chaudhari | 5155.00 | 2025年5月26日 @ 5123.00 | +0.62% | |
| 2025年3月31日 | rajesh gupta gupta | 4909.60 | 2025年3月31日 @ 4909.60 | 0.00% | |
| 2025年2月22日 | Didi TA | 4825.60 | 2025年2月24日 @ 4723.10 | -2.12% | |
| 2024年12月16日 | Didi TA | 6243.00 | 2024年12月16日 @ 6215.05 | -0.45% | |
| 2024年6月11日 | Pradeep Raj | 6106.55 | 2024年6月17日 @ 6110.00 | +0.06% | |
| 2024年4月19日 | dem de | 5806.05 | 2024年4月22日 @ 5632.00 | +3.00% | |
| 2024年1月17日 | saroj rout | 5911.40 | 2024年1月22日 @ 5760.00 | -2.56% | |
| 2024年1月5日 | Matteo Pasqua | 5554.30 | 2024年1月26日 @ 5816.00 | +4.71% | |
| 2023年12月13日 | Rahul Tiwari | 5444.05 | 2024年1月5日 @ 5600.00 | +2.86% | |
| 2023年10月4日 | Kishor Chandsarode | 5436.00 | 2023年11月30日 @ 5289.05 | -2.70% | |
| 2023年9月14日 | saroj rout | 5253.45 | 2023年11月30日 @ 5289.05 | +0.68% | |
| 2022年12月9日 | Vijay Jogi | 4755.00 | 2022年12月12日 @ 4789.00 | +0.72% | |
| 2021年12月23日 | Jagdish Satelkar | 4869.05 | 2022年1月11日 @ 5056.05 | +3.84% | |
| 2021年12月21日 | Dilip Gite | 4846.15 | 2022年1月14日 @ 5082.30 | -4.87% | |
| 2021年12月19日 | Vittal Prabhu | 4826.05 | 2021年12月19日 @ 4826.05 | 0.00% | |
| 2021年8月25日 | vivek Sambharia | 5471.00 | 2021年9月17日 @ 5357.90 | -2.07% | |
| 2021年8月23日 | Aditya Patil | 5525.00 | 2021年9月17日 @ 5357.90 | +3.02% | |
| 2021年8月23日 | Kushal Parekh | 5549.80 | 2021年8月29日 @ 5293.55 | +4.62% | |
| 2021年8月13日 | PRASHANT THOKE | 6090.00 | 2021年8月15日 @ 6092.45 | +0.04% | |
| 2021年6月4日 | SURESH ErV | 5309.95 | 2021年6月6日 @ 5299.00 | -0.21% | |
| 2021年5月27日 | vivek Sambharia | 5310.00 | 2021年6月18日 @ 5590.00 | +5.27% | |
| 2021年5月21日 | Sartaj Enterprises | 5430.30 | 2021年5月23日 @ 5401.40 | -0.53% | |
| 2021年4月28日 | asha arun | 5364.55 | 2021年5月21日 @ 5401.40 | +0.69% | |
| 2021年4月25日 | pitam singh | 5179.80 | 2021年4月25日 @ 5179.80 | 0.00% | |
| 2021年4月13日 | moorthi subbaian | 5121.00 | 2021年4月18日 @ 5140.00 | +0.37% | |
| 2021年2月17日 | vrushabh more | 5150.00 | 2021年2月21日 @ 5210.00 | -1.17% | |
| 2021年2月4日 | Rajorshi Bandyopad... | 5275.55 | 2021年2月26日 @ 5142.15 | -2.53% | |
| 2020年12月24日 | Sunita Modi | 5475.30 | 2020年12月29日 @ 5451.00 | -0.44% | |
| 2020年12月21日 | Umit Shah | 5261.00 | 2021年1月15日 @ 5690.00 | +8.15% | |
| 2020年12月21日 | Jagdish Mohan | 5277.70 | 2021年1月15日 @ 5690.00 | -7.81% | |
| 2020年12月21日 | Monisha Natraj | 5206.00 | 2020年12月27日 @ 5490.00 | -5.46% | |
| 2020年12月18日 | Rama Rao | 5332.45 | 2021年1月8日 @ 5780.00 | +8.39% | |
| 2020年12月1日 | Santosh Dayal | 5074.10 | 2020年12月6日 @ 5149.00 | +1.48% | |
| 2020年11月23日 | Sindhu Goyal | 5140.00 | 2020年11月29日 @ 5004.75 | -2.63% | |
| 2020年11月22日 | MIKUN BISOYI | 5006.10 | 2020年11月22日 @ 5006.10 | 0.00% | |
| 2020年11月18日 | Jai Prakash Sharma | 5050.00 | 2020年11月22日 @ 5006.10 | -0.87% | |
| 2020年11月9日 | Vaibhav Sarangdhar | 5645.00 | 2020年12月4日 @ 5149.00 | -8.79% | |
| 2020年10月23日 | Mohith Jain | 5398.00 | 2020年11月13日 @ 5094.00 | +5.63% | |
| 2020年10月21日 | Kiran Kumar | 5466.20 | 2020年11月13日 @ 5094.00 | +6.81% | |
| 2020年9月24日 | Lata Kedia | 5839.05 | 2020年10月16日 @ 5605.00 | -4.01% | |
| 2020年9月8日 | VIHAL SHAH | 5741.30 | 2020年10月2日 @ 5850.00 | -1.89% | |
| 2020年8月27日 | Samir Parmekar | 6085.10 | 2020年8月30日 @ 6040.00 | -0.74% | |
| 2020年8月25日 | Yash Bane | 6297.60 | 2020年9月18日 @ 6300.00 | +0.04% | |
| 2020年8月24日 | Sanket Palit | 5994.50 | 2020年8月30日 @ 6040.00 | +0.76% | |
| 2020年8月14日 | Kanak Das | 6121.20 | 2020年9月4日 @ 5860.00 | -4.27% | |
| 2020年8月12日 | manish sanghvi | 5829.00 | 2020年9月4日 @ 5860.00 | +0.53% | |
| 2020年8月10日 | Nain Baldawa | 6040.35 | 2020年9月4日 @ 5860.00 | -2.99% | |
| 2020年8月7日 | Suraj vhale | 6369.95 | 2020年8月28日 @ 6040.00 | -5.18% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核