注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| BAJE | 印度NSE | INR | 实时 | |
| BAJEc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| BAJEc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| BAJEc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| BAJE | 孟买BSE | INR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Abbas Ali | 434.55 | +1.10% | ||
| 2026年3月10日 | 455.70 | 2026年3月16日 @ 429.50 | -5.75% | ||
| 2026年3月9日 | Sohil Gaming | 455.15 | 2026年3月12日 @ 454.10 | -0.23% | |
| 2026年3月7日 | Devidas Vidhate | 468.45 | 2026年3月9日 @ 457.35 | -2.37% | |
| 2026年3月6日 | ALOK VYAS | 460.00 | 2026年3月9日 @ 457.35 | -0.58% | |
| 2026年3月5日 | Vimal gupta | 461.55 | -4.81% | ||
| 2026年3月4日 | Vinanti Khorjekar | 449.50 | -2.26% | ||
| 2026年3月4日 | Shashi Nath Jha | 450.20 | -2.41% | ||
| 2026年3月3日 | ramesh pawar | 453.95 | 2026年3月9日 @ 457.35 | +0.75% | |
| 2026年3月2日 | Ravi jimmi | 454.70 | 2026年3月9日 @ 457.35 | +0.58% | |
| 2026年2月26日 | Pooja Sharma | 440.80 | -0.33% | ||
| 2026年2月18日 | Subhashree Panda | 448.55 | 2026年3月13日 @ 439.00 | -2.13% | |
| 2026年2月18日 | Shivam Kumar | 447.90 | 2026年3月13日 @ 439.00 | -1.99% | |
| 2026年2月17日 | Abbas Ali | 447.00 | 2026年3月13日 @ 439.00 | -1.79% | |
| 2026年2月16日 | Prince Choudhary | 434.80 | 2026年3月13日 @ 439.00 | +0.97% | |
| 2026年2月9日 | praveen kumar | 429.65 | 2026年2月9日 @ 437.30 | +1.78% | |
| 2026年2月9日 | Rakhi Kulkarni | 438.50 | 2026年2月16日 @ 438.00 | +0.11% | |
| 2026年2月2日 | Lokesh D | 431.50 | 2026年2月26日 @ 449.40 | +4.15% | |
| 2026年2月2日 | Sarthak Chandurkar | 421.30 | 2026年2月8日 @ 429.65 | +1.98% | |
| 2026年2月1日 | jignesh Paradava | 430.60 | 2026年2月26日 @ 449.40 | +4.37% | |
| 2026年2月1日 | Premkumar Gaikwad | 449.00 | 2026年2月1日 @ 421.50 | +6.12% | |
| 2026年2月1日 | Mohsin Khan | 427.15 | 2026年2月26日 @ 449.40 | +5.21% | |
| 2026年1月30日 | Guru Naik | 449.90 | 2026年2月2日 @ 439.10 | -2.40% | |
| 2026年1月30日 | Hasmukh Patel | 446.90 | 2026年2月2日 @ 421.50 | -5.68% | |
| 2026年1月29日 | Anurag Reddy | 453.00 | 2026年2月2日 @ 439.10 | +3.07% | |
| 2026年1月29日 | Deepak Singh | 441.90 | 2026年2月20日 @ 441.00 | -0.20% | |
| 2026年1月23日 | krishna chaitanya | 416.65 | 2026年1月30日 @ 449.20 | +7.81% | |
| 2026年1月22日 | sanjay raut | 414.40 | 2026年2月13日 @ 434.80 | +4.92% | |
| 2026年1月13日 | Nitin Tiwari | 411.10 | 2026年2月6日 @ 430.00 | -4.60% | |
| 2026年1月12日 | Naresh Thakur | 418.65 | 2026年1月12日 @ 417.70 | -0.23% | |
| 2026年1月10日 | Vijay Jhala | 418.65 | 2026年1月12日 @ 417.70 | -0.23% | |
| 2026年1月8日 | Umakanth Papatla | 417.90 | 2026年1月30日 @ 449.25 | +7.50% | |
| 2026年1月6日 | Vinanti Khorjekar | 413.65 | 2026年1月30日 @ 449.25 | +8.61% | |
| 2026年1月5日 | Sandip Jadhav | 413.80 | 2026年1月12日 @ 417.70 | +0.94% | |
| 2026年1月2日 | Himangshu Choudhur... | 403.60 | 2026年1月23日 @ 412.30 | +2.16% | |
| 2025年12月31日 | Prasi Prasi | 397.60 | 2026年1月23日 @ 412.30 | +3.70% | |
| 2025年12月27日 | jignesh Paradava | 398.45 | 2025年12月29日 @ 393.25 | -1.31% | |
| 2025年12月23日 | Rutvij Kakde | 398.95 | 2025年12月29日 @ 393.25 | -1.43% | |
| 2025年12月23日 | Amar Singh Amarsin... | 400.00 | 2025年12月23日 @ 400.65 | +0.16% | |
| 2025年12月23日 | Amar Singh Amarsin... | 400.95 | 2025年12月23日 @ 400.70 | -0.06% | |
| 2025年12月19日 | Amar Singh Amarsin... | 390.65 | 2025年12月23日 @ 400.50 | +2.52% | |
| 2025年12月18日 | Samarth Sukhija | 383.45 | 2025年12月22日 @ 398.95 | -4.04% | |
| 2025年12月15日 | bansi kuttappa | 389.45 | 2025年12月15日 @ 390.75 | +0.33% | |
| 2025年12月15日 | Amar Singh Amarsin... | 390.90 | 2025年12月19日 @ 390.65 | -0.06% | |
| 2025年12月11日 | rohit pahwa | 389.20 | 2026年1月2日 @ 403.30 | -3.62% | |
| 2025年11月26日 | krishna chaitanya | 415.20 | 2025年12月19日 @ 393.00 | -5.35% | |
| 2025年11月24日 | Sudhir Patade | 407.25 | 2025年12月19日 @ 393.00 | -3.50% | |
| 2025年11月24日 | krishna chaitanya | 410.00 | 2025年12月19日 @ 393.00 | -4.15% | |
| 2025年11月21日 | 423.65 | 2025年11月24日 @ 403.80 | -4.69% | ||
| 2025年11月17日 | Kaivalya Gulati | 423.00 | 2025年11月24日 @ 403.80 | -4.54% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核