注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | 1,792.40 | 1,763.40 | 1,803.90 | 1,763.40 | 1.58M | 2.35% |
| 2026年3月17日 | 1,751.30 | 1,708.90 | 1,754.30 | 1,697.40 | 1.95M | 3.07% |
| 2026年3月16日 | 1,699.20 | 1,675.00 | 1,722.20 | 1,651.90 | 2.44M | 1.41% |
| 2026年3月13日 | 1,675.60 | 1,775.70 | 1,775.70 | 1,668.30 | 3.41M | -6.08% |
| 2026年3月12日 | 1,784.10 | 1,795.50 | 1,799.00 | 1,725.00 | 3.46M | -1.09% |
| 2026年3月11日 | 1,803.70 | 1,860.00 | 1,866.80 | 1,799.80 | 1.92M | -2.38% |
| 2026年3月10日 | 1,847.70 | 1,889.90 | 1,893.50 | 1,830.00 | 2.39M | -1.26% |
| 2026年3月9日 | 1,871.20 | 1,905.00 | 1,905.00 | 1,811.30 | 3.05M | -2.38% |
| 2026年3月6日 | 1,916.90 | 1,899.40 | 1,937.50 | 1,882.70 | 2.81M | 0.78% |
| 2026年3月5日 | 1,902.00 | 1,899.90 | 1,919.90 | 1,867.30 | 4.07M | 3.08% |
| 2026年3月4日 | 1,845.10 | 1,859.00 | 1,873.60 | 1,813.60 | 2.67M | -2.35% |
| 2026年3月2日 | 1,889.60 | 1,882.50 | 1,934.00 | 1,858.00 | 2.48M | -1.38% |
| 2026年2月27日 | 1,916.00 | 1,934.00 | 1,934.00 | 1,908.20 | 1.49M | -0.38% |
| 2026年2月26日 | 1,923.30 | 1,920.60 | 1,929.00 | 1,891.60 | 1.34M | 0.68% |
| 2026年2月25日 | 1,910.40 | 1,869.90 | 1,915.00 | 1,858.00 | 2.26M | 2.80% |
| 2026年2月24日 | 1,858.30 | 1,818.20 | 1,861.00 | 1,813.50 | 1.82M | 1.72% |
| 2026年2月23日 | 1,826.80 | 1,789.80 | 1,833.30 | 1,780.10 | 3.43M | 2.84% |
| 2026年2月20日 | 1,776.30 | 1,738.00 | 1,780.00 | 1,735.30 | 4.05M | 1.20% |
| 2026年2月19日 | 1,755.30 | 1,781.70 | 1,802.00 | 1,750.00 | 3.87M | -1.09% |
| 2026年2月18日 | 1,774.60 | 1,751.20 | 1,781.80 | 1,749.60 | 1.74M | 1.26% |
| 最高: 1,937.50 | 最低: 1,651.90 | 差价: 285.60 | 平均: 1,825.99 | 涨跌幅: 2.27 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核