注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 1816.30 | 1827.30 | 1833.90 | 1844.90 | 1851.50 | 1862.50 | 1869.10 |
| 斐波纳契 | 1827.30 | 1834.02 | 1838.18 | 1844.90 | 1851.62 | 1855.78 | 1862.50 |
| 卡玛利拉 | 1835.66 | 1837.27 | 1838.89 | 1844.90 | 1842.11 | 1843.73 | 1845.34 |
| Woodie's | 1814.10 | 1826.20 | 1831.70 | 1843.80 | 1849.30 | 1861.40 | 1866.90 |
| DeMark's | - | - | 1830.60 | 1843.25 | 1848.20 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.083 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 55.051 | 买入 |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | 超卖 |
| MACD(12,26) | 5.650 | 买入 |
| ADX(14) | 31.163 | 卖出 |
| Williams %R | -76.459 | 卖出 |
| CCI(14) | -178.6982 | 卖出 |
| ATR(14) | 14.2357 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -12.3928 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 45.033 | 卖出 |
| ROC | 0.153 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | -21.0360 | 卖出 |
|
买入: 3 卖出: 6 中性: 1 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
1844.56 卖出 |
1841.35 卖出 |
| MA10 |
1847.76 卖出 |
1842.74 卖出 |
| MA20 |
1840.71 卖出 |
1838.26 卖出 |
| MA50 |
1822.39 买入 |
1837.33 卖出 |
| MA100 |
1856.04 卖出 |
1863.40 卖出 |
| MA200 |
1928.73 卖出 |
1906.61 卖出 |
|
买入: 1 卖出: 11 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核