注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月28日 | דור דהן | 299.2 | 2026年2月2日 @ 236.3 | -21.02% | |
| 2025年11月19日 | Shifi Krull | 214.7 | 2025年11月23日 @ 309.9 | -44.34% | |
| 2025年9月21日 | שלמה ביטון | 236.1 | 2025年10月16日 @ 225.0 | -4.70% | |
| 2025年7月27日 | דן קורלנדר | 19.9 | 2025年8月21日 @ 15.4 | -22.61% | |
| 2025年4月3日 | אור שלומי | 24.0 | 2025年4月24日 @ 22.7 | +5.42% | |
| 2025年2月13日 | Haim Genasia | 21.1 | 2025年3月6日 @ 17.4 | +17.54% | |
| 2025年2月13日 | אור שלומי | 21.8 | 2025年3月6日 @ 17.4 | +20.18% | |
| 2025年1月9日 | angel fernandez | 27.1 | 2025年1月12日 @ 25.5 | -5.90% | |
| 2025年1月5日 | david ofir | 27.9 | 2025年1月30日 @ 22.3 | -20.07% | |
| 2024年11月26日 | אור שלומי | 40.9 | 2024年12月5日 @ 36.5 | +10.76% | |
| 2024年7月22日 | Yoni Biron | 50.6 | 2024年7月28日 @ 51.2 | +1.19% | |
| 2024年7月15日 | חיים פורטל | 55.0 | 2024年8月8日 @ 46.0 | -16.36% | |
| 2024年7月7日 | michael keshet | 56.6 | 2024年8月1日 @ 47.1 | -16.78% | |
| 2024年5月26日 | יוסי הרשקוביץ | 70.0 | 2024年6月2日 @ 58.8 | -16.00% | |
| 2024年5月20日 | Rami ppp | 66.0 | 2024年5月26日 @ 64.7 | -1.97% | |
| 2024年5月9日 | michael keshet | 64.0 | 2024年5月30日 @ 62.2 | -2.81% | |
| 2024年5月6日 | Rami ppp | 73.9 | 2024年5月12日 @ 61.5 | -16.78% | |
| 2024年3月31日 | michael keshet | 72.8 | 2024年4月25日 @ 70.1 | -3.71% | |
| 2024年3月31日 | Rami ppp | 71.7 | 2024年4月7日 @ 69.4 | -3.21% | |
| 2024年3月18日 | Amy Amy | 68.3 | 2024年4月11日 @ 70.8 | +3.66% | |
| 2024年3月18日 | Yossi Eltahan | 71.8 | 2024年4月11日 @ 70.8 | -1.39% | |
| 2024年3月17日 | Rami ppp | 66.6 | 2024年3月24日 @ 70.7 | +6.16% | |
| 2024年1月28日 | michael keshet | 57.9 | 2024年2月22日 @ 50.1 | -13.47% | |
| 2024年1月17日 | יאיר פרטוש | 67.5 | 2024年2月8日 @ 62.7 | +7.11% | |
| 2023年11月28日 | Or Shapira | 84.4 | 2023年12月21日 @ 80.0 | -5.21% | |
| 2023年10月16日 | Ouri Museri | 77.4 | 2023年11月30日 @ 83.5 | +7.88% | |
| 2023年9月18日 | Amnon Hilel | 114.7 | 2023年11月30日 @ 83.5 | -27.20% | |
| 2023年8月8日 | ישראל ממממממ | 95.8 | 2023年11月30日 @ 83.5 | +12.84% | |
| 2023年8月3日 | Guy Shlomo | 105.1 | 2023年9月3日 @ 84.6 | -19.51% | |
| 2023年8月1日 | Eliran A | 119.9 | 2023年8月17日 @ 84.2 | -29.77% | |
| 2023年7月26日 | Tal Goldstein | 106.0 | 2023年11月30日 @ 83.5 | -21.23% | |
| 2023年7月26日 | Uzi Zalah | 101.8 | 2023年11月30日 @ 83.5 | -17.98% | |
| 2023年7月17日 | חיים רוזנפלד | 102.4 | 2023年11月30日 @ 83.5 | -18.46% | |
| 2023年7月16日 | לביאה חינקיס | 93.4 | 2023年11月30日 @ 83.5 | -10.60% | |
| 2023年7月4日 | אורי יהודה | 87.9 | 2023年11月30日 @ 83.5 | -5.01% | |
| 2023年7月2日 | יצחק כהן | 85.9 | 2023年7月2日 @ 85.9 | 0.00% | |
| 2023年5月7日 | שלמה גרינפלד | 104.7 | 2023年11月30日 @ 83.5 | -20.25% | |
| 2023年3月23日 | Yona Sofer | 117.6 | 2023年4月13日 @ 106.6 | -9.35% | |
| 2023年3月21日 | לביאה חינקיס | 103.0 | 2023年3月27日 @ 104.5 | +1.46% | |
| 2022年11月27日 | Chen Leibovitch | 133.7 | 2022年12月22日 @ 140.7 | -5.24% | |
| 2022年10月30日 | אסנת פז | 154.9 | 2022年11月6日 @ 151.3 | +2.32% | |
| 2022年10月3日 | חיים דנינו | 163.7 | 2022年10月27日 @ 147.8 | -9.71% | |
| 2022年9月20日 | אברהם סבג | 159.6 | 2022年10月13日 @ 149.6 | -6.27% | |
| 2022年9月15日 | נחמן אוזן | 163.5 | 2022年10月6日 @ 163.6 | -0.06% | |
| 2022年8月28日 | david ofir | 165.8 | 2022年9月22日 @ 159.3 | -3.92% | |
| 2022年8月24日 | moti waizman | 169.9 | 2022年9月15日 @ 161.9 | -4.71% | |
| 2022年8月21日 | יעקוב מורד | 170.1 | 2022年9月15日 @ 161.9 | +4.82% | |
| 2022年8月1日 | ישראל ויגודה | 185.0 | 2022年8月25日 @ 173.9 | -6.00% | |
| 2022年7月24日 | moti waizman | 174.0 | 2022年8月18日 @ 173.0 | -0.57% | |
| 2022年7月11日 | Chen Leibovitch | 180.4 | 2022年8月4日 @ 176.6 | +2.11% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核