注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| BION | 印度NSE | INR | 实时 | |
| BIONc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| BIONc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| BIONc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| BION | 孟买BSE | INR | 延迟 |
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene Barboza | 1 | 1 | 1 | 100 | +50.55% |
| 2 | Chandhan Reddy | 1 | 1 | 1 | 100 | +50.18% |
| 3 | Disha Shah | 1 | 1 | 1 | 100 | +49.84% |
| 4 | vijay singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +48.5% |
| 5 | Digvijay Sapkal | 1 | 1 | 1 | 100 | +47.3% |
| 6 | Nishi Jyoti | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.99% |
| 7 | Subhash Kumar Bohra | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.8% |
| 8 | MAMTA PARK | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.46% |
| 9 | Supratik Lodh | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.41% |
| 10 | Wilson jacob Jacob | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.1% |
| 11 | Amarjeet Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.1% |
| 12 | Mahesh Vivarekar | 1 | 1 | 1 | 100 | +46.08% |
| 13 | James TECH | 7 | 7 | 5 | 71.43 | +46.04% |
| 14 | Gunjan Pagi | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.99% |
| 15 | Abhishek Dayal | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.81% |
| 16 | Himanshu Bhatt | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.6% |
| 17 | Aditya Pande | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.55% |
| 18 | Sagar varaskar | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.44% |
| 19 | Arup Kumar Pal | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.44% |
| 20 | Dhirender Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.23% |
| 21 | Nilesh Shah | 1 | 1 | 1 | 100 | +45.2% |
| 22 | Prashant Ratnesh | 1 | 1 | 1 | 100 | +44.81% |
| 23 | Amar Praveen | 1 | 1 | 1 | 100 | +44.73% |
| 24 | Mahendra Kheni | 1 | 1 | 1 | 100 | +44.41% |
| 25 | anup dwarkani | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.72% |
| 26 | Vijay Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.4% |
| 27 | Sangam Chhabra | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.22% |
| 28 | Sanjay Kaushal | 1 | 1 | 1 | 100 | +42.8% |
| 29 | Nanaso Patil | 4 | 4 | 2 | 50 | +33.88% |
| 30 | arjan sharma | 1 | 1 | 1 | 100 | +31.4% |
| 31 | Yadagiri Dornala | 3 | 2 | 2 | 100 | +30.8% |
| 32 | aryan rajput | 1 | 1 | 1 | 100 | +24.23% |
| 33 | Chaitanya chvk | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.84% |
| 34 | Lokesh Ramakrishnan | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.64% |
| 35 | Prakash Ashokkumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.76% |
| 36 | Rohit Shah | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.77% |
| 37 | Raman Ganesan | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.1% |
| 38 | Machindra Murade | 2 | 2 | 2 | 100 | +15.75% |
| 39 | anmol jain | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.64% |
| 40 | Chirag Mishra | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.69% |
| 41 | Swarnlata Rai | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.68% |
| 42 | GURBHAJAN SINGH | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.23% |
| 43 | Nancy Manderia | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.17% |
| 44 | Sanjeev Mohan S | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.19% |
| 45 | parth joshi | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.7% |
| 46 | Tejas Parekh | 1 | 0 | 0 | 0 | +11.69% |
| 47 | Raghuraman Raghuraman | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.52% |
| 48 | Rajat Dwivedi | 1 | 0 | 0 | 0 | +11.41% |
| 49 | Anup Chandran | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.94% |
| 50 | Sanjeev Mohan | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.9% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核