注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 当前 | |||
| Evening Doji Star | 1M | 当前 | |||
| Evening Star | 1M | 当前 | |||
| Tri-Star Bullish | 5H | 当前 | |||
| Tri-Star Bullish | 1H | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Deliberation Bearish | 1M | 2 | 2024年9月 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 2 | 2024年9月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 2025年5月27日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 2025年5月27日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 2025年5月27日 23:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 4 | 2022年8月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 5 | 2022年8月21日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 6 | 2022年2月6日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 2022年8月23日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 6 | 2022年8月23日 23:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 7 | 2022年2月7日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 7 | 2022年8月23日 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 2022年2月8日 01:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 8 | 2021年9月 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 8 | 2022年2月7日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 9 | 2021年4月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 9 | 2022年8月23日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 2022年2月8日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 13 | 2021年4月18日 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 13 | 2021年9月16日 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 15 | 2021年9月17日 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 16 | 2020年3月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 17 | 2020年7月26日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 17 | 2021年4月23日 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 17 | 2021年9月17日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 2021年4月23日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1M | 21 | 2019年7月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 21 | 2020年7月29日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 2021年4月24日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 2020年7月30日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 23 | 2020年2月16日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 23 | 2020年7月30日 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 23 | 2020年4月3日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 2020年2月19日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1M | 25 | 2018年12月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 2019年7月31日 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 27 | 2019年7月28日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 2020年2月19日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 2020年2月19日 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 2019年7月31日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 32 | 2018年12月30日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 33 | 2019年7月31日 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 34 | 2018年2月18日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 2018年12月31日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 38 | 2018年2月20日 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核