注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月18日 | Ashok Kumar | 748.10 | 2026年3月13日 @ 701.00 | -6.30% | |
| 2026年2月1日 | Probodh Pandit | 861.00 | 2026年2月1日 @ 802.20 | -6.83% | |
| 2026年1月5日 | solar powar | 869.80 | 2026年1月5日 @ 864.55 | +0.60% | |
| 2026年1月2日 | Md Husain | 859.00 | 2026年1月5日 @ 864.55 | +0.65% | |
| 2025年12月29日 | rajesh gupta gupta | 879.80 | 2025年12月29日 @ 870.85 | -1.02% | |
| 2025年11月17日 | anuj jain | 934.50 | 2025年12月12日 @ 905.00 | +3.16% | |
| 2025年11月10日 | Mahesh Patel | 938.50 | 2025年12月5日 @ 891.40 | -5.02% | |
| 2025年10月6日 | Prosun Kumar Manda... | 1085.20 | 2025年10月6日 @ 1068.10 | +1.58% | |
| 2025年10月3日 | In Your Words | 1096.80 | 2025年10月6日 @ 1068.10 | +2.62% | |
| 2025年8月22日 | Prosun Kumar Manda... | 1149.00 | 2025年8月25日 @ 1169.10 | -1.75% | |
| 2025年8月21日 | rohit pahwa | 1176.50 | 2025年8月21日 @ 1158.50 | +1.53% | |
| 2025年8月21日 | rohit pahwa | 1177.00 | 2025年8月21日 @ 1151.60 | +2.16% | |
| 2025年8月21日 | rohit pahwa | 1167.40 | 2025年8月21日 @ 1152.30 | +1.29% | |
| 2025年7月18日 | Mahesh Patel | 1330.00 | 2025年8月8日 @ 1177.00 | -11.50% | |
| 2024年12月2日 | Arun arora | 1285.05 | 2024年12月27日 @ 1411.25 | +9.82% | |
| 2024年11月19日 | pradeep singh | 1303.70 | 2024年11月25日 @ 1289.25 | -1.11% | |
| 2024年11月14日 | sushindra srivasta... | 1332.25 | 2024年12月3日 @ 1298.35 | -2.54% | |
| 2024年10月1日 | Praveen kumar | 1628.40 | 2024年10月1日 @ 1629.00 | +0.04% | |
| 2024年8月1日 | sushindra srivasta... | 1560.15 | 2024年8月23日 @ 1550.95 | +0.59% | |
| 2024年7月31日 | Mukund Shinde | 1639.75 | 2024年8月5日 @ 1590.45 | -3.01% | |
| 2024年7月26日 | Abhishek Kothari | 1527.80 | 2024年8月16日 @ 1577.00 | +3.22% | |
| 2024年6月12日 | Hubald Joseph | 1379.85 | 2024年7月5日 @ 1510.00 | +9.43% | |
| 2024年1月25日 | Samir Bhimjiyani | 1440.00 | 2024年2月2日 @ 1457.55 | +1.22% | |
| 2023年12月27日 | Dilip Dongre | 1552.05 | 2024年1月1日 @ 1591.20 | -2.52% | |
| 2023年12月15日 | Avinash Bharti | 1479.70 | 2023年12月18日 @ 1526.80 | +3.18% | |
| 2023年12月11日 | Rajveer Saini | 1419.00 | 2023年12月11日 @ 1404.70 | -1.01% | |
| 2023年12月6日 | Jigneshgiri Goswam... | 1411.00 | 2023年12月5日 @ 1411.00 | 0.00% | |
| 2023年12月1日 | Feroz Mohammed | 1394.80 | 2023年12月22日 @ 1512.10 | -8.41% | |
| 2023年9月11日 | sv mani | 1505.15 | 2023年11月30日 @ 1342.00 | -10.84% | |
| 2023年9月11日 | thebroken dreams | 1509.00 | 2023年11月30日 @ 1342.00 | -11.07% | |
| 2023年9月8日 | SAMIRAN PAL | 1460.00 | 2023年11月30日 @ 1342.00 | -8.08% | |
| 2023年9月7日 | Chirag Kumar | 1479.60 | 2023年11月30日 @ 1342.00 | -9.30% | |
| 2023年8月14日 | Dharmendra Gaherwa... | 1405.90 | 2023年11月30日 @ 1342.00 | -4.55% | |
| 2023年7月24日 | gulamnabi shaikh | 1312.00 | 2023年7月24日 @ 1311.90 | +0.08% | |
| 2023年7月6日 | Swati Makwana | 1376.30 | 2023年11月30日 @ 1405.80 | -2.14% | |
| 2023年6月22日 | ZIMMY STAR | 1372.00 | 2023年11月30日 @ 1405.80 | -2.46% | |
| 2023年5月1日 | Nature World | 1447.00 | 2023年5月9日 @ 1514.85 | +4.69% | |
| 2023年4月17日 | Haresh hcd | 1440.60 | 2023年11月30日 @ 1342.00 | -6.84% | |
| 2023年3月29日 | Pankaj Sonawane | 1250.95 | 2023年4月21日 @ 1381.95 | +10.47% | |
| 2023年3月27日 | Vishal Yadav | 1312.00 | 2023年3月27日 @ 1312.00 | 0.00% | |
| 2023年2月20日 | Shiv Bhadoriya | 1442.05 | 2023年2月20日 @ 1444.45 | +0.17% | |
| 2023年2月17日 | Hambirrao Jadhav | 1440.00 | 2023年2月20日 @ 1444.45 | +0.31% | |
| 2023年1月27日 | Modi Hemang | 1353.40 | 2023年2月17日 @ 1442.90 | +6.61% | |
| 2023年1月25日 | Sonu Gaine | 1379.65 | 2023年1月30日 @ 1335.95 | +3.17% | |
| 2023年1月23日 | sanjog bharti | 1383.25 | 2023年2月17日 @ 1442.90 | +4.31% | |
| 2022年12月22日 | Haresh hcd | 1460.95 | 2023年1月13日 @ 1462.00 | +0.07% | |
| 2022年11月14日 | Vir Mica House | 1521.75 | 2022年12月9日 @ 1555.00 | +2.18% | |
| 2022年11月4日 | SHIVAM SINGH | 1597.45 | 2022年11月4日 @ 1599.20 | +0.11% | |
| 2022年10月28日 | Paras Cool25 | 1598.20 | 2022年10月28日 @ 1595.65 | +0.16% | |
| 2022年10月24日 | Lalit Bhandari | 1660.05 | 2022年10月24日 @ 1660.05 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核