注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月23日 | Arun Kumar | 125.34 | 2026年1月16日 @ 104.50 | -16.63% | |
| 2025年12月9日 | Pankaj Punjabi | 117.59 | 2025年12月15日 @ 120.99 | +2.89% | |
| 2025年7月18日 | Asha Kishnani | 199.47 | 2025年7月21日 @ 194.27 | +2.61% | |
| 2025年6月10日 | Asha Kishnani | 222.00 | 2025年6月16日 @ 232.61 | -4.78% | |
| 2025年6月5日 | Asha Kishnani | 214.36 | 2025年6月9日 @ 217.53 | -1.48% | |
| 2025年4月16日 | Asha Kishnani | 193.18 | 2025年4月21日 @ 186.04 | +3.70% | |
| 2025年4月11日 | AB Abhi | 164.44 | 2025年4月14日 @ 174.48 | -6.11% | |
| 2025年1月3日 | Manoi Jadhav | 179.67 | 2025年1月24日 @ 165.50 | -7.89% | |
| 2024年9月24日 | Mohammad Sahim | 195.60 | 2024年10月18日 @ 177.71 | -9.15% | |
| 2024年8月3日 | vikas Plahnia | 213.69 | 2024年8月5日 @ 199.40 | -6.69% | |
| 2024年7月8日 | Vinod Mavil | 218.71 | 2024年7月8日 @ 223.50 | +2.19% | |
| 2024年7月8日 | Kishan Bhise | 218.71 | 2024年7月8日 @ 223.50 | -2.19% | |
| 2024年6月12日 | sanjay khare | 197.61 | 2024年6月17日 @ 202.30 | +2.37% | |
| 2024年5月30日 | Mohammad Sahim | 193.60 | 2024年6月21日 @ 200.81 | -3.72% | |
| 2024年5月21日 | Himanshu Thakker | 216.90 | 2024年5月27日 @ 203.60 | -6.13% | |
| 2024年5月18日 | Akhil Sood | 209.20 | 2024年6月15日 @ 202.30 | -3.30% | |
| 2024年5月14日 | 啊 啊 | 208.05 | 2024年5月20日 @ 209.20 | +0.55% | |
| 2024年4月19日 | sagar Banpela | 210.70 | 2024年4月22日 @ 215.25 | +2.16% | |
| 2024年3月15日 | Akhil Sood | 222.85 | 2024年4月5日 @ 228.50 | +2.54% | |
| 2024年2月26日 | Narayan Biswal | 276.85 | 2024年2月26日 @ 272.00 | -1.75% | |
| 2023年12月20日 | Rudra Mehta | 200.65 | 2023年12月20日 @ 200.65 | 0.00% | |
| 2023年12月20日 | Rudra Mehta | 200.65 | 2023年12月20日 @ 200.65 | 0.00% | |
| 2023年12月20日 | Rudra Mehta | 200.60 | 2023年12月20日 @ 200.65 | 0.00% | |
| 2023年12月15日 | Sangram Bugade | 200.25 | 2023年12月18日 @ 203.15 | +1.45% | |
| 2023年12月11日 | Pradeep Singh | 207.50 | 2023年12月11日 @ 207.85 | +0.17% | |
| 2023年12月6日 | rens patel | 213.40 | 2023年12月29日 @ 185.60 | -13.03% | |
| 2023年11月22日 | ASHUTOSH MISHRA | 216.90 | 2023年11月30日 @ 207.75 | +4.22% | |
| 2023年11月21日 | Debrup das | 221.95 | 2023年11月30日 @ 207.60 | -6.47% | |
| 2023年11月19日 | Manoj N | 187.50 | 2023年11月30日 @ 207.60 | +10.72% | |
| 2023年10月26日 | Vansh Jain | 138.40 | 2023年11月30日 @ 207.60 | +50.00% | |
| 2023年9月19日 | Vijay Kumar | 171.25 | 2023年11月30日 @ 207.60 | +21.23% | |
| 2023年8月30日 | Risav Shah | 146.85 | 2023年11月30日 @ 207.60 | +41.37% | |
| 2023年8月23日 | Athul john | 148.60 | 2023年11月30日 @ 207.60 | +39.70% | |
| 2023年8月21日 | Ravi Vaghasiya | 141.20 | 2023年11月30日 @ 207.60 | +47.03% | |
| 2023年8月18日 | arman aateef | 134.20 | 2023年11月30日 @ 207.60 | +54.69% | |
| 2023年4月6日 | Arbind Kushwaha | 73.15 | 2023年5月9日 @ 84.70 | +15.79% | |
| 2023年3月9日 | Purushottam Singh | 70.25 | 2023年3月31日 @ 64.50 | -8.19% | |
| 2023年1月2日 | Milan Zaveri | 94.45 | 2023年1月27日 @ 80.80 | -14.45% | |
| 2022年12月5日 | liza bhansali | 103.15 | 2022年12月30日 @ 93.75 | -9.11% | |
| 2022年11月18日 | Arjun Dangi | 99.85 | 2022年11月28日 @ 98.00 | -1.85% | |
| 2022年10月19日 | Saurabh jain | 106.25 | 2022年11月11日 @ 108.30 | -1.93% | |
| 2022年10月10日 | Vikender Singh | 108.00 | 2022年11月4日 @ 99.50 | -7.87% | |
| 2022年10月3日 | Ajmal khan | 113.60 | 2022年10月28日 @ 105.45 | -7.17% | |
| 2022年9月26日 | Rohit Yadav | 119.25 | 2022年9月26日 @ 119.25 | 0.00% | |
| 2022年9月26日 | SUDHAKAR RAM | 119.25 | 2022年10月21日 @ 100.00 | +16.14% | |
| 2022年9月26日 | Sajeev Das | 119.25 | 2022年10月21日 @ 100.00 | -16.14% | |
| 2022年9月23日 | Ashutosh rai | 129.75 | 2022年10月14日 @ 105.65 | +18.57% | |
| 2022年9月23日 | Kareem Teekey | 128.40 | 2022年9月23日 @ 127.60 | -0.62% | |
| 2022年9月21日 | Kishor Choudhary | 125.85 | 2022年9月26日 @ 119.25 | -5.24% | |
| 2022年9月15日 | Satheesh MK | 103.65 | 2022年9月19日 @ 114.20 | +10.18% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核