注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| DEER | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| DE | 纽约 | USD | 实时 | |
| DEER | 加拿大多伦多 | CAD | 延迟 | |
| 1DE | 米兰 | EUR | 实时 | |
| DE | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| DE | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| DE | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| DEm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| DEEC34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| DE | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| DE | 乌克兰 | UAH | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月20日 | Fadil Nemr | 34.09 | 2026年3月13日 @ 29.75 | +12.73% | |
| 2025年8月15日 | Fadil Nemr | 25.63 | 2025年9月5日 @ 24.69 | -3.67% | |
| 2025年3月26日 | Michael Heath | 25.26 | 2025年3月31日 @ 24.50 | -3.01% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核