注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月27日 | Robert Pawelec | 0.2350 | +4.26% | ||
| 2026年2月25日 | Ralf Klopf | 0.2500 | -2.00% | ||
| 2026年1月14日 | Ralf Klopf | 0.3650 | 2026年2月6日 @ 0.2450 | -32.88% | |
| 2025年12月22日 | Christian Boulais | 0.2500 | 2026年1月16日 @ 0.3300 | +32.00% | |
| 2025年9月3日 | THAKORBHAI PATEL | 0.2750 | 2025年9月26日 @ 0.3375 | +22.73% | |
| 2025年5月28日 | David Donin | 0.2800 | 2025年6月20日 @ 0.2300 | -17.86% | |
| 2025年2月20日 | Varun reghu | 0.3250 | 2025年3月14日 @ 0.2750 | -15.38% | |
| 2024年11月29日 | Mike Ivanitz | 0.4250 | 2024年12月20日 @ 0.3950 | -7.06% | |
| 2024年11月12日 | Ralf Klopf | 0.5000 | 2024年12月6日 @ 0.4850 | -3.00% | |
| 2024年11月8日 | Yasmina Raupova | 0.5800 | 2024年11月29日 @ 0.4350 | -25.00% | |
| 2024年11月5日 | Christian Boulais | 0.5400 | 2024年11月29日 @ 0.4350 | -19.44% | |
| 2024年11月5日 | pc nn | 0.5000 | 2024年11月29日 @ 0.4350 | +13.00% | |
| 2024年10月18日 | Ihsan Alfatle | 0.4950 | 2024年11月8日 @ 0.5550 | +12.12% | |
| 2024年10月8日 | David Donin | 0.4700 | 2024年11月1日 @ 0.5200 | +10.64% | |
| 2024年9月13日 | Guillaume Allard | 0.4500 | 2024年10月4日 @ 0.4900 | +8.89% | |
| 2024年8月26日 | Christine Delija | 0.5200 | 2024年9月20日 @ 0.4650 | -10.58% | |
| 2024年8月22日 | Amanpreet singh | 0.5000 | 2024年9月13日 @ 0.4850 | +3.00% | |
| 2024年7月26日 | David Donin | 0.6100 | 2024年8月16日 @ 0.4950 | -18.85% | |
| 2024年7月18日 | Christine Delija | 0.5600 | 2024年8月9日 @ 0.5000 | -10.71% | |
| 2024年6月3日 | Terry Darby | 0.5200 | 2024年6月3日 @ 0.5400 | +3.85% | |
| 2024年5月15日 | Ralf Klopf | 0.5300 | 2024年6月7日 @ 0.5700 | +7.55% | |
| 2024年5月14日 | Terry Darby | 0.5200 | 2024年5月20日 @ 0.5300 | +1.92% | |
| 2024年4月30日 | Varun reghu | 0.4700 | 2024年5月24日 @ 0.5500 | +17.02% | |
| 2024年4月23日 | Terry Darby | 0.5500 | 2024年4月29日 @ 0.5100 | -7.27% | |
| 2024年3月18日 | Ralf Klopf | 0.5300 | 2024年4月12日 @ 0.5100 | -3.77% | |
| 2024年3月5日 | David Donin | 0.5700 | 2024年3月29日 @ 0.5800 | +1.75% | |
| 2024年2月27日 | Andriy Yachminskyy | 0.7000 | 2024年3月22日 @ 0.5300 | +24.29% | |
| 2024年2月21日 | Terry Darby | 0.6300 | 2024年2月26日 @ 0.6400 | +1.59% | |
| 2024年2月14日 | Ralf Klopf | 0.7100 | 2024年3月8日 @ 0.5800 | -18.31% | |
| 2024年2月12日 | Terry Darby | 0.6100 | 2024年2月19日 @ 0.6800 | +11.48% | |
| 2024年2月9日 | De Mario | 0.6100 | 2024年3月1日 @ 0.6000 | -1.64% | |
| 2024年2月2日 | Terry Darby | 0.5100 | 2024年2月5日 @ 0.4900 | -3.92% | |
| 2024年1月18日 | Terry Darby | 0.4800 | 2024年1月22日 @ 0.4550 | +5.21% | |
| 2024年1月15日 | David Donin | 0.5300 | 2024年2月9日 @ 0.6100 | +15.09% | |
| 2024年1月12日 | Joe Joe | 0.5300 | 2024年2月2日 @ 0.5200 | -1.89% | |
| 2024年1月12日 | Terry Darby | 0.5600 | 2024年1月15日 @ 0.5300 | -5.36% | |
| 2024年1月8日 | Ralf Klopf | 0.6750 | 2024年2月2日 @ 0.5200 | -22.96% | |
| 2024年1月5日 | Terry Darby | 0.7000 | 2024年1月8日 @ 0.6900 | -1.43% | |
| 2024年1月2日 | Andriy Yachminskyy | 0.7000 | 2024年1月26日 @ 0.5400 | +22.86% | |
| 2023年12月29日 | Terry Darby | 0.5800 | 2024年1月1日 @ 0.6100 | +5.17% | |
| 2023年12月21日 | Terry Darby | 0.5200 | 2023年12月25日 @ 0.6500 | +25.00% | |
| 2023年12月21日 | Christine Delija | 0.5200 | 2024年1月12日 @ 0.5500 | +5.77% | |
| 2023年12月11日 | Terry Darby | 0.3600 | 2023年12月18日 @ 0.4200 | -16.67% | |
| 2023年12月8日 | Terry Darby | 0.4100 | 2023年12月11日 @ 0.3650 | +10.98% | |
| 2023年12月7日 | David Donin | 0.4300 | 2023年12月29日 @ 0.6100 | +41.86% | |
| 2023年12月5日 | Yasmina Raupova | 0.4900 | 2023年12月29日 @ 0.6100 | +24.49% | |
| 2023年11月21日 | Jeremy Wightman | 0.3650 | 2023年12月15日 @ 0.4050 | +10.96% | |
| 2023年9月21日 | Terry Darby | 0.3850 | 2023年11月30日 @ 0.3850 | 0.00% | |
| 2023年9月12日 | Rudy Moens | 0.2800 | 2023年11月30日 @ 0.3850 | +37.50% | |
| 2023年7月27日 | Kyreem McLean | 0.4650 | 2023年11月30日 @ 0.3850 | -17.20% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核