突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Electra Consumer Products (ECP)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
7,405 -159    -2.10%
19/03 - 闭盘. ILS 货币
类型:  股票
市场:  以色列
ISIN:  IL0050101299 
S/N:  5010129
  • 量: 55,565
  • 卖价/买价: 7,405 / 5,900
  • 当日幅度: 7,310 - 7,654
Electra Consumer Products 7,405 -159 -2.10%

ECP最近观点

 
全球专业股票投资者对Electra Consumer Products(ECP)股票近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近Electra Consumer Products(ECP)股票价格涨跌走势如何,怎么操作,把握投资风向。
看空看多
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年2月25日 יובל באני   8668 +14.57%
2026年2月16日 Oz Musay   10180 2026年3月13日 @ 7959 -21.82%
2026年1月21日 מוטי עמית   9500 2026年2月13日 @ 10610 +11.68%
2026年1月19日 עובדיה ארזי   9997 2026年1月19日 @ 9720 +2.77%
2026年1月16日 רחמים שלום   9997 2026年2月6日 @ 10180 +1.83%
2025年12月8日 roni yacov   10550 2025年12月14日 @ 11190 +6.07%
2025年11月20日 Oz Musay   10580 2025年12月11日 @ 11130 +5.20%
2025年10月26日 דורון גביש   11400 2025年11月20日 @ 10710 -6.05%
2025年9月29日 שלמה ביטון   11190 2025年10月23日 @ 11270 +0.71%
2025年9月14日 Oz Musay   11140 2025年10月9日 @ 11550 +3.68%
2025年8月13日 Oz Musay   11950 2025年9月4日 @ 11780 -1.42%
2025年8月7日 אילן סייג   12060 2025年8月28日 @ 11790 +2.24%
2025年7月27日 עמי שרקי   13540 2025年8月21日 @ 12270 -9.38%
2025年7月27日 Sagi Mahadave   13230 2025年8月21日 @ 12270 -7.26%
2025年7月13日 Snir Dayan   13490 2025年8月7日 @ 12190 -9.64%
2025年6月23日 מוטי עמית   11660 2025年7月17日 @ 13680 +17.32%
2025年6月17日 שמשון שושני   10280 2025年7月10日 @ 13670 +32.98%
2025年5月19日 joy the queen of l...   10600 2025年5月25日 @ 10040 -5.28%
2025年5月18日 שלום טפירו   10910 2025年6月12日 @ 9587 -12.13%
2025年4月24日 יוסי אלצטר   10250 2025年5月15日 @ 10740 +4.78%
2025年3月2日 אתי גל   12250 2025年3月2日 @ 12290 +0.33%
2025年2月2日 מתתיהו בריזל   11770 2025年2月9日 @ 12000 +1.95%
2025年1月26日 Yossi Eltahan   11350 2025年2月20日 @ 12540 +10.48%
2025年1月1日 שלמה ביטון   10780 2025年1月23日 @ 10990 +1.95%
2024年12月12日 Boys Kbboia   10820 2025年1月2日 @ 10920 +0.92%
2024年12月4日 אילן סייג   10000 2024年12月26日 @ 10420 +4.20%
2024年12月3日 עמוס קוק   10050 2024年12月26日 @ 10420 +3.68%
2024年11月25日 יובל סוויסה   9290 2024年12月19日 @ 10520 +13.24%
2024年11月25日 P W   8958 2024年12月19日 @ 10520 +17.44%
2024年9月3日 oz musay   7189 2024年9月26日 @ 7114 -1.04%
2024年8月20日 Tipsa Osakas   7967 2024年8月25日 @ 8467 +6.28%
2024年6月30日 שלמה ביטון   7233 2024年7月25日 @ 7873 +8.85%
2024年5月29日 Vladislav Berkovic...   7890 2024年6月20日 @ 7300 -7.48%
2024年3月31日 Shtein Izhak   8100 2024年4月25日 @ 7890 -2.59%
2024年3月26日 יובל סוויסה   8600 2024年4月18日 @ 7834 +8.91%
2024年3月26日 Amos Cook   8846 2024年4月18日 @ 7834 -11.44%
2024年3月26日 Sharon Shriker   8846 2024年4月18日 @ 7834 -11.44%
2024年3月26日 שלמה ביטון   8854 2024年4月18日 @ 7834 -11.52%
2024年3月20日 חביב עווד   8745 2024年4月11日 @ 8004 -8.47%
2024年2月29日 Benny Barda   8939 2024年2月29日 @ 8939 0.00%
2024年2月28日 אלן גרבר   8771 2024年3月21日 @ 9190 +4.78%
2024年2月21日 שלמה ביטון   8500 2024年3月14日 @ 8555 +0.65%
2024年2月8日 יובל סוויסה   8104 2024年2月29日 @ 8973 +10.72%
2024年1月21日 אבנר shalom   7375 2024年2月15日 @ 8050 +9.15%
2024年1月21日 Shtein Izhak   7524 2024年2月15日 @ 8050 +6.99%
2024年1月16日 שלמה ביטון   7495 2024年2月8日 @ 8083 +7.85%
2024年1月10日 שלמה רוזנפלד   7330 2024年2月1日 @ 7810 +6.55%
2023年12月4日 Shtein Izhak   7330 2023年12月28日 @ 7202 -1.75%
2023年10月26日 אלעד אלכאוי   5500 2023年11月30日 @ 7450 +35.45%
2023年10月9日 Erez Goldberg   7069 2023年11月30日 @ 7450 -5.39%
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

ECP讨论

写出您对于 Electra Consumer Products 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核