注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| ELUXa | 瑞典斯德哥尔摩 | SEK | 实时 | |
| ELUXb | 瑞典斯德哥尔摩 | SEK | 实时 | |
| ELUXBs | BATS Europe | SEK | 延迟 | |
| ELUXY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 0MDT | 伦敦 | SEK | 实时 | |
| 1ELUX | 米兰 | EUR | 实时 |
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Stockholm | 1,012.22 | 1,030.67 | 1,012.22 | -34.41 | -3.29% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm All Share Cap GI | 510.03 | 519.32 | 510.03 | -17.29 | -3.28% | 00:30:59 | ||
| Personal & Household Goods PI | 1,337.22 | 1,356.87 | 1,337.22 | -36.65 | -2.67% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic Large Cap DKK PI | 437.80 | 444.77 | 436.73 | 0.00 | 0.00% | 00:30:16 | ||
| OMX Nordic Large Cap EUR PI | 435.17 | 442.02 | 434.10 | 0.00 | 0.00% | 00:30:16 | ||
| OMX Nordic Large Cap ISK PI Equity | 320.48 | 324.20 | 318.85 | 0.00 | 0.00% | 00:30:16 | ||
| OMX Nordic Large Cap SEK PI | 511.92 | 520.19 | 511.92 | 0.00 | 0.00% | 00:30:16 | ||
| OMX Stockholm Large Cap PI | 288.54 | 293.93 | 288.54 | -10.06 | -3.37% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm Household Goods & Home Construction | 603.35 | 603.35 | 603.35 | -22.31 | -3.57% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic EUR PI | 480.71 | 488.10 | 479.61 | -14.35 | -2.90% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK PI Equity | 329.60 | 333.31 | 327.99 | -8.43 | -2.49% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic SEK PI | 565.49 | 574.51 | 565.49 | -16.33 | -2.81% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm GI | 520.72 | 530.21 | 520.72 | -17.66 | -3.28% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm Large Cap GI | 548.39 | 558.63 | 548.39 | -19.07 | -3.36% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm Health Care Providers GI | 1,010.67 | 1,021.38 | 1,007.27 | -22.99 | -2.22% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm Consumer Discretionary PI Index | 873.18 | 882.43 | 870.24 | -19.86 | -2.22% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm Household Goods and Home Constructio | 977.34 | 977.34 | 977.34 | -36.13 | -3.56% | 00:30:59 | ||
| OMX Stockholm Consumer Products and Services GI In | 2,012.34 | 2,041.91 | 2,012.34 | -55.16 | -2.67% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic Large Cap DKK GI | 425.88 | 432.67 | 424.85 | -12.98 | -2.96% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic Large Cap EUR GI | 425.08 | 431.77 | 424.03 | -12.89 | -2.94% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic Large Cap ISK GI Equity | 587.69 | 594.51 | 584.71 | -15.30 | -2.54% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic Large Cap SEK GI | 493.16 | 501.13 | 493.16 | -14.47 | -2.85% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic DKK GI | 432.99 | 439.73 | 432.00 | -12.92 | -2.90% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic DKK PI | 483.61 | 491.14 | 482.51 | -14.51 | -2.91% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic EUR GI | 432.17 | 438.82 | 431.18 | -12.84 | -2.89% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic All-Share ISK GI Equity | 596.55 | 603.27 | 593.63 | -15.17 | -2.48% | 00:30:59 | ||
| OMX Nordic SEK GI | 501.39 | 509.38 | 501.39 | -14.40 | -2.79% | 00:30:59 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核