突发资讯
快闪优惠 0
📊 通过AI图表分析,提前捕捉原油交易机会
尝试图表分析
结束

光大银行 (601818)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
3.32 -0.02    -0.60%
11:29:55 - 延迟数据. CNY 货币
类型:  股票
市场:  中国
ISIN:  CNE100000SL4 
  • 量: 158,834,225
  • 卖价/买价: 3.31 / 3.32
  • 当日幅度: 3.31 - 3.35
光大银行 3.32 -0.02 -0.60%

601818K线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的光大银行(601818)股票走势K线图,展现历史和最新光大银行股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测光大银行股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Harami Cross Bearish 1W 当前
Harami Bearish 1W 当前
Tri-Star Bearish 15 当前
完整型态
Bullish Engulfing 1W 1 2026年3月8日
Morning Doji Star 1W 1 2026年3月8日
Morning Star 1W 1 2026年3月8日
Falling Three Methods 1M 2 2026年1月
Bullish doji Star 1W 2 2026年3月1日
Belt Hold Bullish 5H 2 2026年3月17日 07:00
Bullish Engulfing 5H 2 2026年3月17日 07:00
Doji Star Bearish 15 2 2026年3月18日 10:45
Gravestone Doji 15 2 2026年3月18日 10:45
Abandoned Baby Bearish 1H 3 2026年3月17日 14:00
Engulfing Bearish 1H 3 2026年3月17日 14:00
Bullish Engulfing 15 3 2026年3月18日 10:30
Morning Doji Star 15 3 2026年3月18日 10:30
Morning Star 15 3 2026年3月18日 10:30
Three Inside Up 15 3 2026年3月18日 10:30
Morning Star 1M 4 2025年11月
Morning Doji Star 1M 4 2025年11月
Bullish Engulfing 1M 4 2025年11月
Harami Cross 15 4 2026年3月18日 10:15
Bullish doji Star 15 4 2026年3月18日 10:15
Harami Bullish 15 4 2026年3月18日 10:15
Bullish doji Star 1M 5 2025年10月
Harami Bullish 30 5 2026年3月17日 14:00
Harami Cross 30 5 2026年3月17日 14:00
Three Black Crows 1M 6 2025年9月
Three Outside Up 1H 6 2026年3月17日 10:00
Doji Star Bearish 1H 6 2026年3月17日 10:00
Belt Hold Bullish 15 6 2026年3月18日 09:45
Belt Hold Bullish 1H 7 2026年3月17日 09:00
Bullish Engulfing 1H 7 2026年3月17日 09:00
Morning Doji Star 1H 7 2026年3月17日 09:00
Morning Star 1H 7 2026年3月17日 09:00
Three Inside Up 1H 7 2026年3月17日 09:00
Harami Cross 1H 8 2026年3月16日 14:00
Bullish doji Star 1H 8 2026年3月16日 14:00
Harami Bullish 1H 8 2026年3月16日 14:00
Dragonfly Doji 1H 8 2026年3月16日 14:00
Engulfing Bearish 15 8 2026年3月17日 14:45
Abandoned Baby Bearish 30 9 2026年3月17日 10:30
Belt Hold Bearish 30 9 2026年3月17日 10:30
Evening Doji Star 30 9 2026年3月17日 10:30
Evening Star 30 9 2026年3月17日 10:30
Bullish doji Star 15 9 2026年3月17日 14:30
Harami Bullish 15 9 2026年3月17日 14:30
Harami Cross 15 9 2026年3月17日 14:30
Three Outside Up 5H 10 2026年3月11日 06:00
Doji Star Bearish 30 10 2026年3月17日 10:00
Three Outside Up 30 10 2026年3月17日 10:00
Bullish Engulfing 5H 11 2026年3月10日 10:00
Bullish Engulfing 30 11 2026年3月17日 09:30
Belt Hold Bullish 30 11 2026年3月17日 09:30
Belt Hold Bullish 15 11 2026年3月17日 14:00
Bullish doji Star 1H 12 2026年3月16日 09:00
Dragonfly Doji 30 12 2026年3月16日 14:30
Engulfing Bearish 15 12 2026年3月17日 13:45
Engulfing Bearish 1H 13 2026年3月13日 14:00
Dragonfly Doji 30 13 2026年3月16日 14:00
Bullish doji Star 15 13 2026年3月17日 13:30
Harami Bullish 15 13 2026年3月17日 13:30
Harami Cross 15 13 2026年3月17日 13:30
Deliberation Bearish 1M 14 2025年1月
Doji Star Bearish 1M 14 2025年1月
Belt Hold Bullish 30 14 2026年3月16日 13:30
Belt Hold Bearish 15 14 2026年3月17日 13:15
Deliberation Bearish 1W 15 2025年11月23日
Doji Star Bearish 1W 15 2025年11月23日
Three Outside Down 1D 17 2026年2月13日
Bullish Engulfing 15 17 2026年3月17日 11:00
Morning Doji Star 15 17 2026年3月17日 11:00
Morning Star 15 17 2026年3月17日 11:00
Three Inside Up 15 17 2026年3月17日 11:00
Engulfing Bearish 1D 18 2026年2月12日
Doji Star Bearish 1H 18 2026年3月12日 14:00
Bullish doji Star 15 18 2026年3月17日 10:45
Harami Bullish 15 18 2026年3月17日 10:45
Harami Cross 15 18 2026年3月17日 10:45
Engulfing Bearish 1M 19 2024年8月
Upside Gap Three Methods 1W 19 2025年10月26日
Bullish doji Star 30 19 2026年3月16日 09:30
Belt Hold Bearish 15 19 2026年3月17日 10:30
Three Outside Up 1W 20 2025年10月19日
Evening Star 1H 20 2026年3月12日 11:00
Evening Doji Star 1H 20 2026年3月12日 11:00
Engulfing Bearish 1H 20 2026年3月12日 11:00
Belt Hold Bearish 1H 20 2026年3月12日 11:00
On Neck Bearish 30 20 2026年3月13日 14:30
Gravestone Doji 15 20 2026年3月17日 10:15
Bullish Engulfing 1W 21 2025年10月12日
Doji Star Bearish 1H 21 2026年3月12日 10:00
Bullish doji Star 1W 22 2025年10月5日
Doji Star Bearish 30 22 2026年3月13日 13:30
Belt Hold Bearish 15 22 2026年3月17日 09:45
Harami Bullish 1M 23 2024年4月
Belt Hold Bearish 5H 23 2026年3月2日 12:00
Doji Star Bearish 1H 23 2026年3月11日 14:00
Belt Hold Bullish 15 23 2026年3月17日 09:30
Engulfing Bearish 1M 24 2024年3月
Bullish Engulfing 5H 24 2026年3月2日 07:00
Belt Hold Bullish 15 24 2026年3月16日 14:45
Doji Star Bearish 1H 25 2026年3月11日 11:00
Hanging Man 15 25 2026年3月16日 14:30
Dragonfly Bearish 15 25 2026年3月16日 14:30
Dragonfly Doji 15 25 2026年3月16日 14:30
Morning Doji Star 1M 26 2024年1月
Morning Star 1M 26 2024年1月
Three Inside Up 1M 26 2024年1月
Dragonfly Doji 15 26 2026年3月16日 14:15
Bullish doji Star 1M 27 2023年12月
Harami Bullish 1M 27 2023年12月
Harami Cross 1M 27 2023年12月
Belt Hold Bullish 5H 27 2026年2月26日 13:00
Harami Cross Bearish 1H 27 2026年3月11日 09:00
Dragonfly Doji 15 27 2026年3月16日 14:00
Homing Pigeon 5H 28 2026年2月26日 08:00
Dragonfly Doji 15 28 2026年3月16日 13:45
Harami Bullish 1W 29 2025年8月17日
Doji Star Bearish 1H 29 2026年3月10日 13:00
Bullish doji Star 15 29 2026年3月16日 13:30
Harami Bullish 1M 30 2023年9月
Three Inside Up 5H 30 2026年2月25日 07:00
Three Inside Up 1H 30 2026年3月10日 11:00
Morning Doji Star 30 30 2026年3月12日 13:30
Three Inside Up 30 30 2026年3月12日 13:30
Bullish Engulfing 1W 31 2025年8月3日
Bullish doji Star 5H 31 2026年2月24日 11:00
Harami Bullish 5H 31 2026年2月24日 11:00
Harami Cross 5H 31 2026年2月24日 11:00
Bullish doji Star 1H 31 2026年3月10日 10:00
Harami Bullish 1H 31 2026年3月10日 10:00
Harami Cross 1H 31 2026年3月10日 10:00
Harami Bullish 30 31 2026年3月12日 13:00
Harami Cross 30 31 2026年3月12日 13:00
Engulfing Bearish 15 31 2026年3月16日 13:00
Belt Hold Bearish 15 31 2026年3月16日 13:00
Belt Hold Bearish 30 32 2026年3月12日 11:00
Engulfing Bearish 30 32 2026年3月12日 11:00
Bullish Engulfing 15 32 2026年3月16日 11:15
Three Black Crows 1W 33 2025年7月20日
Dragonfly Doji 15 33 2026年3月16日 11:00
Doji Star Bearish 30 34 2026年3月12日 10:00
Harami Cross Bearish 15 34 2026年3月16日 10:45
Morning Doji Star 1D 35 2026年1月20日
Morning Star 1D 35 2026年1月20日
Bullish Engulfing 1D 35 2026年1月20日
Three Outside Down 5H 35 2026年2月12日 14:00
Bullish doji Star 1D 36 2026年1月19日
Doji Star Bearish 1H 36 2026年3月9日 10:00
Belt Hold Bearish 30 36 2026年3月11日 14:30
Doji Star Bearish 1H 38 2026年3月6日 14:00
Dragonfly Bearish 30 38 2026年3月11日 13:30
Doji Star Bearish 30 38 2026年3月11日 13:30
Hanging Man 30 38 2026年3月11日 13:30
Inverted Hammer 1D 40 2026年1月13日
Doji Star Bearish 30 40 2026年3月11日 11:00
Dragonfly Doji 15 40 2026年3月13日 14:45
Harami Bullish 15 40 2026年3月13日 14:45
Harami Cross 15 40 2026年3月13日 14:45
Harami Bullish 1D 41 2026年1月12日
Advance Block Bearish 1W 42 2025年5月18日
Tri-Star Bullish 30 42 2026年3月11日 10:00
Bullish Hammer 1M 43 2022年8月
Doji Star Bearish 1H 43 2026年3月5日 14:00
Hanging Man 1H 43 2026年3月5日 14:00
Dragonfly Bearish 1H 43 2026年3月5日 14:00
Dragonfly Bearish 30 44 2026年3月10日 14:30
Hanging Man 30 44 2026年3月10日 14:30
Doji Star Bearish 30 44 2026年3月10日 14:30
Deliberation Bearish 30 44 2026年3月10日 14:30
Belt Hold Bullish 15 44 2026年3月13日 13:45
Doji Star Bearish 1H 45 2026年3月5日 11:00
Harami Bullish 15 45 2026年3月13日 13:30
Harami Cross 15 45 2026年3月13日 13:30
Belt Hold Bearish 15 46 2026年3月13日 13:15
Bullish doji Star 1D 47 2025年12月31日
Harami Bullish 1D 47 2025年12月31日
Harami Cross 1D 47 2025年12月31日
Three Outside Up 5H 47 2026年2月4日 11:00
Doji Star Bearish 30 47 2026年3月10日 13:00
Belt Hold Bullish 5H 48 2026年2月4日 06:00
Bullish Engulfing 5H 48 2026年2月4日 06:00
Morning Doji Star 5H 48 2026年2月4日 06:00
Morning Star 5H 48 2026年2月4日 06:00
Three Inside Up 5H 48 2026年2月4日 06:00
Dragonfly Bearish 15 48 2026年3月13日 11:15
Doji Star Bearish 15 48 2026年3月13日 11:15
Hanging Man 15 48 2026年3月13日 11:15
Bullish doji Star 5H 49 2026年2月3日 10:00
Harami Bullish 5H 49 2026年2月3日 10:00
Harami Cross 5H 49 2026年2月3日 10:00
Abandoned Baby Bullish 1H 49 2026年3月4日 13:00
Bullish Engulfing 1H 49 2026年3月4日 13:00
Gravestone Doji 30 49 2026年3月10日 10:30
Bullish doji Star 1H 50 2026年3月4日 11:00
Bullish doji Star 30 50 2026年3月10日 10:00
Harami Bullish 30 50 2026年3月10日 10:00
Harami Cross 30 50 2026年3月10日 10:00
Bullish Engulfing 15 50 2026年3月13日 10:45
Harami Bullish 1H 53 2026年3月3日 14:00
Harami Cross 1H 53 2026年3月3日 14:00
Belt Hold Bullish 30 53 2026年3月9日 14:00
Doji Star Bearish 15 53 2026年3月13日 10:00
Evening Doji Star 1D 54 2025年12月22日
Three Outside Up 5H 54 2026年1月30日 06:00
Belt Hold Bullish 30 54 2026年3月9日 13:30
Belt Hold Bullish 15 54 2026年3月13日 09:45
Doji Star Bearish 1D 55 2025年12月19日
Bullish Engulfing 5H 55 2026年1月29日 10:00
Doji Star Bearish 1H 55 2026年3月3日 11:00
Three Outside Up 1H 55 2026年3月3日 11:00
Bullish doji Star 15 55 2026年3月13日 09:30
Three Inside Up 1D 56 2025年12月18日
Three Outside Down 5H 56 2026年1月29日 05:00
Downside Gap Three Methods 1H 56 2026年3月3日 10:00
Bullish Engulfing 1H 56 2026年3月3日 10:00
Belt Hold Bearish 15 56 2026年3月12日 14:45
Engulfing Bearish 5H 57 2026年1月28日 14:00
Evening Star 30 57 2026年3月9日 10:30
Evening Doji Star 30 57 2026年3月9日 10:30
Belt Hold Bearish 30 57 2026年3月9日 10:30
Separating Lines Bullish 15 57 2026年3月12日 14:30
Engulfing Bearish 1D 58 2025年12月16日
Doji Star Bearish 30 58 2026年3月9日 10:00
Engulfing Bearish 15 58 2026年3月12日 14:15
Falling Three Methods 1M 59 2021年4月
Engulfing Bearish 5H 59 2026年1月27日 13:00
Belt Hold Bearish 1H 59 2026年3月2日 13:00
Engulfing Bearish 1H 59 2026年3月2日 13:00
Gravestone Doji 1H 60 2026年3月2日 11:00
Hanging Man 15 60 2026年3月12日 13:45
Dragonfly Bearish 15 60 2026年3月12日 13:45
Harami Bullish 1D 61 2025年12月11日
Harami Cross 1D 61 2025年12月11日
Doji Star Bearish 30 61 2026年3月6日 14:00
Bullish Engulfing 1H 62 2026年3月2日 09:00
Three Inside Up 30 62 2026年3月6日 13:30
Bullish Engulfing 30 62 2026年3月6日 13:30
Morning Star 30 62 2026年3月6日 13:30
Morning Doji Star 30 62 2026年3月6日 13:30
Bullish doji Star 30 63 2026年3月6日 13:00
Harami Bullish 30 63 2026年3月6日 13:00
Harami Cross 30 63 2026年3月6日 13:00
Bullish Engulfing 1D 64 2025年12月8日
Doji Star Bearish 1H 64 2026年2月27日 13:00
Bullish doji Star 15 64 2026年3月12日 11:15
Harami Bullish 15 64 2026年3月12日 11:15
Harami Cross 15 64 2026年3月12日 11:15
Belt Hold Bullish 1H 65 2026年2月27日 11:00
Belt Hold Bearish 15 65 2026年3月12日 11:00
Engulfing Bearish 15 65 2026年3月12日 11:00
Belt Hold Bearish 1H 66 2026年2月27日 10:00
Tri-Star Bullish 30 66 2026年3月6日 10:00
Dragonfly Doji 30 66 2026年3月6日 10:00
Engulfing Bearish 5H 67 2026年1月21日 12:00
Harami Cross Bearish 1H 67 2026年2月27日 09:00
Gravestone Doji 15 67 2026年3月12日 10:30
Shooting Star 1W 68 2024年11月17日
Belt Hold Bullish 1H 68 2026年2月26日 14:00
Bullish Engulfing 1H 68 2026年2月26日 14:00
Hanging Man 30 68 2026年3月5日 14:30
Dragonfly Bearish 30 68 2026年3月5日 14:30
Gravestone Doji 15 68 2026年3月12日 10:15
Bullish doji Star 1D 69 2025年12月1日
Doji Star Bearish 30 69 2026年3月5日 14:00
Hanging Man 30 69 2026年3月5日 14:00
Dragonfly Bearish 30 69 2026年3月5日 14:00
Deliberation Bearish 15 69 2026年3月12日 10:00
Doji Star Bearish 15 69 2026年3月12日 10:00
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

601818讨论

写出您对于 光大银行 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
资 产信息
资 产信息 2020年8月2日 15:19
已保存。查看收藏列表
此评论已保存至您的收藏列表
近年来,光大银行深入贯彻落实国家支持实体经济和小微企业的各项政策,深化六稳六保工作,以增量降本便利为发展核心,持续加大零售普惠金融支持力度。, 银行间市场清算所股份有限公司支持国家开发银行以公开招标的方式,成功完成绿色金融债券多市场同发首场发行。通过上海清算所在银行间债券市场发行50亿元,投资人包括浦发银行、农业银行、光大银行、东方证券、宁波银行等。, 近期,为落实中央决策部署,强化金融支持做好六稳六保工作,光大银行以增量、降本、便利为宗旨,引导各境外机构积极行动,利用境外的金融资源帮助疫情影响下的企业解决各类金融需求,缓解资金压力,降低融资成本,防控市场风险。 资料来源:资产信息网(小程序:资产信息)
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核