注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月11日 | Etty E | 34500 | 2026年2月16日 @ 36020 | +4.41% | |
| 2026年2月5日 | Merav Aviad | 34110 | 2026年2月27日 @ 32720 | -4.08% | |
| 2026年2月4日 | טובי יהוד | 33700 | 2026年2月27日 @ 32720 | -2.91% | |
| 2026年2月4日 | Etty E | 33670 | 2026年2月9日 @ 33630 | -0.12% | |
| 2026年1月26日 | david David | 27580 | 2026年2月20日 @ 35270 | +27.88% | |
| 2026年1月26日 | שלמה ביטון | 27280 | 2026年2月20日 @ 35270 | +29.29% | |
| 2025年12月30日 | 26900 | 2026年1月4日 @ 27790 | +3.31% | ||
| 2025年12月23日 | Merav Aviad | 28000 | 2026年1月15日 @ 27730 | -0.96% | |
| 2025年12月23日 | שלמה ביטון | 27980 | 2026年1月15日 @ 27730 | -0.89% | |
| 2025年11月10日 | שלמה ביטון | 25400 | 2025年12月4日 @ 26940 | +6.06% | |
| 2025年9月23日 | איגור טראובוש | 24000 | 2025年9月28日 @ 24600 | +2.50% | |
| 2025年7月24日 | Zohar Shemesh | 25840 | 2025年7月27日 @ 25330 | -1.97% | |
| 2025年7月10日 | רוני לרמן | 25950 | 2025年7月13日 @ 25690 | -1.00% | |
| 2025年3月20日 | יורם הררי | 20700 | 2025年4月10日 @ 19920 | -3.77% | |
| 2025年2月4日 | רוני לרמן | 20200 | 2025年2月9日 @ 20350 | +0.74% | |
| 2025年1月26日 | שלמה ביטון | 20130 | 2025年2月20日 @ 20800 | +3.33% | |
| 2024年11月28日 | Kobi Navon | 17960 | 2024年12月19日 @ 18490 | +2.95% | |
| 2024年11月19日 | אלחנן אפרתי | 18080 | 2024年11月24日 @ 18040 | -0.22% | |
| 2024年9月30日 | פואד חשאן | 16300 | 2024年10月24日 @ 16730 | +2.64% | |
| 2024年9月4日 | Apip Thanks | 15400 | 2024年9月4日 @ 15400 | 0.00% | |
| 2024年9月4日 | Apip Thanks | 15400 | 2024年9月4日 @ 15400 | 0.00% | |
| 2024年9月2日 | Apip Thanks | 15670 | 2024年9月2日 @ 15670 | 0.00% | |
| 2024年8月5日 | מקסים צינמן | 15070 | 2024年8月20日 @ 15780 | +4.71% | |
| 2024年5月30日 | איציק מצווה | 15860 | 2024年6月20日 @ 14880 | -6.18% | |
| 2024年5月19日 | אריה שפיגלמן | 15270 | 2024年5月26日 @ 15500 | +1.51% | |
| 2024年1月16日 | מקסים צינמן | 15230 | 2024年1月21日 @ 15100 | -0.85% | |
| 2023年12月11日 | מקסים צינמן | 15070 | 2024年1月4日 @ 16080 | +6.70% | |
| 2023年12月6日 | Asher Parnasa | 15340 | 2023年12月28日 @ 15750 | +2.67% | |
| 2023年12月3日 | מקסים צינמן | 16100 | 2023年12月3日 @ 16200 | +0.62% | |
| 2023年11月16日 | Yossi Zofi | 15920 | 2023年12月7日 @ 15280 | +4.02% | |
| 2023年10月31日 | אריה שפיגלמן | 14070 | 2023年11月30日 @ 16550 | +17.63% | |
| 2023年10月22日 | יצחק מיזן | 14340 | 2023年11月30日 @ 16550 | +15.41% | |
| 2023年10月3日 | Mayer Menachem | 17340 | 2023年11月30日 @ 16550 | -4.56% | |
| 2023年6月15日 | מקסים צינמן | 15400 | 2023年11月30日 @ 16550 | +7.47% | |
| 2023年6月14日 | יעל גודס | 15380 | 2023年11月30日 @ 16550 | +7.61% | |
| 2023年6月12日 | אילנה לאוף | 15240 | 2023年11月30日 @ 16550 | +8.60% | |
| 2023年5月16日 | Baruch Peretzman | 14460 | 2023年11月30日 @ 16550 | +14.45% | |
| 2023年3月14日 | יצחק מיזן | 12670 | 2023年4月6日 @ 12990 | +2.53% | |
| 2023年2月7日 | Uri Darham | 14220 | 2023年3月2日 @ 13770 | -3.16% | |
| 2023年2月1日 | Arik Yakobov | 14500 | 2023年2月23日 @ 13610 | +6.14% | |
| 2023年1月24日 | Roman Pavlov | 15000 | 2023年2月16日 @ 14240 | +5.07% | |
| 2022年12月6日 | יהודה חסון | 15790 | 2022年12月11日 @ 15320 | -2.98% | |
| 2022年12月1日 | Tal Finkelstein | 15900 | 2022年12月22日 @ 14720 | -7.42% | |
| 2022年11月10日 | יהודה חסון | 16320 | 2022年11月13日 @ 16700 | +2.33% | |
| 2022年11月8日 | יוסי יוסי | 16250 | 2022年12月1日 @ 15990 | +1.60% | |
| 2022年11月8日 | Gilard Lerner | 16010 | 2022年12月1日 @ 15990 | -0.12% | |
| 2022年10月27日 | דורון גביש | 16600 | 2022年11月17日 @ 15540 | -6.39% | |
| 2022年9月21日 | דורון גביש | 16680 | 2022年10月13日 @ 15850 | -4.98% | |
| 2022年9月14日 | Uri Darham | 17000 | 2022年10月6日 @ 15390 | -9.47% | |
| 2022年9月5日 | אילנה לאוף | 17330 | 2022年9月11日 @ 17480 | +0.87% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核