注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| FLUI | 差价合约 | EUR | 实时 | |
| FLUI | 西班牙马德里 | EUR | 延迟 | |
| FDRe | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| 1FDR | 米兰 | EUR | 实时 | |
| FDRS | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | José Reche | 20.280 | -1.28% | ||
| 2026年3月16日 | Victor Sancho | 20.140 | -0.60% | ||
| 2026年3月16日 | Alejo González Tor... | 20.080 | -0.30% | ||
| 2026年3月13日 | Octavio fdez. | 20.320 | 2026年3月16日 @ 20.180 | +0.69% | |
| 2026年3月12日 | Eneko Llamas | 20.380 | 2026年3月16日 @ 20.180 | -0.98% | |
| 2026年3月11日 | MANUEL GARCÍA | 20.440 | 2026年3月16日 @ 20.180 | -1.27% | |
| 2026年3月9日 | Susana Robles Maes... | 20.140 | -0.60% | ||
| 2026年3月9日 | Rosa Clemente | 20.310 | +1.43% | ||
| 2026年3月9日 | José Reche | 20.340 | 2026年3月16日 @ 20.180 | -0.79% | |
| 2026年3月9日 | Jorge Izquierdo | 20.340 | 2026年3月16日 @ 20.180 | -0.79% | |
| 2026年3月9日 | Luismari perez ape... | 21.240 | 2026年3月9日 @ 20.240 | -4.71% | |
| 2026年3月7日 | Salva Ludeña Lopez | 21.200 | 2026年3月9日 @ 20.240 | -4.53% | |
| 2026年3月6日 | Julio Aiguabella | 21.800 | -8.17% | ||
| 2026年3月5日 | 22.130 | -9.53% | |||
| 2026年3月4日 | Sergio Saez Picot | 21.950 | -8.79% | ||
| 2026年3月3日 | JL SP | 21.860 | 2026年3月9日 @ 20.240 | +7.41% | |
| 2026年3月3日 | Juan Manuel Hernan... | 21.720 | +7.83% | ||
| 2026年3月2日 | Tiago Gonçalves | 22.680 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -2.20% | |
| 2026年3月2日 | Julian del Valle F... | 22.680 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -2.20% | |
| 2026年3月2日 | Arnau Oller Cortad... | 22.680 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -2.20% | |
| 2026年2月27日 | Otacon Cg | 22.740 | +11.96% | ||
| 2026年2月27日 | Iniciado MMM | 22.880 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -3.06% | |
| 2026年2月27日 | rafael planells bu... | 22.900 | -12.58% | ||
| 2026年2月26日 | Eloy Gutierrez | 22.670 | -11.69% | ||
| 2026年2月26日 | X Yo | 22.750 | 2026年3月3日 @ 21.800 | -4.18% | |
| 2026年2月26日 | Ruperto Souto | 22.730 | -11.92% | ||
| 2026年2月26日 | JM ND | 22.760 | +12.04% | ||
| 2026年2月26日 | Raoul Vmax | 22.800 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -2.72% | |
| 2026年2月26日 | Gabriel Riaza Pere... | 22.860 | -12.42% | ||
| 2026年2月26日 | Paco Parra Martine... | 22.910 | -12.61% | ||
| 2026年2月26日 | Javier GG | 22.910 | -12.61% | ||
| 2026年2月26日 | Jose Garcia | 22.900 | -12.58% | ||
| 2026年2月26日 | Francisco De Haro | 22.920 | -12.65% | ||
| 2026年2月26日 | Diego Alejandro Mo... | 22.870 | -12.46% | ||
| 2026年2月26日 | David MIRA | 22.900 | -12.58% | ||
| 2026年2月26日 | Jorge Diaz | 22.870 | -12.46% | ||
| 2026年2月26日 | Crisanto Olazarri | 22.890 | -12.54% | ||
| 2026年2月26日 | Octavio fdez. | 22.790 | 2026年3月2日 @ 22.180 | +2.68% | |
| 2026年2月26日 | fernando garcia | 22.630 | -11.53% | ||
| 2026年2月26日 | KADER 321 | 22.540 | -11.18% | ||
| 2026年2月26日 | JL SP | 22.650 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -2.08% | |
| 2026年2月26日 | José Reche | 22.930 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -3.27% | |
| 2026年2月24日 | Ri Lan | 24.020 | -16.65% | ||
| 2026年2月23日 | arancha sagardía g... | 24.080 | 2026年3月2日 @ 22.180 | -7.89% | |
| 2026年2月20日 | Gerardo Rodriguez | 23.980 | 2026年3月13日 @ 20.120 | -16.10% | |
| 2026年2月20日 | jose carlos san jo... | 23.960 | 2026年3月13日 @ 20.120 | -16.03% | |
| 2026年2月19日 | JUAN ANTONIO ALVAR... | 25.040 | 2026年2月23日 @ 24.160 | -3.51% | |
| 2026年2月18日 | Sonia Camarasa | 25.100 | 2026年2月23日 @ 24.160 | -3.75% | |
| 2026年2月17日 | Antoni fermos | 25.150 | 2026年3月13日 @ 20.120 | -20.00% | |
| 2026年2月17日 | Jria Jicr | 25.070 | 2026年2月23日 @ 24.160 | -3.63% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核