注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| FTS | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS_pj | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS_ph | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS_pg | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS_pf | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS_pi | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS_pk | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS_pm | 加拿大多伦多 | CAD | 实时 | |
| FTS | 纽约 | USD | 实时 | |
| FTS | CBOE加拿大 | CAD | 实时 | |
| FTSI | TradeGate | EUR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Wang David | 79.92 | -0.13% | ||
| 2026年3月13日 | Siti mulya Ningsih | 79.53 | 2026年3月13日 @ 79.92 | +0.49% | |
| 2025年12月8日 | Mustafa Ali | 70.09 | 2026年1月2日 @ 71.25 | +1.66% | |
| 2025年11月10日 | Richard Soet | 71.96 | 2025年11月10日 @ 72.27 | +0.43% | |
| 2025年9月17日 | SJ Singh | 67.52 | 2025年9月22日 @ 68.17 | +0.96% | |
| 2025年7月29日 | B Backus | 67.17 | 2025年8月22日 @ 70.05 | -4.29% | |
| 2025年7月23日 | kan lee | 66.40 | 2025年8月15日 @ 70.15 | +5.65% | |
| 2025年7月21日 | Lessard Andre | 64.85 | 2025年7月28日 @ 66.62 | +2.73% | |
| 2025年4月9日 | B Backus | 61.74 | 2025年5月2日 @ 67.08 | +8.65% | |
| 2025年3月28日 | Joseph Perri | 63.95 | 2025年4月18日 @ 66.70 | +4.30% | |
| 2025年3月10日 | Adnan Amin | 65.13 | 2025年4月4日 @ 65.71 | +0.89% | |
| 2025年2月18日 | rick kunzli | 61.42 | 2025年2月24日 @ 62.78 | +2.21% | |
| 2024年12月24日 | สุรเดช บัวชุม | 60.05 | 2025年1月17日 @ 60.69 | +1.07% | |
| 2024年10月4日 | Krishnaji Parvatan... | 60.21 | 2024年10月25日 @ 60.89 | +1.13% | |
| 2024年9月25日 | Tyler Kummer | 60.85 | 2024年10月18日 @ 62.09 | +2.04% | |
| 2024年9月18日 | Werner Müller | 61.35 | 2024年9月23日 @ 60.74 | +0.99% | |
| 2024年8月28日 | Werner Müller | 58.95 | 2024年9月2日 @ 59.30 | +0.59% | |
| 2024年8月7日 | Nanny Burger | 58.44 | 2024年8月12日 @ 59.03 | +1.01% | |
| 2024年7月12日 | Peter Kaczor | 54.45 | 2024年7月15日 @ 54.03 | -0.77% | |
| 2024年6月20日 | Julian Kean | 52.33 | 2024年6月24日 @ 53.27 | -1.80% | |
| 2024年3月25日 | Krishnaji Parvatan... | 53.52 | 2024年4月19日 @ 52.89 | -1.18% | |
| 2024年3月19日 | Rickie Lam | 53.58 | 2024年4月12日 @ 51.84 | -3.25% | |
| 2024年3月19日 | Armin König | 53.51 | 2024年4月12日 @ 51.84 | -3.12% | |
| 2024年2月28日 | Anon Ymous | 52.52 | 2024年3月4日 @ 52.37 | -0.29% | |
| 2024年2月26日 | Krishnaji Parvatan... | 52.32 | 2024年3月22日 @ 53.79 | +2.81% | |
| 2024年2月13日 | Devalkumar Desai | 52.19 | 2024年3月8日 @ 54.06 | +3.58% | |
| 2024年1月26日 | bill newman | 53.51 | 2024年1月29日 @ 53.38 | +0.24% | |
| 2023年11月3日 | Norm Ainsworth | 56.93 | 2023年11月30日 @ 54.36 | -4.51% | |
| 2023年8月18日 | patel jaykumar | 53.60 | 2023年11月30日 @ 54.36 | +1.42% | |
| 2023年8月10日 | patrick murphy | 54.41 | 2023年11月30日 @ 54.36 | -0.09% | |
| 2023年6月23日 | Donald Wilson | 55.49 | 2023年11月30日 @ 54.36 | -2.04% | |
| 2023年6月21日 | george Yang | 56.00 | 2023年11月30日 @ 54.36 | -2.93% | |
| 2023年4月28日 | Jackie Sullivan | 59.45 | 2023年11月30日 @ 54.36 | -8.56% | |
| 2023年4月13日 | Kelvin Choi | 59.21 | 2023年4月17日 @ 59.57 | -0.61% | |
| 2023年4月12日 | Antonio Roldán Cab... | 60.40 | 2023年5月9日 @ 61.27 | +1.44% | |
| 2023年3月23日 | neal macdougall | 54.81 | 2023年3月27日 @ 56.58 | -3.23% | |
| 2023年2月24日 | David He | 54.47 | 2023年2月27日 @ 55.22 | +1.38% | |
| 2023年2月13日 | Liubov Elkina | 55.60 | 2023年2月20日 @ 55.74 | +0.25% | |
| 2023年2月10日 | Joey Convoy | 55.31 | 2023年3月3日 @ 54.50 | -1.46% | |
| 2023年1月31日 | David He | 54.57 | 2023年2月6日 @ 55.21 | +1.17% | |
| 2023年1月30日 | David Bollo | 54.63 | 2023年2月24日 @ 54.80 | -0.31% | |
| 2023年1月20日 | David He | 55.90 | 2023年1月23日 @ 55.78 | -0.21% | |
| 2023年1月19日 | pascal grandlair | 55.80 | 2023年2月10日 @ 55.39 | -0.73% | |
| 2022年12月16日 | John Stemmer | 54.76 | 2023年1月6日 @ 55.16 | +0.73% | |
| 2022年12月7日 | Tim Cunningham | 54.66 | 2022年12月30日 @ 54.18 | -0.88% | |
| 2022年11月29日 | pascal grandlair | 53.53 | 2022年12月23日 @ 55.09 | +2.91% | |
| 2022年11月17日 | Steve Hendershots | 53.00 | 2022年11月28日 @ 54.09 | +2.06% | |
| 2022年11月10日 | miguel mourao | 53.80 | 2022年12月2日 @ 54.07 | +0.50% | |
| 2022年11月7日 | Frank Shelton | 52.57 | 2022年11月7日 @ 52.63 | +0.11% | |
| 2022年10月14日 | pascal grandlair | 51.03 | 2022年11月4日 @ 53.35 | +4.55% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核