注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| FPEn | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| FPE3_p | 差价合约 | EUR | 实时 | |
| FPE3_p | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| FPEd | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| FPE3d | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| FUPBY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| FPE3_p | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| FPE3_p | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| FPEn | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| FPEn | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| FPE | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 | |
| FPE4_p | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月5日 | Juan Reyes | 29.550 | -3.38% | ||
| 2025年12月29日 | LaBe Said | 29.800 | 2026年1月23日 @ 31.150 | +4.53% | |
| 2025年12月16日 | 29.650 | 2025年12月22日 @ 29.700 | +0.17% | ||
| 2025年12月15日 | Daniel Brückert | 30.050 | 2025年12月22日 @ 29.700 | -1.16% | |
| 2025年12月4日 | Daniel Brückert | 29.500 | 2025年12月8日 @ 29.550 | +0.17% | |
| 2025年11月24日 | Moncef Lakrouri | 30.300 | 2025年11月24日 @ 30.500 | +0.66% | |
| 2025年11月19日 | Tamara López Busti... | 29.900 | 2025年11月24日 @ 30.500 | +2.01% | |
| 2025年11月12日 | Fin Profis | 31.150 | 2025年11月17日 @ 30.250 | +2.89% | |
| 2025年10月27日 | Kai Schröder | 30.650 | 2025年11月21日 @ 30.300 | -1.14% | |
| 2025年10月24日 | Jürgen Schmid | 30.750 | 2025年10月27日 @ 30.550 | +0.65% | |
| 2025年10月16日 | GERHARD HERMANN HU... | 30.250 | 2025年10月20日 @ 31.350 | +3.64% | |
| 2025年8月6日 | Jeffrey Jung | 30.750 | 2025年8月11日 @ 30.900 | +0.49% | |
| 2025年8月4日 | gianalessio vigori... | 30.850 | 2025年8月29日 @ 31.800 | +3.08% | |
| 2025年7月18日 | Enrique Luis Gonzá... | 32.400 | 2025年8月8日 @ 31.300 | -3.40% | |
| 2025年7月16日 | Sigurd Hellmich | 31.450 | 2025年8月8日 @ 31.300 | -0.48% | |
| 2025年7月16日 | Christian Wolferts | 30.900 | 2025年8月8日 @ 31.300 | +1.29% | |
| 2025年5月12日 | niels købke | 33.400 | 2025年5月12日 @ 33.650 | +0.75% | |
| 2025年5月6日 | JOSE LUIS GARCIA | 34.200 | 2025年5月30日 @ 33.500 | -2.05% | |
| 2025年3月31日 | Roberto Baronchell... | 34.100 | 2025年3月31日 @ 33.550 | -1.61% | |
| 2024年6月21日 | JOSE LUIS GARCIA | 33.400 | 2024年7月12日 @ 33.050 | -1.05% | |
| 2023年12月26日 | Piero Rebosio | 32.800 | 2024年1月1日 @ 32.450 | -1.07% | |
| 2023年9月26日 | Torsten Hiss | 29.250 | 2023年11月30日 @ 31.850 | +8.89% | |
| 2023年1月16日 | Toni Torres | 29.550 | 2023年1月23日 @ 30.700 | +3.89% | |
| 2022年6月21日 | miguel mourao | 23.800 | 2022年7月15日 @ 23.850 | +0.21% | |
| 2022年2月4日 | Иван Иванов | 29.300 | 2022年2月25日 @ 28.420 | +3.00% | |
| 2021年11月3日 | Tobias Ginter | 31.760 | 2021年11月8日 @ 31.800 | +0.13% | |
| 2021年10月5日 | Jürgen Bach | 30.440 | 2021年10月29日 @ 31.820 | +4.53% | |
| 2021年4月28日 | Francesco Rizzuto | 36.500 | 2021年5月3日 @ 35.700 | -2.19% | |
| 2020年11月18日 | Steve Schneegaß | 38.950 | 2020年12月11日 @ 35.200 | +9.63% | |
| 2020年11月16日 | Der KeY | 37.900 | 2020年12月11日 @ 35.200 | -7.12% | |
| 2020年10月1日 | Simon Hitman | 33.400 | 2020年10月23日 @ 34.750 | +4.04% | |
| 2020年9月11日 | Julian Delbrück | 30.500 | 2020年10月2日 @ 32.650 | +7.05% | |
| 2020年8月26日 | Simon Hitman | 28.950 | 2020年9月18日 @ 31.800 | +9.84% | |
| 2020年6月22日 | Evgenij Digoran | 31.100 | 2020年7月17日 @ 30.800 | -0.96% | |
| 2020年6月2日 | Can On | 31.150 | 2020年6月3日 @ 31.100 | +0.16% | |
| 2020年3月17日 | Steve Schneegaß | 24.950 | 2020年4月10日 @ 31.950 | -28.06% | |
| 2020年3月12日 | Steve Schneegaß | 27.150 | 2020年3月12日 @ 27.150 | 0.00% | |
| 2020年1月13日 | Julian Delbrück | 40.600 | 2020年2月7日 @ 37.350 | -8.00% | |
| 2019年12月27日 | Josef Menzel | 39.750 | 2020年1月17日 @ 39.700 | -0.13% | |
| 2019年11月25日 | Dietmar Knoch | 36.850 | 2019年12月20日 @ 39.500 | +7.19% | |
| 2019年11月20日 | Kil Ni | 36.850 | 2019年12月13日 @ 39.250 | +6.51% | |
| 2019年11月19日 | עמוס קוק | 37.400 | 2019年12月13日 @ 39.250 | +4.95% | |
| 2019年11月12日 | Thorsten Kicherer | 38.200 | 2019年12月6日 @ 37.300 | -2.36% | |
| 2019年11月6日 | Peter Pfeifer | 38.750 | 2019年11月20日 @ 36.900 | -4.77% | |
| 2019年10月31日 | Max Pfeffer | 35.600 | 2019年11月22日 @ 36.850 | +3.51% | |
| 2019年10月2日 | Dietmar Knoch | 30.950 | 2019年10月25日 @ 32.700 | +5.65% | |
| 2019年8月28日 | Jon Wick | 30.500 | 2019年9月20日 @ 33.450 | +9.67% | |
| 2019年7月23日 | Julian Delbrück | 31.800 | 2019年8月16日 @ 30.400 | -4.40% | |
| 2019年7月22日 | Dino Perro | 31.350 | 2019年8月16日 @ 30.400 | -3.03% | |
| 2019年7月9日 | Dietmar Knoch | 31.000 | 2019年8月2日 @ 32.600 | +5.16% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核