注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月3日 | satya prakash | 962.25 | 2026年2月9日 @ 1060.65 | +10.23% | |
| 2026年1月7日 | Basir malada Basir... | 1218.90 | 2026年1月12日 @ 1053.30 | -13.59% | |
| 2025年12月29日 | Saikia Nabajit | 1196.40 | 2025年12月29日 @ 1176.50 | +1.66% | |
| 2025年11月26日 | Kiran kumar | 1057.20 | 2025年12月19日 @ 1002.00 | -5.22% | |
| 2025年10月23日 | prakash peddi | 1243.15 | 2025年11月14日 @ 1194.50 | -3.91% | |
| 2025年10月23日 | Mukesh Kumar | 1248.05 | 2025年10月27日 @ 1137.80 | -8.83% | |
| 2025年10月15日 | kailash aswal | 1136.40 | 2025年11月1日 @ 1226.40 | +7.92% | |
| 2025年10月6日 | NIRAJ CHAUDHARI | 736.45 | 2025年10月31日 @ 1220.00 | +65.66% | |
| 2025年7月9日 | thomaskutty joseph | 753.45 | 2025年8月1日 @ 678.00 | +10.01% | |
| 2025年7月9日 | thomaskutty joseph | 753.45 | 2025年8月1日 @ 678.00 | +10.01% | |
| 2025年5月7日 | Vijay Ramaswamy | 651.85 | 2025年5月30日 @ 701.00 | -7.54% | |
| 2024年9月23日 | Preeti Chaudhury | 914.90 | 2024年10月18日 @ 820.95 | -10.27% | |
| 2024年7月19日 | Sumit Kendre | 791.15 | 2024年8月9日 @ 780.00 | -1.41% | |
| 2024年7月15日 | Vinay Khanna | 855.90 | 2024年7月15日 @ 825.00 | -3.61% | |
| 2024年7月4日 | Ronak Gupta | 887.10 | 2024年7月8日 @ 912.00 | +2.81% | |
| 2024年7月3日 | sandipan bose | 914.00 | 2024年7月26日 @ 821.95 | -10.07% | |
| 2024年4月3日 | Govind Chitodkar | 774.40 | 2024年4月26日 @ 784.00 | +1.24% | |
| 2023年12月16日 | Sagar Ingawale | 674.45 | 2023年12月18日 @ 702.40 | +4.14% | |
| 2023年10月9日 | gurpreet singh | 794.95 | 2023年11月30日 @ 649.30 | -18.32% | |
| 2023年9月25日 | Jasraj Singh Kalra | 686.20 | 2023年11月30日 @ 649.30 | -5.38% | |
| 2023年9月20日 | kevin jain | 699.90 | 2023年11月30日 @ 649.30 | -7.23% | |
| 2023年9月20日 | kevin jain | 699.90 | 2023年11月30日 @ 649.30 | -7.23% | |
| 2023年1月23日 | TUSHAR SACHDEVA | 597.05 | 2023年1月30日 @ 573.00 | +4.03% | |
| 2022年11月28日 | Chandra prakash Ti... | 586.00 | 2022年11月28日 @ 586.00 | 0.00% | |
| 2022年4月12日 | Sharad dhumane | 737.90 | 2022年5月6日 @ 612.90 | -16.94% | |
| 2022年3月23日 | Priyadarshini Ray | 700.00 | 2022年4月21日 @ 657.05 | -6.14% | |
| 2022年3月16日 | Narayan Singh Sama... | 631.50 | 2022年3月21日 @ 665.40 | +5.37% | |
| 2022年3月7日 | NIRAJ CHAUDHARI | 601.20 | 2022年4月1日 @ 727.00 | +20.92% | |
| 2022年2月28日 | Jagdish Vyas | 613.70 | 2022年3月7日 @ 600.90 | -2.09% | |
| 2022年1月14日 | Priyadarshini Ray | 751.10 | 2022年2月4日 @ 692.00 | -7.87% | |
| 2021年12月23日 | raghu raghu | 773.70 | 2022年1月14日 @ 748.65 | -3.24% | |
| 2021年12月22日 | Devendra Tiwari | 763.75 | 2022年1月14日 @ 748.65 | -1.98% | |
| 2021年12月10日 | vincent dsouza | 718.15 | 2021年12月31日 @ 817.00 | +13.76% | |
| 2021年10月19日 | ramesh shetye | 766.75 | 2021年11月2日 @ 758.85 | +1.03% | |
| 2021年10月18日 | Nick Harp | 815.00 | 2021年11月12日 @ 788.00 | -3.31% | |
| 2021年10月18日 | Devendra Tiwari | 836.20 | 2021年11月12日 @ 788.00 | -5.76% | |
| 2021年10月13日 | ramesh shetye | 865.75 | 2021年10月19日 @ 767.85 | -11.31% | |
| 2021年10月11日 | Narayan Singh Sama... | 779.40 | 2021年10月17日 @ 839.00 | +7.65% | |
| 2021年10月7日 | Raj Khalasi | 789.05 | 2021年10月10日 @ 770.00 | -2.41% | |
| 2021年10月6日 | Ravinder Narula | 720.70 | 2021年10月29日 @ 765.70 | +6.24% | |
| 2021年10月5日 | Vikram Joshi | 744.15 | 2021年10月29日 @ 765.70 | +2.90% | |
| 2021年9月9日 | balak badshah | 580.25 | 2021年10月1日 @ 609.60 | +5.06% | |
| 2021年6月28日 | Nirali Raval | 590.00 | 2021年6月28日 @ 590.50 | +0.08% | |
| 2021年6月4日 | Manish Kumar | 522.00 | 2021年6月6日 @ 524.15 | +0.41% | |
| 2021年6月3日 | Ajay Sondhi | 492.70 | 2021年6月6日 @ 524.15 | +6.38% | |
| 2021年5月20日 | Shiva Sharma | 422.55 | 2021年5月20日 @ 422.95 | 0.00% | |
| 2021年4月29日 | Sivananda Reddy Pa... | 404.95 | 2021年5月21日 @ 416.00 | +2.73% | |
| 2021年4月20日 | Vikram Joshi | 399.00 | 2021年5月14日 @ 405.20 | -1.55% | |
| 2021年4月6日 | Aaditya Brahmbhatt | 453.60 | 2021年4月30日 @ 394.00 | +13.14% | |
| 2021年2月9日 | Hemant bsp | 435.55 | 2021年3月5日 @ 420.25 | -3.51% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核