注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月16日 | Uthayan Siva | 275.15 | 2026年2月6日 @ 298.50 | +8.49% | |
| 2025年10月21日 | Steve James | 241.50 | 2025年11月14日 @ 224.27 | -7.13% | |
| 2025年10月9日 | Ifeoluwa Oke | 237.50 | 2025年10月31日 @ 238.00 | +0.21% | |
| 2025年7月22日 | Giovanni Massa | 261.50 | 2025年8月15日 @ 250.50 | -4.21% | |
| 2025年7月7日 | norberto Marcassol... | 231.00 | 2025年7月7日 @ 234.00 | +1.30% | |
| 2025年6月12日 | Keith Hulbert | 234.25 | 2025年7月4日 @ 231.00 | -1.39% | |
| 2025年4月16日 | Bhavana Patil | 179.00 | 2025年4月21日 @ 177.00 | -1.12% | |
| 2025年4月2日 | Ferruccio Cazzanel... | 176.40 | 2025年4月25日 @ 179.40 | +1.70% | |
| 2025年2月14日 | norberto Marcassol... | 203.50 | 2025年2月17日 @ 205.50 | +0.98% | |
| 2024年12月5日 | Stephen Parsons | 218.00 | 2024年12月9日 @ 209.00 | -4.13% | |
| 2024年11月16日 | Peter Williams | 196.20 | 2024年11月18日 @ 197.80 | -0.82% | |
| 2024年11月6日 | Uthayan Siva | 211.00 | 2024年11月29日 @ 198.00 | -6.16% | |
| 2024年10月10日 | Keith Hulbert | 205.50 | 2024年11月1日 @ 205.50 | 0.00% | |
| 2024年10月8日 | Uthayan Siva | 192.60 | 2024年11月1日 @ 205.50 | +6.70% | |
| 2024年10月8日 | Moder Rudolf | 192.00 | 2024年11月1日 @ 205.50 | +7.03% | |
| 2024年10月8日 | Peter Williams | 194.68 | 2024年10月14日 @ 209.50 | -7.61% | |
| 2024年8月22日 | Uthayan Siva | 179.40 | 2024年9月13日 @ 185.20 | +3.23% | |
| 2024年6月5日 | David Vilches | 168.33 | 2024年6月28日 @ 166.40 | -1.15% | |
| 2024年5月22日 | antonio herreros | 165.60 | 2024年5月27日 @ 167.60 | +1.21% | |
| 2024年4月11日 | Keith Hulbert | 135.80 | 2024年5月3日 @ 133.40 | -1.77% | |
| 2024年4月4日 | Uthayan Siva | 131.00 | 2024年4月26日 @ 132.80 | +1.37% | |
| 2024年3月18日 | Peter Williams | 110.60 | 2024年3月18日 @ 111.40 | +0.72% | |
| 2024年2月22日 | Uthayan Siva | 104.40 | 2024年3月15日 @ 110.60 | +5.94% | |
| 2024年2月20日 | Warren Holden | 104.25 | 2024年3月15日 @ 110.60 | +6.09% | |
| 2024年2月15日 | TJ POPOOLA | 102.20 | 2024年3月8日 @ 106.10 | +3.82% | |
| 2023年12月19日 | Trevor Martin | 96.75 | 2024年1月12日 @ 96.65 | -0.10% | |
| 2023年11月27日 | Keith Hulbert | 102.50 | 2023年12月22日 @ 100.00 | -2.44% | |
| 2023年8月8日 | OJ DONTPLAY | 91.85 | 2023年11月30日 @ 99.10 | +7.89% | |
| 2023年8月7日 | matthew forman | 91.80 | 2023年8月18日 @ 84.95 | -7.46% | |
| 2023年5月16日 | Uthayan Siva | 81.45 | 2023年11月30日 @ 99.10 | +21.67% | |
| 2023年5月4日 | Pete Toon | 85.05 | 2023年11月30日 @ 99.10 | +16.52% | |
| 2023年4月11日 | matthew forman | 80.02 | 2023年5月9日 @ 86.65 | +8.29% | |
| 2023年2月14日 | Paul Crane | 80.50 | 2023年3月10日 @ 80.80 | +0.37% | |
| 2023年2月9日 | David Fraser | 86.65 | 2023年2月13日 @ 81.90 | -5.48% | |
| 2023年1月26日 | David Fraser | 73.65 | 2023年1月30日 @ 78.60 | +6.72% | |
| 2022年11月29日 | Paul Crane | 70.55 | 2022年12月5日 @ 65.50 | -7.16% | |
| 2022年11月11日 | David Fraser | 68.40 | 2022年11月14日 @ 70.10 | +2.49% | |
| 2022年11月11日 | Jackie Patterson | 68.25 | 2022年11月14日 @ 70.10 | +2.71% | |
| 2022年11月11日 | Muhammed Asif Khan | 68.00 | 2022年12月2日 @ 65.00 | -4.41% | |
| 2022年10月17日 | matthew forman | 69.00 | 2022年11月11日 @ 68.40 | -0.87% | |
| 2022年9月9日 | Keith Hulbert | 84.55 | 2022年9月30日 @ 72.20 | -14.61% | |
| 2022年8月26日 | matthew forman | 87.89 | 2022年9月16日 @ 82.25 | -6.42% | |
| 2022年8月16日 | Keith Hulbert | 100.25 | 2022年9月1日 @ 85.05 | -15.16% | |
| 2022年8月9日 | Uthayan Siva | 98.45 | 2022年9月2日 @ 86.50 | -12.14% | |
| 2022年7月4日 | matthew forman | 98.60 | 2022年7月29日 @ 100.60 | +2.03% | |
| 2022年5月26日 | Uthayan Siva | 109.10 | 2022年6月17日 @ 107.00 | -1.92% | |
| 2022年5月11日 | matthew forman | 112.80 | 2022年6月3日 @ 109.70 | -2.75% | |
| 2022年4月21日 | Uthayan Siva | 120.10 | 2022年5月13日 @ 110.40 | -8.08% | |
| 2022年3月24日 | Uthayan Siva | 132.00 | 2022年4月21日 @ 118.60 | -10.15% | |
| 2022年3月9日 | matthew forman | 117.00 | 2022年4月1日 @ 129.20 | +10.43% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核