注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月11日 | Mohan Ravi | 583.50 | 2026年3月6日 @ 546.00 | -6.43% | |
| 2026年1月30日 | Haresh hcd | 584.35 | 2026年2月20日 @ 567.95 | -2.81% | |
| 2026年1月21日 | PRATAP SINGH | 543.00 | 2026年1月26日 @ 518.80 | +4.46% | |
| 2026年1月9日 | Md Husain | 567.75 | 2026年1月12日 @ 563.75 | -0.70% | |
| 2026年1月7日 | Aditi Chaudhry | 619.50 | 2026年1月30日 @ 575.00 | -7.18% | |
| 2025年12月29日 | Mukesh Chhaganlal | 593.50 | 2026年1月23日 @ 516.90 | -12.91% | |
| 2025年12月29日 | Ajay Kumar Gautam | 602.50 | 2026年1月23日 @ 516.90 | -14.21% | |
| 2025年11月27日 | khajuraho vihar | 557.80 | 2025年12月1日 @ 551.85 | -1.07% | |
| 2025年11月6日 | Vijayendra singh T... | 588.10 | 2025年11月10日 @ 599.55 | +1.95% | |
| 2025年9月25日 | Ashutosh Gupta | 599.45 | 2025年10月17日 @ 566.60 | -5.48% | |
| 2025年9月25日 | Ashutosh Gupta | 599.45 | 2025年10月17日 @ 566.60 | -5.48% | |
| 2025年9月25日 | Ashutosh Gupta | 599.45 | 2025年10月17日 @ 566.60 | -5.48% | |
| 2025年9月24日 | Rajarshi Dhar | 611.80 | 2025年10月17日 @ 566.60 | +7.39% | |
| 2025年9月22日 | Akram siddiqui | 579.45 | 2025年9月29日 @ 602.90 | +4.05% | |
| 2025年8月19日 | Ashutosh Gupta | 430.80 | 2025年9月12日 @ 565.30 | +31.22% | |
| 2025年8月19日 | Ashutosh Gupta | 430.80 | 2025年9月12日 @ 565.30 | +31.22% | |
| 2025年8月4日 | Krish Mishra | 420.90 | 2025年8月11日 @ 418.30 | +0.62% | |
| 2025年7月23日 | Praveen Solanki | 462.60 | 2025年7月28日 @ 409.45 | -11.49% | |
| 2025年7月8日 | Bhavesh Gangwani | 389.10 | 2025年8月1日 @ 381.00 | -2.08% | |
| 2025年7月1日 | Sudhir Chandele | 420.85 | 2025年7月25日 @ 433.70 | +3.05% | |
| 2025年6月9日 | Ashutosh Gupta | 414.00 | 2025年7月4日 @ 407.00 | -1.69% | |
| 2025年6月6日 | Ajeet Chaursia | 411.85 | 2025年6月27日 @ 412.70 | -0.21% | |
| 2025年6月6日 | Madhavesh Kulkarni | 400.10 | 2025年6月27日 @ 412.70 | +3.15% | |
| 2025年5月30日 | BISWAJIT DAS | 363.05 | 2025年6月20日 @ 390.00 | +7.42% | |
| 2025年2月28日 | Poornima Vinod | 239.20 | 2025年3月3日 @ 238.38 | +0.34% | |
| 2025年1月9日 | Shaurya Aggarwal | 314.05 | 2025年1月13日 @ 282.15 | -10.16% | |
| 2024年11月25日 | saroj rout | 343.40 | 2024年12月2日 @ 349.15 | +1.67% | |
| 2024年7月26日 | AMIT SHARMA | 410.05 | 2024年7月29日 @ 396.15 | -3.39% | |
| 2024年7月10日 | vijay soppimath | 415.40 | 2024年7月15日 @ 422.00 | +1.59% | |
| 2024年7月4日 | ravindra kumar | 391.30 | 2024年7月8日 @ 424.05 | +8.37% | |
| 2024年6月17日 | Ashok kumar | 399.00 | 2024年6月17日 @ 399.00 | 0.00% | |
| 2024年6月10日 | Utkarsh Singh | 384.15 | 2024年7月5日 @ 400.50 | +4.26% | |
| 2024年4月5日 | ravindra kumar | 390.10 | 2024年4月8日 @ 384.00 | -1.56% | |
| 2024年4月4日 | Govinda Agrawal | 389.75 | 2024年4月8日 @ 384.00 | -1.48% | |
| 2024年2月21日 | Life Coach Nagendr... | 409.00 | 2024年2月26日 @ 404.40 | +1.12% | |
| 2024年2月12日 | ravindra kumar | 429.75 | 2024年2月12日 @ 377.80 | +12.09% | |
| 2024年2月9日 | Rajesh Vora | 464.30 | 2024年3月1日 @ 396.85 | -14.53% | |
| 2024年1月10日 | Vishal Parwani | 481.45 | 2024年1月15日 @ 462.00 | -4.04% | |
| 2024年1月9日 | mohd irshad khan | 483.45 | 2024年2月2日 @ 472.70 | -2.22% | |
| 2024年1月9日 | Karthik Pavanaskar | 481.35 | 2024年2月2日 @ 472.70 | -1.80% | |
| 2024年1月9日 | Arpit Jain | 480.50 | 2024年2月2日 @ 472.70 | -1.62% | |
| 2024年1月9日 | Bijit Gogoi | 495.45 | 2024年1月20日 @ 475.30 | -4.07% | |
| 2024年1月2日 | Mohammad Usman | 437.00 | 2024年1月26日 @ 458.40 | +4.90% | |
| 2023年12月18日 | Ravi Shankar Mahan... | 405.80 | 2023年12月18日 @ 403.95 | -0.46% | |
| 2023年12月16日 | Sabir Hussain | 405.80 | 2023年12月18日 @ 403.95 | +0.46% | |
| 2023年12月15日 | Prashant Jain | 405.20 | 2024年1月5日 @ 451.00 | +11.30% | |
| 2023年12月7日 | omkar sawant | 426.35 | 2023年12月11日 @ 406.90 | -4.56% | |
| 2023年12月1日 | nadeem ansari | 414.05 | 2023年12月1日 @ 414.05 | 0.00% | |
| 2023年11月24日 | Krishna Patil | 388.45 | 2023年12月15日 @ 405.80 | -4.47% | |
| 2023年11月23日 | Ramen Mandal | 426.20 | 2023年11月22日 @ 426.20 | 0.00% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核