注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manohar lal Arora | 5 | 5 | 5 | 100 | +287.81% |
| 2 | Nikhil Kandi | 1 | 1 | 1 | 100 | +94.55% |
| 3 | Paras Paliwal | 1 | 1 | 1 | 100 | +94.46% |
| 4 | Satish Pullela | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.81% |
| 5 | Om Prakash | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.73% |
| 6 | Dinesh Bansal | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.72% |
| 7 | Akki Ansari | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.6% |
| 8 | dipen shah | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.54% |
| 9 | niraj kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.47% |
| 10 | Binni Singla | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.38% |
| 11 | Rohit Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.23% |
| 12 | Jenish Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +93.01% |
| 13 | Himanshu Joshi | 1 | 1 | 1 | 100 | +92.81% |
| 14 | Anmol Grover | 1 | 1 | 1 | 100 | +92.66% |
| 15 | Pb Bhale | 1 | 1 | 1 | 100 | +92.56% |
| 16 | rani aniket | 1 | 1 | 1 | 100 | +43.44% |
| 17 | Sunil Bainsla | 2 | 2 | 2 | 100 | +42.25% |
| 18 | Er Nayan Rathod | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +39.65% |
| 19 | Jignesh Patel | 2 | 2 | 2 | 100 | +37.68% |
| 20 | Krishna Das | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.51% |
| 21 | Damodar Tenkayala | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.21% |
| 22 | Saikat Debnath | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.32% |
| 23 | Hashim Sahadev | 1 | 1 | 1 | 100 | +28.13% |
| 24 | Kaushal Patel | 1 | 1 | 1 | 100 | +27.59% |
| 25 | bhavesh shah | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.68% |
| 26 | Satish Bobade | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.49% |
| 27 | LAKSHUMAIAH CHOWDAM | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.03% |
| 28 | Swagat Mohanty | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.89% |
| 29 | sonee sharma | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.53% |
| 30 | Anagha Deshmukh | 1 | 1 | 1 | 100 | +22.22% |
| 31 | Shailesh Thete | 2 | 2 | 2 | 100 | +21.8% |
| 32 | Harish Prajapati | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.67% |
| 33 | Radhika goyal | 2 | 2 | 1 | 50 | +21.64% |
| 34 | Himanshu Bhatt | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.25% |
| 35 | Atanu Saha | 1 | 1 | 1 | 100 | +21.08% |
| 36 | Yagnik Chauhan | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.74% |
| 37 | Dipesh Thar | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.44% |
| 38 | Vishal Mehta | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.37% |
| 39 | nirmal arun kumar | 2 | 2 | 1 | 50 | +20.34% |
| 40 | Arun Somkuwar | 1 | 1 | 1 | 100 | +20.09% |
| 41 | Malcolm Marshel Dcunha | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.87% |
| 42 | Viraj Poojary | 1 | 1 | 1 | 100 | +18.52% |
| 43 | chandrashekhar sawant | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.6% |
| 44 | Prakash Rao | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.35% |
| 45 | VinoD Wankhede | 1 | 1 | 1 | 100 | +16.76% |
| 46 | naresh kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.54% |
| 47 | Suresh Babu Vatupalli | 1 | 1 | 1 | 100 | +15.02% |
| 48 | GURBHAJAN SINGH | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.96% |
| 49 | Nikhil Teltumbade | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.96% |
| 50 | Apu Das | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.79% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核