注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| HFGG | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| HFGd | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| HLFFF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 1HFG | 米兰 | EUR | 实时 | |
| HFGG | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| HFGG | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| HFGG | 杜塞尔多夫证券交易所 | EUR | 延迟 | |
| HFGG | 汉堡证券交易所 | EUR | 延迟 | |
| HFGF | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 1 | 2026年3月14日 03:45 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 3 | 2026年2月22日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 2026年3月10日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 2026年3月11日 03:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 4 | 2026年2月15日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 4 | 2026年3月10日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 2026年3月10日 00:15 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 6 | 2025年9月 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 6 | 2026年2月1日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 7 | 2026年2月25日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 2026年3月3日 23:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 9 | 2025年6月 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 9 | 2025年6月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 9 | 2026年1月11日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 2026年3月3日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 2026年3月3日 23:30 | ||
| Shooting Star | 1M | 10 | 2025年5月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 10 | 2026年2月12日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 10 | 2026年2月26日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 2026年2月26日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 2026年2月26日 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 2026年2月26日 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 12 | 2026年2月3日 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 12 | 2026年2月24日 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 12 | 2026年2月24日 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 12 | 2026年2月24日 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 2026年2月24日 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 14 | 2025年1月 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 15 | 2026年2月12日 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 2026年2月19日 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 16 | 2025年11月23日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 16 | 2025年11月23日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 16 | 2026年1月27日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 2026年2月19日 04:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 18 | 2025年11月9日 | ||
| Harami Cross | 1W | 18 | 2025年11月9日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 18 | 2026年2月12日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 2026年2月3日 20:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 20 | 2026年1月15日 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 20 | 2026年2月12日 23:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 20 | 2026年2月12日 23:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 2026年2月3日 22:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 23 | 2026年1月7日 | ||
| Harami Cross | 1D | 23 | 2026年1月7日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 2026年1月27日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 2026年2月3日 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 2026年2月3日 22:30 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 25 | 2025年9月14日 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 26 | 2025年9月7日 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 26 | 2026年1月2日 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 27 | 2025年8月31日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 2026年1月28日 00:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 28 | 2023年11月 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 29 | 2025年8月17日 | ||
| Harami Bullish | 1W | 29 | 2025年8月17日 | ||
| Harami Cross | 1W | 29 | 2025年8月17日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 2026年1月28日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 2026年1月28日 00:15 | ||
| Three Outside Up | 1D | 30 | 2025年12月17日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 31 | 2025年8月3日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 2025年12月16日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 31 | 2025年12月16日 | ||
| Thrusting Bearish | 1M | 33 | 2023年6月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 33 | 2025年12月12日 | ||
| Three Outside Up | 1M | 35 | 2023年4月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 2026年1月12日 22:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 36 | 2023年3月 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 36 | 2023年3月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 36 | 2025年11月26日 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 2026年1月13日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 2026年1月13日 04:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 38 | 2025年6月8日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 38 | 2025年11月20日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 2026年1月12日 22:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2026年1月12日 22:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 39 | 2025年6月1日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 39 | 2026年1月6日 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 40 | 2025年5月25日 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 41 | 2025年5月18日 | ||
| Harami Bullish | 1D | 41 | 2025年11月14日 | ||
| Harami Cross | 1D | 41 | 2025年11月14日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 42 | 2026年1月6日 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 43 | 2025年5月4日 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 2025年4月20日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 2025年12月27日 02:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 45 | 2026年1月2日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 2026年1月6日 04:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 45 | 2026年1月6日 04:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 46 | 2025年4月13日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 48 | 2025年3月30日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 2025年12月27日 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 49 | 2025年12月31日 04:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 50 | 2025年12月17日 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 50 | 2025年12月17日 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 51 | 2025年3月9日 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 52 | 2021年11月 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 52 | 2021年11月 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 52 | 2025年12月13日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 53 | 2025年12月12日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 2025年12月27日 04:45 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 54 | 2025年10月17日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 54 | 2025年12月17日 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 54 | 2025年12月17日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 55 | 2025年12月20日 04:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 56 | 2021年7月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 56 | 2025年12月13日 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 2025年12月19日 23:15 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 57 | 2021年6月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 57 | 2025年9月29日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 2025年12月13日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 59 | 2025年9月19日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 59 | 2025年11月25日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 2025年12月17日 03:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 2025年12月17日 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 62 | 2025年9月12日 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 62 | 2025年9月12日 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 2025年12月13日 04:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 2025年12月13日 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 2025年12月13日 04:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 64 | 2025年9月9日 | ||
| Harami Bullish | 5H | 64 | 2025年11月18日 03:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 64 | 2025年11月18日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 2025年12月13日 00:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 65 | 2025年11月25日 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 66 | 2024年11月17日 | ||
| Harami Cross | 1W | 66 | 2024年11月17日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 67 | 2025年8月29日 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 67 | 2025年11月8日 03:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核