注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bearish | 5H | 1 | 2025年1月29日 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 2025年1月30日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 2025年1月30日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 2025年1月30日 00:45 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 2 | 2025年1月14日 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 2025年1月14日 04:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 2 | 2025年1月14日 04:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 2 | 2025年1月14日 04:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 3 | 2024年12月27日 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 3 | 2025年1月13日 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 2025年1月13日 22:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 3 | 2025年1月13日 22:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 3 | 2025年1月13日 22:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 4 | 2024年12月16日 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 2025年1月8日 04:45 | ||
| Three Inside Up | 1M | 6 | 2023年6月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 6 | 2024年12月3日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 7 | 2024年5月12日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 7 | 2024年12月27日 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 2024年12月28日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 2024年12月28日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 2024年12月28日 00:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1M | 9 | 2023年1月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 9 | 2024年5月15日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 2024年12月16日 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 2024年12月17日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 2024年12月17日 01:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 10 | 2023年7月2日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 10 | 2024年12月6日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 10 | 2024年12月6日 04:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 12 | 2023年7月5日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 2024年8月24日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 2024年8月24日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 15 | 2023年1月22日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 16 | 2023年4月27日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 17 | 2020年11月15日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 17 | 2024年5月15日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 17 | 2024年5月16日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 2023年7月5日 23:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 18 | 2020年7月26日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 2023年7月5日 23:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 19 | 2019年4月 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 20 | 2019年3月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 20 | 2020年2月23日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 20 | 2023年1月24日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 20 | 2023年7月5日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 2023年7月5日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 22 | 2020年11月20日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 23 | 2020年7月29日 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 24 | 2018年2月 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 24 | 2019年10月6日 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 25 | 2018年1月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 25 | 2020年2月28日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 2023年4月27日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 2023年4月28日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 27 | 2019年3月31日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 29 | 2019年10月8日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 2023年1月25日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 2023年1月25日 02:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 31 | 2020年11月21日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 2020年11月21日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 32 | 2019年4月4日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 2020年7月30日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 2020年7月30日 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 33 | 2020年2月29日 01:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 34 | 2020年2月28日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 34 | 2019年12月27日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 2019年9月27日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 2019年4月4日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 37 | 2018年2月4日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 2019年12月27日 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 39 | 2018年3月27日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 2019年3月12日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 40 | 2019年9月27日 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 41 | 2017年12月17日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 2019年4月4日 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 42 | 2018年4月4日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 2018年3月27日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 44 | 2018年2月9日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 46 | 2018年1月22日 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 48 | 2018年4月4日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 49 | 2017年12月19日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 51 | 2018年3月27日 00:00 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核