- Investing.com
代码 | 交易平台 | 货币 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HENOY | · | OTC市场 | · | USD | |
| HENKY | · | OTC市场 | · | USD | |
| HENd | · | BATS Europe | · | EUR | |
| HEN3d | · | BATS Europe | · | EUR | |
| 0IZ8 | · | 伦敦 | · | EUR | |
| HNKG_ptah | · | 米兰 | · | EUR | |
| HNKG_p | · | 米兰 | · | EUR | |
| 1HEN | · | 米兰 | · | EUR | |
| HNKG_p | · | 瑞士 | · | CHF | |
| HNKG_p | · | 差价合约 | · | EUR | |
| HNKG_p | · | 法兰克福 | · | EUR | |
| HNKG_p | · | TradeGate | · | EUR | |
| HNKG_p | · | 德国法兰克福 | · | EUR | |
| HNKG | · | 法兰克福 | · | EUR | |
| HNKG | · | 德国法兰克福 | · | EUR | |
| HNKG | · | TradeGate | · | EUR | |
| HNKG_p | · | 奥地利维也纳 | · | EUR | |
| HENI | · | 奥地利维也纳 | · | EUR | |
| HNKG_p | · | 匈牙利布达佩斯 | · | HUF |
Henkel AG & Co. KGaA是一家从事消费品和工业业务的公司。该公司的业务部门包括面向消费者、工匠和建筑的粘合剂部门、工业粘合剂部门、美容护理部门及洗衣和家庭护理部门。该公司在西欧、东欧、非洲/中东、北美、拉丁美洲和亚太地区开展业务。该公司通过面向消费者、工匠和建筑粘合剂部门为私人用户、工匠和建筑行业销售一系列品牌产品。工业粘合剂部门提供包装和消费品粘合剂、运输和金属产品、一般工业产品和电子产品。美容护理部门提供头发护理、染发剂、头发造型、身体护理、皮肤护理及口腔护理的活跃品牌消费品。洗衣和家庭护理部门从事Henkel洗衣业务,以及提供家庭护理品牌消费品。