注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 型态 | 时间范围 | 可靠性 | 以前的K线 | K线时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 显现型态 | |||||
| Tri-Star Bullish | 1M | 当前 | |||
| Tri-Star Bullish | 1W | 当前 | |||
| Tri-Star Bullish | 1D | 当前 | |||
| 完整型态 | |||||
| Tri-Star Bearish | 1W | 4 | 2023年2月19日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 4 | 2023年2月23日 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 4 | 2023年2月24日 03:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 5 | 2023年2月24日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 2022年11月9日 00:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 6 | 2022年11月6日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 6 | 2022年11月8日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 2023年2月24日 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 2021年8月24日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 2022年11月8日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 2021年6月3日 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 8 | 2022年11月9日 00:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 2021年3月5日 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 9 | 2022年5月 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 11 | 2022年5月22日 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 11 | 2022年5月25日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 2022年5月31日 21:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | 12 | 2022年2月13日 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 12 | 2022年2月13日 | ||
| Evening Star | 1W | 12 | 2022年2月13日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 12 | 2022年6月1日 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 13 | 2021年11月21日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 14 | 2022年2月14日 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 15 | 2021年8月24日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 15 | 2022年2月14日 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 16 | 2021年5月30日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 17 | 2021年6月2日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 17 | 2021年8月24日 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 18 | 2021年2月28日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 2021年8月24日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 2021年3月4日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 19 | 2021年6月2日 23:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 20 | 2021年6月3日 03:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 21 | 2020年5月 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 21 | 2021年3月4日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 2021年3月5日 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 22 | 2020年8月12日 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 23 | 2020年7月23日 00:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 24 | 2019年9月 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 2020年7月15日 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 25 | 2020年7月8日 02:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 25 | 2020年7月8日 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 26 | 2019年6月 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 2020年3月31日 22:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 27 | 2020年7月12日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 2019年12月28日 03:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 28 | 2019年5月24日 23:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 2019年5月17日 00:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 31 | 2020年7月23日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 32 | 2020年7月22日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 33 | 2019年12月8日 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 33 | 2019年12月8日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 34 | 2020年7月15日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 2020年7月22日 23:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 37 | 2020年7月7日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 37 | 2020年7月15日 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 42 | 2018年12月16日 | ||
| Harami Cross | 1W | 42 | 2018年12月16日 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 44 | 2018年11月11日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 44 | 2019年12月12日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 46 | 2018年2月4日 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 2019年12月13日 01:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 53 | 2019年5月16日 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 55 | 2018年12月17日 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 57 | 2019年5月16日 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 58 | 2018年11月14日 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 61 | 2018年2月8日 | ||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核