注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月9日 | Александр Поляков | 24570 | 2026年2月16日 @ 24010 | +2.28% | |
| 2026年1月12日 | Александр Поляков | 24100 | 2026年1月19日 @ 23850 | +1.04% | |
| 2026年1月1日 | Александр Поляков | 25100 | 2026年1月4日 @ 25150 | -0.20% | |
| 2026年1月1日 | מאיר שטרית | 24250 | 2026年1月22日 @ 24040 | -0.87% | |
| 2025年12月25日 | Александр Поляков | 25500 | 2025年12月28日 @ 24560 | +3.69% | |
| 2025年12月16日 | Александр Поляков | 25720 | 2025年12月21日 @ 27280 | -6.07% | |
| 2025年12月11日 | משפחת דרשן | 25010 | 2025年12月14日 @ 25330 | -1.28% | |
| 2025年12月8日 | Александр Поляков | 24440 | 2025年12月14日 @ 25330 | +3.64% | |
| 2025年12月2日 | Shariq Siddiqui | 23220 | 2025年12月7日 @ 23900 | +2.93% | |
| 2025年11月30日 | Александр Поляков | 24820 | 2025年12月7日 @ 23900 | +3.71% | |
| 2025年11月26日 | שלמה ביטון | 23850 | 2025年12月18日 @ 26750 | +12.16% | |
| 2025年11月16日 | Александр Поляков | 22450 | 2025年11月23日 @ 21550 | +4.01% | |
| 2025年11月6日 | Elad Yesh | 20880 | 2025年11月27日 @ 24500 | +17.34% | |
| 2025年10月19日 | Александр Поляков | 18580 | 2025年10月26日 @ 19850 | -6.84% | |
| 2025年9月14日 | Александр Поляков | 21700 | 2025年9月21日 @ 19500 | +10.14% | |
| 2025年9月14日 | איגור טראובוש | 22840 | 2025年9月14日 @ 21070 | +7.75% | |
| 2025年9月1日 | Александр Поляков | 22940 | 2025年9月7日 @ 23500 | -2.44% | |
| 2025年8月25日 | רמון פור | 22790 | 2025年9月18日 @ 20440 | -10.31% | |
| 2025年8月24日 | Александр Поляков | 22380 | 2025年8月24日 @ 23110 | -3.26% | |
| 2025年7月20日 | רוני לרמן | 19290 | 2025年7月20日 @ 19460 | +0.88% | |
| 2025年7月10日 | טובי לוי | 20280 | 2025年7月13日 @ 19400 | -4.34% | |
| 2025年7月10日 | רוני לרמן | 20170 | 2025年7月13日 @ 19400 | -3.82% | |
| 2025年5月6日 | Tipsa Osakas | 18160 | 2025年5月11日 @ 18150 | -0.06% | |
| 2025年4月21日 | Александр Поляков | 17810 | 2025年4月27日 @ 17040 | +4.32% | |
| 2025年4月17日 | משה שרפי | 17630 | 2025年5月8日 @ 18060 | +2.44% | |
| 2025年3月20日 | רוני לרמן | 16660 | 2025年3月23日 @ 15170 | -8.94% | |
| 2025年3月17日 | גד גורן | 17810 | 2025年4月10日 @ 16760 | -5.90% | |
| 2025年3月11日 | אלי אביטן | 16600 | 2025年4月3日 @ 16070 | -3.19% | |
| 2025年3月2日 | Александр Поляков | 16740 | 2025年3月9日 @ 16700 | +0.24% | |
| 2025年2月9日 | אוושששררר ושלווה | 15670 | 2025年2月9日 @ 15700 | +0.19% | |
| 2025年1月8日 | Shai Cohen | 13840 | 2025年1月30日 @ 14900 | +7.66% | |
| 2024年10月14日 | Amikam Rodkin | 11410 | 2024年10月20日 @ 12520 | +9.73% | |
| 2024年10月13日 | עמרם בן דהן | 11440 | 2024年11月7日 @ 12990 | +13.55% | |
| 2024年10月1日 | Amikam Rodkin | 12010 | 2024年10月6日 @ 11610 | +3.33% | |
| 2024年8月29日 | Amikam Rodkin | 12120 | 2024年9月1日 @ 12380 | -2.15% | |
| 2024年8月26日 | Tipsa Osakas | 11870 | 2024年9月1日 @ 12380 | +4.30% | |
| 2024年6月23日 | עמרם בן דהן | 9886 | 2024年7月18日 @ 11100 | +12.28% | |
| 2024年5月21日 | עמרם בן דהן | 10840 | 2024年6月13日 @ 10300 | -4.98% | |
| 2024年4月24日 | עמרם בן דהן | 10470 | 2024年5月16日 @ 11290 | +7.83% | |
| 2023年12月10日 | רחמים לוי | 10020 | 2023年12月17日 @ 9897 | -1.23% | |
| 2023年11月8日 | בני פרומן | 8047 | 2023年11月30日 @ 9144 | -13.63% | |
| 2023年5月24日 | ירון מולדבסקי | 8585 | 2023年11月30日 @ 9289 | +8.20% | |
| 2023年3月19日 | אור טל | 8540 | 2023年4月13日 @ 8686 | +1.71% | |
| 2023年1月25日 | פנחס מלכא | 8605 | 2023年2月16日 @ 9045 | -5.11% | |
| 2022年10月30日 | לידר כהן | 9442 | 2022年11月2日 @ 9001 | -4.67% | |
| 2022年8月4日 | Naty Avera | 9097 | 2022年8月7日 @ 8769 | -3.61% | |
| 2022年5月3日 | Alon Ostraiken | 10700 | 2022年5月30日 @ 9654 | -9.78% | |
| 2022年3月24日 | Adi Akrawi | 10670 | 2022年4月21日 @ 11430 | -7.12% | |
| 2022年3月8日 | שלום בן חנן | 10220 | 2022年3月31日 @ 10850 | -6.16% | |
| 2022年2月22日 | עמרם בן דהן | 11070 | 2022年3月17日 @ 10310 | -6.87% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核