注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 1261.94 | 1267.47 | 1270.34 | 1275.87 | 1278.74 | 1284.27 | 1287.14 |
| 斐波纳契 | 1267.47 | 1270.68 | 1272.66 | 1275.87 | 1279.08 | 1281.06 | 1284.27 |
| 卡玛利拉 | 1270.89 | 1271.66 | 1272.43 | 1275.87 | 1273.97 | 1274.74 | 1275.51 |
| Woodie's | 1260.60 | 1266.80 | 1269.00 | 1275.20 | 1277.40 | 1283.60 | 1285.80 |
| DeMark's | - | - | 1268.90 | 1275.15 | 1277.30 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.245 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 79.455 | 买入 |
| STOCHRSI(14) | 58.979 | 买入 |
| MACD(12,26) | 2.660 | 买入 |
| ADX(14) | 37.001 | 卖出 |
| Williams %R | -36.376 | 买入 |
| CCI(14) | 50.2426 | 买入 |
| ATR(14) | 13.2357 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | 4.3857 | 买入 |
| Ultimate Oscillator | 57.084 | 买入 |
| ROC | 1.332 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | 14.2900 | 买入 |
|
买入: 9 卖出: 1 中性: 1 总结:强力买入 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
1277.00 卖出 |
1268.40 卖出 |
| MA10 |
1261.55 买入 |
1263.76 卖出 |
| MA20 |
1247.93 买入 |
1258.76 买入 |
| MA50 |
1266.45 卖出 |
1265.54 卖出 |
| MA100 |
1285.35 卖出 |
1291.03 卖出 |
| MA200 |
1343.28 卖出 |
1351.81 卖出 |
|
买入: 3 卖出: 9 总结:卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核