注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| INFY | 印度NSE | INR | 实时 | |
| INFYc1:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| INFYc2:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| INFYc3:NS | 印度NSE | INR | 延迟 | |
| INFY | 纽约 | USD | 实时 | |
| INFY | 孟买BSE | INR | 延迟 | |
| INFYy | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| INFYy | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| INFYm | 阿根廷 | ARS | 延迟 | |
| INFY | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 名称 | 月份 | 最新价 | 前值 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infosys Ltd | Mar 26 | 1,225.90 | 1,263.00 | 1,253.00 | 1,225.00 | -37.10 | -2.94% | 14:03:58 | ||
| Infosys Ltd | Apr 26 | 1,230.90 | 1,268.50 | 1,255.40 | 1,230.50 | -37.60 | -2.96% | 14:03:52 | ||
| Infosys Ltd | May 26 | 1,236.10 | 1,272.90 | 1,252.60 | 1,236.10 | -36.80 | -2.89% | 14:02:54 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核