注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月5日 | Asaf Duek | 153.20 | -7.11% | ||
| 2026年2月24日 | אבי זמר | 152.00 | -6.38% | ||
| 2026年2月3日 | אבי עסיס | 165.20 | 2026年2月9日 @ 163.90 | -0.79% | |
| 2026年1月19日 | orel cohen | 170.20 | 2026年1月19日 @ 171.30 | +0.65% | |
| 2026年1月13日 | Seri Izi | 170.00 | 2026年2月6日 @ 164.60 | -3.18% | |
| 2026年1月9日 | ruben k | 177.60 | 2026年1月30日 @ 166.30 | -6.36% | |
| 2025年12月17日 | יוליאן ממוליס | 183.10 | 2026年1月8日 @ 177.30 | -3.17% | |
| 2025年12月17日 | אבי זמר | 181.50 | 2026年1月8日 @ 177.30 | -2.31% | |
| 2025年12月5日 | orel cohen | 170.70 | 2025年12月7日 @ 169.90 | -0.47% | |
| 2025年11月18日 | עמרם בן דהן | 180.90 | 2025年12月11日 @ 174.40 | -3.59% | |
| 2025年11月16日 | לידור גנון | 188.30 | 2025年11月16日 @ 192.40 | +2.18% | |
| 2025年11月3日 | נפטלי אנסבכר | 175.70 | 2025年11月9日 @ 188.30 | -7.17% | |
| 2025年11月2日 | אבי זמר | 179.30 | 2025年11月27日 @ 183.60 | +2.40% | |
| 2025年11月2日 | אבי עסיס | 177.40 | 2025年11月9日 @ 188.30 | +6.14% | |
| 2025年10月30日 | נפטלי אנסבכר | 182.60 | 2025年11月2日 @ 178.30 | +2.35% | |
| 2025年10月26日 | נפטלי אנסבכר | 186.70 | 2025年10月26日 @ 184.30 | +1.29% | |
| 2025年10月23日 | Dr or | 187.90 | 2025年11月13日 @ 192.80 | -2.61% | |
| 2025年9月30日 | אבי זמר | 208.40 | 2025年10月23日 @ 189.00 | -9.31% | |
| 2025年9月11日 | Izik Levi | 207.80 | 2025年10月2日 @ 205.00 | -1.35% | |
| 2025年8月25日 | אבי זמר | 220.70 | 2025年9月18日 @ 205.90 | -6.71% | |
| 2025年8月12日 | Noni Lev | 203.00 | 2025年9月4日 @ 199.60 | +1.67% | |
| 2025年8月4日 | שלמה ביטון | 210.70 | 2025年8月28日 @ 209.60 | -0.52% | |
| 2025年7月31日 | REUVEN KARGER | 211.60 | 2025年8月3日 @ 218.90 | -3.45% | |
| 2025年7月24日 | שמואל בן עטר | 219.60 | 2025年8月14日 @ 215.50 | -1.87% | |
| 2025年7月23日 | REUVEN KARGER | 222.20 | 2025年7月27日 @ 217.90 | +1.94% | |
| 2025年7月16日 | Tipsa Osakas | 218.80 | 2025年7月20日 @ 223.80 | +2.29% | |
| 2025年7月16日 | עמיחי דלפן | 218.00 | 2025年8月7日 @ 201.30 | -7.66% | |
| 2025年7月14日 | אבי זמר | 212.30 | 2025年8月7日 @ 201.30 | -5.18% | |
| 2025年7月8日 | REUVEN KARGER | 216.30 | 2025年7月13日 @ 216.70 | -0.18% | |
| 2025年6月16日 | אבי זמר | 233.40 | 2025年7月10日 @ 223.30 | -4.33% | |
| 2025年6月16日 | REUVEN KARGER | 228.70 | 2025年6月22日 @ 218.70 | +4.37% | |
| 2025年6月12日 | Roman Muradov | 233.00 | 2025年7月3日 @ 237.40 | +1.89% | |
| 2025年6月10日 | REUVEN KARGER | 240.40 | 2025年6月15日 @ 229.30 | +4.62% | |
| 2025年6月10日 | שמואל בן עטר | 237.00 | 2025年7月3日 @ 237.40 | +0.17% | |
| 2025年6月4日 | רון אבן | 244.30 | 2025年6月26日 @ 229.40 | -6.10% | |
| 2025年6月1日 | REUVEN KARGER | 245.80 | 2025年6月1日 @ 240.70 | +2.07% | |
| 2025年5月22日 | מאור קדוש | 236.50 | 2025年6月12日 @ 234.60 | -0.80% | |
| 2025年5月20日 | REUVEN KARGER | 240.50 | 2025年5月25日 @ 245.80 | -2.20% | |
| 2025年5月14日 | אמיר בן ממס | 241.70 | 2025年5月18日 @ 234.60 | +2.94% | |
| 2025年5月13日 | שמואל בן עטר | 240.50 | 2025年6月5日 @ 246.10 | +2.33% | |
| 2025年5月7日 | REUVEN KARGER | 246.00 | 2025年5月11日 @ 244.60 | +0.57% | |
| 2025年5月6日 | מוטי פרידמן | 247.40 | 2025年5月29日 @ 240.70 | -2.71% | |
| 2025年5月6日 | Tipsa Osakas | 247.00 | 2025年5月11日 @ 244.60 | -0.97% | |
| 2025年5月6日 | Ofer Lang | 246.00 | 2025年5月29日 @ 240.70 | -2.15% | |
| 2025年5月5日 | דוד גואטה | 228.00 | 2025年5月29日 @ 240.70 | +5.57% | |
| 2025年4月24日 | אלי אביטן | 208.00 | 2025年5月15日 @ 237.20 | +14.04% | |
| 2025年4月2日 | שמואל בן עטר | 205.80 | 2025年4月24日 @ 209.10 | +1.60% | |
| 2025年3月26日 | אלי אביטן | 210.00 | 2025年4月17日 @ 212.60 | +1.24% | |
| 2025年3月19日 | Barak Saar | 218.00 | 2025年3月23日 @ 217.00 | -0.46% | |
| 2025年3月19日 | אסנת פז | 220.10 | 2025年3月23日 @ 217.00 | +1.41% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核