突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

Jor Phosphate (JOPH)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
26.390 +0.260    +1.00%
17/03 - 闭盘. JOD 货币
类型:  股票
市场:  约旦
ISIN:  JO4101811019 
  • 量: 82,778
  • 卖价/买价: 28.360 / 24.420
  • 当日幅度: 26.100 - 26.390
Jor Phosphate 26.390 +0.260 +1.00%

JOPHK线型态

 
K线图又称蜡烛图,英文candlestick,是一种实用的技术分析图表工具。K线围绕开盘价、最高价、最低价、收盘价四个数据展开,反映趋势的状况和价格信息。这款强大的Jor Phosphate(JOPH)股票走势K线图,展现历史和最新Jor Phosphate股票价格,并有专业的K线形态分析,您可用其预测Jor Phosphate股票市场走势。这些K线图形态包含长短不一的多种投资时间周期。利用自动形态识别功能获得买卖交易指引并获取该K线形态的深度信息。
Loading
最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
自定义

K线型态

时间范围
型态指示
类型
可靠性
型态 时间范围 可靠性 以前的K线 K线时间
显现型态
Hanging Man 30 当前
完整型态
Doji Star Bearish 30 1 2026年3月17日 17:30
Separating Lines Bullish 30 2 2026年3月17日 17:00
Deliberation Bearish 1M 3 2025年12月
Harami Bullish 1H 3 2026年3月17日 15:00
Harami Cross 1H 3 2026年3月17日 15:00
Shooting Star 15 3 2026年3月17日 17:30
Advance Block Bearish 1W 4 2026年2月15日
Deliberation Bearish 1W 4 2026年2月15日
Shooting Star 1W 4 2026年2月15日
Harami Bullish 30 5 2026年3月17日 15:30
Harami Cross 30 5 2026年3月17日 15:30
Separating Lines Bullish 15 5 2026年3月17日 17:00
Harami Bearish 1M 13 2025年2月
Harami Bearish 1H 14 2026年3月12日 16:00
Harami Cross Bearish 15 14 2026年3月16日 17:45
Three Outside Up 5H 15 2026年3月3日 18:00
Rising Three Methods 1H 15 2026年3月12日 15:00
Harami Cross 1D 19 2026年2月18日
Abandoned Baby Bullish 5H 19 2026年3月1日 16:00
Bullish Engulfing 5H 19 2026年3月1日 16:00
Bullish doji Star 5H 20 2026年3月1日 11:00
Dragonfly Doji 5H 20 2026年3月1日 11:00
Doji Star Bearish 1H 22 2026年3月10日 16:00
Harami Bearish 30 22 2026年3月12日 16:00
Three Inside Up 1W 23 2025年10月5日
Bullish Hammer 5H 23 2026年2月25日 17:00
Bullish doji Star 1W 24 2025年9月28日
Harami Bullish 1W 24 2025年9月28日
Harami Cross 1W 24 2025年9月28日
Bullish Hammer 5H 25 2026年2月24日 16:00
Belt Hold Bullish 15 25 2026年3月15日 18:00
Bullish Engulfing 15 25 2026年3月15日 18:00
Belt Hold Bullish 15 27 2026年3月15日 17:30
Belt Hold Bullish 1H 30 2026年3月8日 16:00
Hanging Man 30 30 2026年3月10日 18:00
Three Black Crows 15 30 2026年3月15日 16:45
Bullish doji Star 1M 31 2023年8月
Three Inside Up 1W 31 2025年8月10日
Harami Cross 5H 31 2026年2月18日 15:00
Three Outside Up 15 33 2026年3月15日 16:00
Shooting Star 1H 34 2026年3月5日 16:00
Evening Doji Star 1M 36 2023年3月
Two Crows 1M 36 2023年3月
Deliberation Bearish 1W 36 2025年7月6日
Doji Star Bearish 1W 36 2025年7月6日
Doji Star Bearish 1M 37 2023年2月
Inverted Hammer 1M 39 2022年12月
Deliberation Bearish 1W 40 2025年6月8日
Doji Star Bearish 1W 40 2025年6月8日
Belt Hold Bearish 30 41 2026年3月9日 15:30
Engulfing Bearish 30 41 2026年3月9日 15:30
Belt Hold Bullish 15 41 2026年3月12日 16:45
Bullish Engulfing 15 41 2026年3月12日 16:45
Bullish Engulfing 1H 42 2026年3月3日 16:00
Doji Star Bearish 15 45 2026年3月12日 15:45
Deliberation Bearish 1M 46 2022年5月
Doji Star Bearish 1M 46 2022年5月
Inverted Hammer 1D 46 2026年1月12日
Three Outside Up 1D 46 2026年1月12日
Belt Hold Bullish 30 46 2026年3月8日 16:00
Bullish Engulfing 1D 47 2026年1月11日
Bullish Engulfing 30 47 2026年3月8日 15:30
Abandoned Baby Bullish 1H 50 2026年3月1日 16:00
Harami Bullish 1M 51 2021年12月
Harami Cross 1M 51 2021年12月
Deliberation Bearish 5H 51 2026年2月1日 18:00
Bullish doji Star 1H 51 2026年3月1日 15:00
Dragonfly Doji 1H 51 2026年3月1日 15:00
Dark Cloud Cover 30 51 2026年3月5日 16:30
Engulfing Bearish 1H 52 2026年2月26日 18:00
Inverted Hammer 1D 53 2025年12月31日
Harami Cross 15 53 2026年3月11日 16:45
Dragonfly Doji 15 53 2026年3月11日 16:45
Harami Bullish 15 53 2026年3月11日 16:45
Belt Hold Bearish 15 54 2026年3月11日 16:30
Engulfing Bearish 15 54 2026年3月11日 16:30
Evening Doji Star 1M 55 2021年8月
Evening Star 1M 55 2021年8月
Deliberation Bearish 1M 56 2021年7月
Doji Star Bearish 1M 56 2021年7月
Harami Bullish 1H 58 2026年2月25日 16:00
Harami Cross 1H 58 2026年2月25日 16:00
Engulfing Bearish 5H 60 2026年1月25日 11:00
Belt Hold Bearish 5H 60 2026年1月25日 11:00
Hanging Man 15 61 2026年3月10日 17:45
Three Outside Up 1M 63 2020年12月
Deliberation Bearish 1W 63 2024年12月29日
Bullish Engulfing 1M 64 2020年11月
Bullish doji Star 30 64 2026年3月3日 16:00
Bullish Hammer 30 65 2026年3月3日 15:30
Bullish Hammer 1D 66 2025年12月11日
Three Outside Up 1H 67 2026年2月23日 15:00
Harami Bearish 1W 68 2024年11月24日
Harami Bearish 15 69 2026年3月10日 15:45
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

JOPH讨论

写出您对于 Jor Phosphate 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核