注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月10日 | Pedro Gonzalez | 3.588 | 2026年3月6日 @ 3.100 | -13.60% | |
| 2025年12月30日 | Rekash Priaram | 3.000 | 2026年1月23日 @ 3.200 | -6.67% | |
| 2025年12月1日 | dario bertetti | 2.950 | 2025年12月1日 @ 2.950 | 0.00% | |
| 2025年11月6日 | Rekash Priaram | 3.200 | 2025年11月28日 @ 2.950 | -7.81% | |
| 2025年9月24日 | Rekash Priaram | 4.060 | 2025年10月17日 @ 3.150 | -22.41% | |
| 2025年8月13日 | nicola dahm | 2.850 | 2025年8月18日 @ 3.200 | +12.28% | |
| 2025年4月29日 | Peter Cowen | 2.440 | 2025年5月23日 @ 3.400 | +39.34% | |
| 2025年4月29日 | ماريس تاب | 2.440 | 2025年5月5日 @ 2.750 | -12.70% | |
| 2025年4月25日 | Rekash Priaram | 2.200 | 2025年5月16日 @ 3.260 | +48.18% | |
| 2025年3月19日 | Rekash Priaram | 2.389 | 2025年4月11日 @ 1.925 | -19.42% | |
| 2025年2月18日 | Rekash Priaram | 2.675 | 2025年3月14日 @ 2.250 | -15.89% | |
| 2025年2月17日 | Peter Cowen | 2.764 | 2025年3月14日 @ 2.250 | -18.60% | |
| 2025年1月31日 | Dirk Stuer | 2.004 | 2025年2月3日 @ 2.100 | -4.79% | |
| 2025年1月22日 | Rekash Priaram | 2.195 | 2025年2月14日 @ 2.300 | +4.78% | |
| 2024年12月10日 | Rekash Priaram | 2.650 | 2025年1月3日 @ 2.300 | -13.21% | |
| 2024年11月20日 | Russell Crawford | 3.669 | 2024年12月13日 @ 2.450 | -33.22% | |
| 2024年11月11日 | Rekash Priaram | 3.520 | 2024年12月6日 @ 2.700 | -23.30% | |
| 2024年10月31日 | Peter Cowen | 3.470 | 2024年11月22日 @ 2.700 | -22.19% | |
| 2024年10月17日 | Rekash Priaram | 2.956 | 2024年11月8日 @ 3.411 | +15.39% | |
| 2024年9月16日 | Rekash Priaram | 2.087 | 2024年10月11日 @ 3.000 | +43.75% | |
| 2024年8月29日 | Peter Cowen | 2.200 | 2024年9月20日 @ 2.250 | +2.27% | |
| 2024年7月29日 | Peter Cowen | 2.202 | 2024年8月23日 @ 1.900 | -13.71% | |
| 2024年7月22日 | Mark Sheridan | 1.890 | 2024年8月16日 @ 1.750 | -7.41% | |
| 2024年7月19日 | Rekash Priaram | 1.900 | 2024年8月9日 @ 1.800 | -5.26% | |
| 2024年6月10日 | Rekash Priaram | 1.915 | 2024年7月5日 @ 1.400 | -26.89% | |
| 2024年6月10日 | Toffuzul Zahir | 2.022 | 2024年7月5日 @ 1.400 | -30.76% | |
| 2024年5月28日 | Pedro Gonzalez | 1.700 | 2024年6月21日 @ 1.600 | -5.88% | |
| 2024年5月14日 | Rekash Priaram | 0.550 | 2024年6月7日 @ 1.975 | +259.09% | |
| 2024年4月15日 | Rekash Priaram | 0.520 | 2024年5月10日 @ 0.525 | +0.96% | |
| 2024年2月20日 | Mike Hardwicke | 0.600 | 2024年3月15日 @ 0.550 | -8.33% | |
| 2023年8月21日 | Rekash Priaram | 0.630 | 2023年11月30日 @ 0.500 | -20.63% | |
| 2023年6月5日 | Yasmina Raupova | 0.700 | 2023年11月30日 @ 0.500 | -28.57% | |
| 2023年2月20日 | Toffuzul Zahir | 0.850 | 2023年3月17日 @ 0.725 | -14.71% | |
| 2023年2月7日 | Samuel Martinez | 0.820 | 2023年3月3日 @ 0.800 | -2.44% | |
| 2022年12月23日 | Jessica de guzman | 0.723 | 2023年1月13日 @ 0.800 | +10.65% | |
| 2022年10月10日 | Rekash Priaram | 1.075 | 2022年11月4日 @ 0.800 | -25.58% | |
| 2022年9月12日 | Rekash Priaram | 1.073 | 2022年10月7日 @ 1.000 | -6.80% | |
| 2022年6月28日 | Pedro Gonzalez | 1.440 | 2022年7月22日 @ 1.150 | -20.14% | |
| 2022年6月21日 | Rekash Priaram | 1.050 | 2022年7月15日 @ 1.125 | +7.14% | |
| 2022年4月5日 | Rekash Priaram | 1.472 | 2022年4月29日 @ 1.375 | -6.59% | |
| 2022年3月7日 | Rekash Priaram | 1.145 | 2022年4月1日 @ 1.450 | +26.64% | |
| 2022年3月7日 | Toffuzul Zahir | 1.015 | 2022年3月14日 @ 1.110 | +9.36% | |
| 2021年11月10日 | Rekash Priaram | 1.200 | 2021年12月3日 @ 0.950 | -20.83% | |
| 2021年10月14日 | Rekash Priaram | 1.117 | 2021年11月5日 @ 1.119 | +0.18% | |
| 2021年9月1日 | Raul Muñoz | 1.111 | 2021年9月17日 @ 1.125 | +1.26% | |
| 2021年6月10日 | Samuel Martinez | 0.875 | 2021年7月2日 @ 0.800 | -8.57% | |
| 2021年6月7日 | Hasan Tarique | 0.880 | 2021年6月14日 @ 0.895 | +1.70% | |
| 2021年4月23日 | Samuel Martinez | 1.048 | 2021年5月14日 @ 1.100 | +4.96% | |
| 2021年4月21日 | Jana Baskar | 1.044 | 2021年5月14日 @ 1.100 | -5.36% | |
| 2021年4月9日 | Nikolas Mi | 1.208 | 2021年4月30日 @ 1.074 | -11.09% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核