突发资讯
快闪优惠 0
🎯 限时闪购:InvestingPro 55% 折。数秒获取答案,无需漫长等待。
领取优惠
结束

KPI Green Energy Ltd (KPIG)

创建提醒
New!
创建提醒
网站
  • 作为提醒通知
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
移动App
  • 您需要登录至您的账户才能使用此功能
  • 请确保以同样的用户个人资料登录

条件

提醒频率

一次
%

提醒频率

提醒频率

通知方式

状态

从投资组合添加/删除 添加至投资组合
添加至自选组合
添加头寸

头寸已成功添加至:

请给您的持仓投资组合命名
 
385.35 +2.60    +0.68%
18/03 - 闭盘. INR 货币
类型:  股票
市场:  印度
ISIN:  INE542W01025 
S/N:  542323
  • 量: 76,497
  • 卖价/买价: 384.00 / 385.35
  • 当日幅度: 379.10 - 391.00
KPI Green Energy 385.35 +2.60 +0.68%

KPIG最近观点

 
全球专业股票投资者对KPI Green Energy(KPIG)股票近期走势的观点和看法,反映了市场看空或看多的情绪。您可借鉴判断最近KPI Green Energy Ltd(KPIG)股票价格涨跌走势如何,怎么操作,把握投资风向。
开始日期 用户姓名 多空投票 投票点位 结束日期 涨跌幅
2026年2月19日 Narendra ch   404.85 2026年2月23日 @ 392.95 +2.94%
2025年12月1日 Srinivasan Viswana...   431.45 2025年12月1日 @ 424.65 -1.58%
2025年9月25日 Jaswinder Singh Au...   475.70 2025年9月29日 @ 442.00 -7.08%
2025年9月8日 Prijin Prijin   484.45 2025年9月15日 @ 480.30 -0.86%
2025年9月4日 Jaswinder Singh Au...   496.10 2025年9月8日 @ 484.95 -2.25%
2025年7月18日 sharin khan   550.70 2025年8月8日 @ 505.80 -8.15%
2025年6月17日 Chanchal Singh   487.85 2025年7月11日 @ 522.20 +7.04%
2025年5月15日 ANURAG KUMAR   449.10 2025年6月6日 @ 520.45 +15.89%
2025年4月17日 Sanjeev Thakur   426.85 2025年4月21日 @ 432.80 +1.39%
2025年3月18日 Nirupma Singh   383.50 2025年4月11日 @ 410.55 +7.05%
2025年1月31日 imran ashraf   367.40 2025年2月22日 @ 404.05 +9.98%
2024年12月24日 DRx ASHISH GOSWAMI   798.20 2024年12月30日 @ 805.55 +0.92%
2024年12月13日 Gaytri Makeover   791.10 2024年12月13日 @ 792.90 -0.23%
2024年11月6日 Tanmay Sarkar   848.05 2024年11月29日 @ 786.55 -7.25%
2024年11月4日 imran ashraf   804.80 2024年11月29日 @ 786.55 -2.27%
2024年11月4日 imran ashraf   804.80 2024年11月29日 @ 786.55 -2.27%
2024年10月21日 imran mesania   805.10 2024年11月15日 @ 750.90 -6.73%
2024年10月18日 Hubald Joseph   816.15 2024年11月8日 @ 793.00 -2.84%
2024年10月14日 L L   808.00 2024年10月14日 @ 808.00 0.00%
2024年9月28日 Karnadhar Nath   871.85 2024年9月30日 @ 866.15 +0.65%
2024年9月2日 Yogesh Balasubrama...   906.00 2024年9月2日 @ 886.25 +2.18%
2024年8月28日 Santosh Kumar Shar...   894.85 2024年9月2日 @ 886.25 -0.96%
2024年8月22日 Aj Anto   940.00 2024年9月13日 @ 824.50 +12.29%
2024年8月22日 Yogesh Balasubrama...   945.60 2024年8月26日 @ 907.95 +3.98%
2024年8月9日 TEMPORARY MAIL   1064.00 2024年8月12日 @ 1096.50 +3.05%
2024年8月5日 Satinder Singh   1007.90 2024年8月5日 @ 967.65 -3.99%
2024年7月29日 Tarun Soni   964.85 2024年7月29日 @ 935.85 -3.01%
2024年6月17日 Devraj Purohit   1840.00 2024年6月17日 @ 1840.00 0.00%
2024年5月28日 Saurabh Shukla   1781.00 2024年6月3日 @ 1851.95 -3.98%
2024年5月16日 Heera Singh   1940.00 2024年6月8日 @ 1820.00 -6.19%
2024年4月30日 pon senthil kumar ...   1808.50 2024年5月24日 @ 1870.00 +3.40%
2024年4月29日 Narayana Raghavan   1903.65 2024年5月24日 @ 1870.00 +1.77%
2024年4月25日 leeladhar thakur   2109.25 2024年4月29日 @ 1903.65 -9.75%
2024年4月19日 Sagar Patil   1773.35 2024年4月22日 @ 1822.10 +2.75%
2024年4月12日 patel jaswant   1792.30 2024年5月3日 @ 1875.00 +4.61%
2024年4月5日 shubham gupta   1630.00 2024年4月26日 @ 2003.80 -22.93%
2024年4月1日 BARISA MURMU   1525.00 2024年4月1日 @ 1598.30 +4.81%
2024年3月9日 Gopal Mittal   1724.00 2024年3月11日 @ 1732.90 +0.52%
2024年3月6日 Ramavtar Prajapati   1700.35 2024年3月11日 @ 1732.90 +1.91%
2024年2月21日 Preeti Singh   1559.95 2024年2月26日 @ 1772.70 +13.64%
2024年2月15日 ayush singh   1408.75 2024年3月8日 @ 1724.00 +22.38%
2024年2月6日 Rani Sharma   684.81 2024年3月1日 @ 1742.15 +154.40%
2024年1月19日 bikash sarkar   1411.00 2024年1月22日 @ 1435.40 +1.73%
2024年1月16日 Mayank Patel   1441.20 2024年2月9日 @ 2122.70 -47.29%
2023年12月29日 mohd irshad khan   1468.05 2024年1月19日 @ 1423.40 -3.04%
2023年12月28日 Kaushal Sharma   1346.00 2024年1月19日 @ 1423.40 +5.75%
2023年11月28日 Anil Patel   1215.80 2023年12月22日 @ 1345.70 -10.68%
2023年11月17日 Sarajit Das   1148.10 2023年11月30日 @ 1143.95 -0.36%
2023年11月13日 Aaditya Kumar Sing...   1044.10 2023年12月8日 @ 1146.80 +9.84%
2023年10月16日 Smit Padariya   871.00 2023年11月30日 @ 1166.00 -33.87%
评论指南

我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:

  • 丰富对话
  • 保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。
  • 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。
  • 用标准书写风格。 包括标点和大小写。
  • 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
  • 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。
  • 仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。

KPIG讨论

写出您对于 KPI Green Energy Ltd 的看法
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
非常感谢您的评论!您的评论正在进行版主审核,可能需要一段时间才会发布在网站上。
 
确定删除此图表?
 
发布
 
用新图表更换现在所附的图表?
1000
由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。
请等待一分钟后再次发表评论
在评论中添加图表
确认屏蔽

确定屏蔽%USER_NAME%?

如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。

%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表

由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。

举报该评论

您举报该评论的原因为:

该评论已被标注

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核