注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| LXSG | 差价合约 | EUR | 实时 | |
| LXSG | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| LXSd | BATS Europe | EUR | 延迟 | |
| LNXSF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 0H7I | 伦敦 | EUR | 实时 | |
| 1LXS | 米兰 | EUR | 实时 | |
| LXSG | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| LXSG | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| LXSG | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月17日 | Lukas Hajek | 13.625 | -0.26% | ||
| 2026年3月16日 | Klaus Zeiler | 13.725 | -0.98% | ||
| 2026年3月10日 | Fernando Martinez | 13.905 | -2.27% | ||
| 2026年3月9日 | David garcia Castr... | 13.445 | +1.08% | ||
| 2026年3月6日 | Lukas Hajek | 16.325 | 2026年3月9日 @ 13.470 | -17.49% | |
| 2026年2月10日 | Richard Kulzer | 21.100 | 2026年2月16日 @ 20.380 | -3.41% | |
| 2026年2月5日 | Richard Kulzer | 19.625 | 2026年2月9日 @ 19.420 | -1.04% | |
| 2026年1月19日 | Gerardo Diaz | 16.975 | 2026年2月13日 @ 21.280 | +25.36% | |
| 2026年1月15日 | Richard Kulzer | 18.010 | 2026年1月19日 @ 16.680 | -7.38% | |
| 2026年1月9日 | José Carlos Garrid... | 17.800 | 2026年1月12日 @ 17.390 | -2.30% | |
| 2026年1月7日 | Alfred Aigner | 17.585 | 2026年1月30日 @ 17.460 | -0.71% | |
| 2025年11月26日 | Fischer Urs | 16.845 | 2025年12月19日 @ 17.010 | +0.98% | |
| 2025年11月20日 | kriss krass | 16.550 | 2025年11月20日 @ 16.780 | +1.39% | |
| 2025年11月17日 | IÑIGO URGOITI | 16.920 | 2025年12月12日 @ 17.820 | -5.32% | |
| 2025年11月12日 | Siti mulya Ningsih | 17.020 | 2025年12月5日 @ 17.340 | +1.88% | |
| 2025年11月12日 | Alfred Aigner | 17.020 | 2025年12月5日 @ 17.340 | +1.88% | |
| 2025年11月6日 | Vera Wiemann | 17.310 | 2025年11月28日 @ 17.470 | +0.92% | |
| 2025年11月6日 | Richard Kulzer | 17.015 | 2025年11月10日 @ 17.180 | +0.97% | |
| 2025年11月6日 | Gerardo Diaz | 17.110 | 2025年11月28日 @ 17.470 | +2.10% | |
| 2025年10月13日 | Alessandro Negriso... | 19.880 | 2025年10月13日 @ 20.340 | +2.31% | |
| 2025年10月10日 | Arturo Gallo Balma | 20.790 | 2025年10月13日 @ 20.340 | +2.16% | |
| 2025年10月8日 | Cristina Rodrigo B... | 20.900 | 2025年10月31日 @ 20.690 | -1.00% | |
| 2025年9月29日 | Diedon Ahmetaj | 21.620 | 2025年10月24日 @ 21.620 | 0.00% | |
| 2025年9月26日 | Richard Kulzer | 21.810 | 2025年9月29日 @ 21.560 | -1.15% | |
| 2025年9月23日 | Raúl Castrillo Mar... | 24.510 | 2025年9月29日 @ 21.560 | -12.04% | |
| 2025年9月23日 | Diedon Ahmetaj | 24.120 | 2025年9月23日 @ 24.100 | -0.08% | |
| 2025年9月23日 | Gerardo Diaz | 23.230 | 2025年10月17日 @ 21.240 | -8.57% | |
| 2025年9月22日 | Masto Don | 22.220 | 2025年9月29日 @ 21.560 | -2.97% | |
| 2025年9月22日 | Vera Wiemann | 22.310 | 2025年10月17日 @ 21.240 | -4.80% | |
| 2025年9月12日 | Ingo Ingrisch | 23.215 | 2025年10月3日 @ 21.380 | -7.90% | |
| 2025年9月9日 | R C | 23.460 | 2025年9月15日 @ 23.440 | +0.09% | |
| 2025年8月28日 | Raúl Castrillo Mar... | 24.420 | 2025年9月1日 @ 24.200 | -0.90% | |
| 2025年8月7日 | Jose Ribeiro | 23.960 | 2025年8月11日 @ 24.800 | +3.51% | |
| 2025年7月24日 | Peter Haaf | 26.130 | 2025年8月15日 @ 24.900 | -4.71% | |
| 2025年7月22日 | Gerardo Diaz | 25.420 | 2025年8月15日 @ 24.900 | -2.05% | |
| 2025年6月5日 | Ana ZF | 26.210 | 2025年6月27日 @ 26.020 | -0.72% | |
| 2025年6月4日 | David garcia Castr... | 26.420 | 2025年6月9日 @ 26.620 | +0.76% | |
| 2025年6月4日 | Rafa Sanchez | 26.420 | 2025年6月9日 @ 26.620 | +0.76% | |
| 2025年6月4日 | Antonio Capdevila | 27.020 | 2025年6月27日 @ 26.020 | -3.70% | |
| 2025年6月3日 | Joe Joe | 26.215 | 2025年6月9日 @ 26.620 | -1.54% | |
| 2025年6月3日 | luis daniel briceñ... | 27.040 | 2025年6月9日 @ 26.620 | -1.55% | |
| 2025年6月2日 | Didi TA | 27.160 | 2025年6月9日 @ 26.620 | -1.99% | |
| 2025年5月21日 | Vera Wiemann | 26.385 | 2025年6月13日 @ 25.600 | -2.98% | |
| 2025年5月15日 | Pascal Hug | 29.000 | 2025年5月19日 @ 27.200 | +6.21% | |
| 2025年5月9日 | 27.320 | 2025年5月12日 @ 28.000 | +2.49% | ||
| 2025年4月17日 | Peter Schmidt | 23.838 | 2025年5月9日 @ 27.380 | +14.86% | |
| 2025年3月12日 | JESÚS AVELINO MOLI... | 31.090 | 2025年3月17日 @ 31.400 | +1.00% | |
| 2025年2月21日 | Robert Franz | 28.855 | 2025年3月14日 @ 31.840 | +10.34% | |
| 2025年2月10日 | Jan Joven | 28.205 | 2025年3月7日 @ 31.970 | +13.35% | |
| 2025年1月20日 | Jamie Hidalgo | 25.925 | 2025年2月14日 @ 29.940 | +15.49% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核