注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0992 | 香港 | HKD | 延迟 | |
| 80992 | 香港 | CNY | 延迟 | |
| LNVGF | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| LNVGY | OTC市场 | USD | 延迟 | |
| 0992 | 汉堡证券交易所 | EUR | 延迟 | |
| 0992 | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| 0992 | TradeGate | EUR | 延迟 |
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月16日 | Ivan Koncharov | 10.70 | 2025年9月22日 @ 11.19 | +4.58% | |
| 2024年12月16日 | brayan cuellar | 8.56 | 2024年12月16日 @ 8.64 | -0.93% | |
| 2024年9月13日 | saroj rout | 8.37 | 2024年9月16日 @ 8.56 | +2.27% | |
| 2024年5月11日 | reginaldo lima | 9.36 | 2024年5月13日 @ 9.42 | +0.64% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核