注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| LIN | 法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| LIN | 纳斯达克 | USD | 实时 | |
| 0M2B | 伦敦 | EUR | 实时 | |
| 1LINUS | 米兰 | EUR | 实时 | |
| LIN | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| LIN | 德国法兰克福 | EUR | 延迟 | |
| LINII | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Sierra | 2 | 2 | 2 | 100 | +200% |
| 2 | William Felippini | 1 | 1 | 1 | 100 | +100% |
| 3 | Nigel Notredame | 1 | 1 | 1 | 100 | +100% |
| 4 | Edgardo Veiga | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.93% |
| 5 | Fotis Petropoulos | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.85% |
| 6 | Andy Zetax | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.79% |
| 7 | Simon Hahnenstein | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.45% |
| 8 | Nik Rü | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.24% |
| 9 | Stefano Giaimo | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.14% |
| 10 | Davide Colucci | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.94% |
| 11 | Loo Chang | 1 | 1 | 1 | 100 | +6.27% |
| 12 | Matthias Braunwalder | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.91% |
| 13 | Armin Ehrmann | 1 | 1 | 1 | 100 | +4.56% |
| 14 | Tim Nowotny | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.94% |
| 15 | Peter Frank | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.88% |
| 16 | Daniel Hansmann | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.6% |
| 17 | Марина Кожевникова | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.59% |
| 18 | Przemek Przybylski | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.08% |
| 19 | David Block | 1 | 0 | 0 | 0 | +2.78% |
| 20 | josh hope | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.55% |
| 21 | Pierre Muller | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.45% |
| 22 | Precious Izekor | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.21% |
| 23 | Michael Bender | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.87% |
| 24 | CHRIS Bor | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.67% |
| 25 | ziya yılmaz | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.49% |
| 26 | Ахмат Темирбулатов | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.04% |
| 27 | ALwin Hinkel | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.01% |
| 28 | Peter Frank | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +0.9% |
| 29 | Franco Franco | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.87% |
| 30 | Jannis Vogel | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.8% |
| 31 | Marco Herrera | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.69% |
| 32 | Gisela Herzberg | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.64% |
| 33 | Dunes II | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.48% |
| 34 | Rahimi Rasip | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.36% |
| 35 | Christian Busse | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.25% |
| 36 | Michael Aßmann | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.22% |
| 37 | David Ka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | Tinh Dang Van | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | wilmer Jiménez flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | Maria maddalena Di sepio | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.03% |
| 41 | Andre Olivier de Penhoet | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.06% |
| 42 | Christoph Kulik | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.08% |
| 43 | machdeglotzenuff KarlM | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.29% |
| 44 | tilkempf Sonido | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.41% |
| 45 | Yesenia Usieda | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.51% |
| 46 | Claude Danant | 2 | 2 | 1 | 50 | -0.8% |
| 47 | Der Uzo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.01% |
| 48 | Newt Nobody | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.22% |
| 49 | Sonny Perdana Putra | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.6% |
| 50 | Tino Lauck | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.11% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核