注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 指数 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾加权指数 | 34,348.58 | 34,423.66 | 33,929.28 | +512.01 | +1.51% | 18/03 | ||
| Taiwan Computer and Peripheral | 319.05 | 324.62 | 318.52 | -0.92 | -0.29% | 18/03 | ||
| Taiwan Electronical/Machinery | 11,813.41 | 11,850.93 | 11,634.79 | +211.82 | +1.83% | 18/03 | ||
| Taiwan Non-Finance | 30,770.98 | 30,850.77 | 30,357.64 | +497.73 | +1.64% | 18/03 | ||
| Taiwan Electronics | 2,139.08 | 2,145.82 | 2,106.20 | +38.64 | +1.84% | 18/03 | ||
| MSCI EM | 1,476.21 | 1,507.34 | 1,470.80 | -41.24 | -2.72% | 04:26:15 |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核