注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 开始日期 | 用户姓名 | 多空投票 | 投票点位 | 结束日期 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月28日 | שלום בן חנן | 1235 | 2026年1月22日 @ 1135 | +8.10% | |
| 2025年12月24日 | תומר שירי | 1235 | 2026年1月15日 @ 1213 | -1.78% | |
| 2025年12月16日 | Yonatan Mizrahi | 1147 | 2025年12月21日 @ 1216 | +6.02% | |
| 2025年11月5日 | Shifi Krull | 1450 | 2025年11月9日 @ 1456 | +0.41% | |
| 2025年11月2日 | שלום בן חנן | 1416 | 2025年11月27日 @ 1450 | -2.40% | |
| 2025年10月23日 | שלמה ביטון | 1381 | 2025年11月13日 @ 1499 | +8.54% | |
| 2025年8月25日 | יצחק פיירשטיין | 1355 | 2025年8月26日 @ 1402 | +3.47% | |
| 2025年8月18日 | Shlomi Ben abet | 1523 | 2025年9月11日 @ 1395 | -8.40% | |
| 2025年8月14日 | shay Gregoriev | 1525 | 2025年9月4日 @ 1416 | -7.15% | |
| 2025年8月13日 | אסא גלעדי | 1508 | 2025年9月4日 @ 1416 | -6.10% | |
| 2025年5月19日 | שלמה ביטון | 2179 | 2025年6月12日 @ 1896 | -12.99% | |
| 2025年3月24日 | אבי זמר | 2090 | 2025年3月27日 @ 2169 | +3.78% | |
| 2025年2月18日 | אבי זמר | 2383 | 2025年2月20日 @ 2479 | +4.03% | |
| 2024年11月7日 | שלמה ביטון | 1820 | 2024年11月28日 @ 2047 | +12.47% | |
| 2024年9月17日 | יוסף בואנו | 1603 | 2024年9月22日 @ 1612 | +0.56% | |
| 2024年9月15日 | אבי זמר | 1663 | 2024年10月10日 @ 1699 | +2.16% | |
| 2024年8月4日 | אבי זמר | 1521 | 2024年8月7日 @ 1602 | +5.33% | |
| 2024年7月22日 | שלמה ביטון | 1667 | 2024年8月15日 @ 1659 | -0.48% | |
| 2024年6月26日 | שלמה ביטון | 1700 | 2024年7月18日 @ 1767 | +3.94% | |
| 2024年4月30日 | שלמה ביטון | 1900 | 2024年5月23日 @ 1766 | -7.05% | |
| 2024年4月26日 | אריה שפיגלמן | 1858 | 2024年4月28日 @ 1858 | 0.00% | |
| 2024年4月3日 | שלמה ביטון | 1849 | 2024年4月25日 @ 1858 | +0.49% | |
| 2024年2月28日 | שלמה ביטון | 1717 | 2024年3月21日 @ 1771 | +3.15% | |
| 2023年11月21日 | אבי זמר | 1308 | 2023年12月10日 @ 1433 | +9.56% | |
| 2023年7月17日 | אבי זמר | 1350 | 2023年8月29日 @ 1437 | +6.44% | |
| 2023年4月17日 | עומר שרגא | 1500 | 2023年5月11日 @ 1511 | +0.73% | |
| 2023年4月16日 | amos tunik | 1499 | 2023年5月11日 @ 1511 | +0.80% | |
| 2023年3月22日 | Ohad Azulay | 1485 | 2023年4月5日 @ 1365 | -8.08% | |
| 2023年1月15日 | אבי זמר | 1515 | 2023年2月9日 @ 1369 | -9.64% | |
| 2022年10月19日 | ????? ?????? | 1656 | 2022年11月11日 @ 1629 | -1.63% | |
| 2022年5月25日 | עמוס קוק | 1725 | 2022年6月16日 @ 1663 | -3.59% | |
| 2022年5月10日 | דב לרר | 1600 | 2022年6月2日 @ 1851 | +15.69% | |
| 2022年5月9日 | ????? ?????? | 1730 | 2022年6月2日 @ 1851 | +6.99% | |
| 2022年3月20日 | סנה חגבי | 1628 | 2022年4月21日 @ 1712 | +5.16% | |
| 2021年11月10日 | עמוס קוק | 1722 | 2021年12月2日 @ 1539 | -10.63% | |
| 2021年11月10日 | Ofir Luzon | 1715 | 2021年12月2日 @ 1539 | -10.26% | |
| 2021年10月27日 | עמוס קוק | 1510 | 2021年11月18日 @ 1730 | +14.57% | |
| 2021年8月3日 | yoav gluska | 1293 | 2021年8月26日 @ 1260 | -2.55% | |
| 2021年7月27日 | Daniel Cohen | 1319 | 2021年8月19日 @ 1168 | -11.45% | |
| 2021年4月22日 | לאה ישן | 1089 | 2021年4月25日 @ 1104 | +1.38% | |
| 2021年4月22日 | לאה ישן | 1089 | 2021年4月25日 @ 1104 | +1.38% | |
| 2021年4月22日 | לאה ישן | 1089 | 2021年4月25日 @ 1104 | +1.38% | |
| 2021年4月19日 | ניר שמעוני | 1115 | 2021年5月13日 @ 1110 | -0.45% | |
| 2021年3月30日 | דורון גביש | 908 | 2021年4月22日 @ 1083 | +19.27% | |
| 2021年3月17日 | עידן ונסובר | 787 | 2021年4月8日 @ 924 | +17.41% | |
| 2019年12月9日 | Shai Hovel | 607 | 2020年1月2日 @ 606 | -0.18% | |
| 2019年12月3日 | שלום סרברניק | 603 | 2019年12月26日 @ 626 | +3.93% | |
| 2019年12月2日 | מאיר בר אור | 604 | 2019年12月2日 @ 604 | 0.00% | |
| 2019年8月26日 | Ovadiya Avram | 666 | 2019年9月19日 @ 682 | -2.39% | |
| 2019年8月25日 | Doron Abergil | 582 | 2019年9月19日 @ 682 | +17.13% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核