注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 名称 | S3 | S2 | S1 | 轴点 | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经典 | 3106.20 | 3114.00 | 3121.20 | 3129.00 | 3136.20 | 3144.00 | 3151.20 |
| 斐波纳契 | 3114.00 | 3119.73 | 3123.27 | 3129.00 | 3134.73 | 3138.27 | 3144.00 |
| 卡玛利拉 | 3124.27 | 3125.65 | 3127.02 | 3129.00 | 3129.77 | 3131.15 | 3132.52 |
| Woodie's | 3105.90 | 3113.85 | 3120.90 | 3128.85 | 3135.90 | 3143.85 | 3150.90 |
| DeMark's | - | - | 3117.60 | 3127.20 | 3132.60 | - | - |
| 名称 | 价值 | 操作 |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.796 | 中性 |
| STOCH(9,6) | 40.993 | 卖出 |
| STOCHRSI(14) | 0.000 | 超卖 |
| MACD(12,26) | 11.290 | 买入 |
| ADX(14) | 46.014 | 卖出 |
| Williams %R | -87.929 | 超卖 |
| CCI(14) | -73.6523 | 卖出 |
| ATR(14) | 33.1571 | 少波动 |
| Highs/Lows(14) | -39.9714 | 卖出 |
| Ultimate Oscillator | 43.919 | 卖出 |
| ROC | 0.358 | 买入 |
| Bull/Bear Power(13) | -39.3620 | 卖出 |
|
买入: 2 卖出: 6 中性: 1 总结:强力卖出 |
||
| 时期 | 标准 | 移动 |
|---|---|---|
| MA5 |
3141.22 卖出 |
3139.58 卖出 |
| MA10 |
3178.17 卖出 |
3148.11 卖出 |
| MA20 |
3139.30 卖出 |
3132.66 卖出 |
| MA50 |
3110.68 买入 |
3141.70 卖出 |
| MA100 |
3220.28 卖出 |
3213.11 卖出 |
| MA200 |
3376.94 卖出 |
3321.74 卖出 |
|
买入: 1 卖出: 11 总结:强力卖出 |
||
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核