注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradeep Kumar Mittal | 2 | 2 | 2 | 100 | +92.14% |
| 2 | Dhiraj Sharma | 1 | 1 | 1 | 100 | +53.29% |
| 3 | KIRAN DUBALE | 1 | 1 | 1 | 100 | +51.4% |
| 4 | Harshad Mondkar | 2 | 2 | 2 | 100 | +50.4% |
| 5 | Suresh Ravesh | 1 | 1 | 1 | 100 | +49.05% |
| 6 | Vishal Pandit | 1 | 1 | 1 | 100 | +42.41% |
| 7 | Harish Madlani | 2 | 2 | 2 | 100 | +42.16% |
| 8 | Santosh Kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +34.63% |
| 9 | NIKHIL VERNEKAR | 1 | 1 | 1 | 100 | +33.59% |
| 10 | nagesh tikare | 1 | 1 | 1 | 100 | +23.64% |
| 11 | MHoque Mubin | 1 | 1 | 1 | 100 | +19.27% |
| 12 | Kapil Tiwari | 1 | 1 | 1 | 100 | +17.71% |
| 13 | Kckswamy Swamy | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.91% |
| 14 | Nitesh Ambavle | 1 | 1 | 1 | 100 | +14.23% |
| 15 | Ganesh Ram | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.58% |
| 16 | TAJU NEGI | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.09% |
| 17 | Parteek Panwar | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.08% |
| 18 | grey color | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.94% |
| 19 | rajesh kumar | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.52% |
| 20 | Subrat Sahu | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.52% |
| 21 | Dharmesh Sharma | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.61% |
| 22 | Suvojit Laha | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.41% |
| 23 | Arpita Ghosh | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.85% |
| 24 | patadiya amit | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.04% |
| 25 | Sameer Kumar | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.79% |
| 26 | Aditya Kispotta | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.35% |
| 27 | vinay chalakh | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.88% |
| 28 | Ganesh Joshi | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.29% |
| 29 | Amit Shingte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | Balamurugesh Vellaisamy | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.3% |
| 31 | T. C. Sundaresan | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.57% |
| 32 | Santosh Killekar | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.86% |
| 33 | Murlidhar Wakode | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.31% |
| 34 | vipin jain | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.4% |
| 35 | Sushil Verma | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.26% |
| 36 | Senthil Balasubramaniam | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.38% |
| 37 | TECHNICAL GURUJI | 1 | 0 | 0 | 0 | -8.36% |
| 38 | brijendra goyal | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.55% |
| 39 | Bhole Khanna | 1 | 1 | 0 | 0 | -9.33% |
| 40 | Sanjay Safiwala | 1 | 1 | 0 | 0 | -11.49% |
| 41 | Dinesh Yuvan | 1 | 1 | 0 | 0 | -11.76% |
| 42 | Jason Tauro | 1 | 1 | 0 | 0 | -14.38% |
| 43 | Balakrishnan Karthik | 1 | 1 | 0 | 0 | -15.58% |
| 44 | Amit Ghanghoria | 1 | 1 | 0 | 0 | -17.1% |
| 45 | Kedarnath Uchekar | 1 | 1 | 0 | 0 | -17.18% |
| 46 | SUMIT KUMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | -17.51% |
| 47 | jignesh mistry | 4 | 4 | 1 | 25 | -20.7% |
| 48 | tarun chopra | 2 | 2 | 0 | 0 | -23.84% |
| 49 | Aftab Seikh | 2 | 2 | 1 | 50 | -28.2% |
| 50 | Vicky Karmakar | 1 | 1 | 0 | 0 | -43.36% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核