注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
| 代码 | 交易平台 | 货币 | ||
|---|---|---|---|---|
| MKC | 纽约 | USD | 实时 | |
| MKCv | 纽约 | USD | 实时 | |
| 1MKC | 米兰 | EUR | 实时 | |
| MCCRn | TradeGate | EUR | 延迟 | |
| M1KC34 | B3 | BRL | 延迟 | |
| MKC | 奥地利维也纳 | EUR | 实时 |
| 等级 | 用户姓名 | 总投票数 | 已结束 | 成功预测 | 成功率% | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Dalbec | 1 | 1 | 1 | 100 | +34.17% |
| 2 | Pranit Shrestha | 1 | 1 | 1 | 100 | +34.13% |
| 3 | Milan Kanani | 1 | 1 | 1 | 100 | +25.51% |
| 4 | かわしま おさむ | 3 | 3 | 3 | 100 | +15.83% |
| 5 | Isauro Lozano | 1 | 1 | 1 | 100 | +12.02% |
| 6 | Clint Tan | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.99% |
| 7 | Nights Comet | 1 | 1 | 1 | 100 | +11.93% |
| 8 | Arthur Eskidjian | 1 | 1 | 1 | 100 | +10.57% |
| 9 | Marcia Enos | 1 | 1 | 1 | 100 | +9.28% |
| 10 | דני בוחניק | 1 | 1 | 1 | 100 | +8.91% |
| 11 | Praveen Rattan | 1 | 1 | 1 | 100 | +7.49% |
| 12 | drimis dimitris | 2 | 2 | 2 | 100 | +7.19% |
| 13 | Nicolas Kauder | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.37% |
| 14 | Maynor Rivera | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.05% |
| 15 | Kazuhiro Shiraki | 1 | 1 | 1 | 100 | +5.02% |
| 16 | NOe Dominguez | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.95% |
| 17 | ign allocca | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.56% |
| 18 | Rin Shar | 1 | 1 | 1 | 100 | +3.47% |
| 19 | Luis Samz | 1 | 1 | 1 | 100 | +2.87% |
| 20 | Johannes Seibold | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.98% |
| 21 | Alex Andrada | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.97% |
| 22 | Miguel Angel Arce Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.79% |
| 23 | CPA CMA | 2 | 2 | 1 | 50 | +1.68% |
| 24 | Mankirat Singh | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.63% |
| 25 | Matt Siwik | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.57% |
| 26 | Marco Garro | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.43% |
| 27 | M.N. Youshei | 1 | 1 | 1 | 100 | +1.39% |
| 28 | Andreu Nells | 1 | 1 | 1 | 100 | +1% |
| 29 | Aleksey Pechnikov | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.99% |
| 30 | Tanner MacDonald | 2 | 2 | 1 | 50 | +0.92% |
| 31 | Nate Qaz | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.86% |
| 32 | xaSasa Weadscs | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.32% |
| 33 | Sofi Diaz | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.29% |
| 34 | antonio spiezia | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.22% |
| 35 | Ray Mixon | 2 | 2 | 2 | 100 | +0.14% |
| 36 | George Bobo | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.08% |
| 37 | Brian Li | 1 | 1 | 1 | 100 | +0.01% |
| 38 | Konstantin Dyakoff | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.6% |
| 39 | Andrew Tucker | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.97% |
| 40 | Salvis Lapins | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.07% |
| 41 | Adrian Casanova | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.45% |
| 42 | Ivan Morales | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.62% |
| 43 | Luis Angel Pérez García | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.98% |
| 44 | Mohammed Nawaf | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.02% |
| 45 | Abhiram Sripat Sharma | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.1% |
| 46 | Gerard Sirera | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.18% |
| 47 | Raven Collar | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.57% |
| 48 | Williams Suárez | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.49% |
| 49 | Joe Bucks | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.37% |
| 50 | Kevin Kwag | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.51% |
确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
%USER_NAME%已成功添加至屏蔽列表
由于您刚刚取消屏蔽此人,因此必须等待48小时才能重新屏蔽。
您举报该评论的原因为:
谢谢您!
您的举报将会被发送到管理员进行审核